Bearbejdet til dansk fra blandt andet the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
Sidste år nåede den globale bilproduktion op på 93,5 millioner enheder , hvilket repræsenterer en stigning på 2 % sammenlignet med præ-pandemiske niveauer i 2019 og en betydelig stigning på 17 % fra 2022.
Denne grafik, via Visual Capitalist visualiserer andelen af motorkøretøjer produceret af de 30 bedste lande i 2023.
Tallene stammer fra International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers og omfatter både passager- og erhvervskøretøjer.
Hvilket land producerede flest biler i 2023?
Nedenfor viser vi det samlede antal motorkøretøjer produceret af hvert af de 30 bedste lande, samt deres andel af den globale produktion.
Rang | Land/region | Område | Samlet bilproduktion | Andel af den samlede produktion |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇳 Kina | Asien | 30.160.966 | 32,2 % |
2 | 🇺🇸 USA | Amerika | 10.611.555 | 11,3 % |
3 | 🇯🇵 Japan | Asien | 8.997.440 | 9,6 % |
4 | 🇮🇳 Indien | Asien | 5.851.507 | 6,3 % |
5 | 🇰🇷 Sydkorea | Asien | 4.243.597 | 4,5 % |
6 | 🇩🇪 Tyskland | Europa | 4.109.371 | 4,4 % |
7 | 🇲🇽 Mexico | Amerika | 4.002.047 | 4,3 % |
8 | 🇪🇸 Spanien | Europa | 2.451.221 | 2,6 % |
9 | 🇧🇷 Brasilien | Amerika | 2.324.838 | 2,5 % |
10 | 🇹🇭 Thailand | Asien | 1.841.663 | 2,0 % |
11 | 🇨🇦 Canada | Amerika | 1.553.026 | 1,7 % |
12 | 🇫🇷 Frankrig | Europa | 1.505.076 | 1,6 % |
13 | 🇹🇷 Tyrkiet | Asien | 1.468.393 | 1,6 % |
14 | 🇨🇿 Tjekkiet | Europa | 1.404.501 | 1,5 % |
15 | 🇮🇩 Indonesien | Asien | 1.395.717 | 1,5 % |
16 | 🇸🇰 Slovakiet | Europa | 1.080.000 | 1,2 % |
17 | 🇬🇧 Storbritannien | Europa | 1.025.474 | 1,1 % |
18 | 🇮🇹 Italien | Europa | 880.085 | 0,9 % |
19 | 🇲🇾 Malaysia | Asien | 774.600 | 0,8 % |
20 | 🇷🇺 Rusland | Europa | 729.864 | 0,8 % |
21 | 🇿🇦 Sydafrika | Afrika | 633.337 | 0,7 % |
22 | 🇵🇱 Polen | Europa | 612.882 | 0,7 % |
23 | 🇦🇷 Argentina | Amerika | 610.725 | 0,7 % |
24 | 🇲🇦 Marokko | Afrika | 535.825 | 0,6 % |
25 | 🇷🇴 Rumænien | Europa | 513.050 | 0,5 % |
26 | 🇭🇺 Ungarn | Europa | 507.225 | 0,5 % |
27 | 🇺🇿 Usbekistan | Asien | 425.876 | 0,5 % |
28 | 🇧🇪 Belgien | Europa | 332.103 | 0,4 % |
29 | 🇵🇹 Portugal | Europa | 318.231 | 0,3 % |
30 | 🌍 Andre | – | 2.646.404 | 2,8 % |
Kina dominerede den globale bilproduktion i 2023 og tegnede sig for næsten en tredjedel af alle biler, der blev produceret sidste år. Landet producerer og eksporterer i øjeblikket flere biler end noget andet land i verden i december 2024.
Landet har i øjeblikket kapacitet til at producere mere end det dobbelte af sin indenlandske efterspørgsel efter biler, hvilket frigør en betydelig del af sin bilproduktion til at blive allokeret til eksport.
Den kinesiske regering har investeret massivt i at øge den indenlandske bilproduktion, og specifikt dens spirende elektriske køretøjssektor .
Regeringens strategiske initiativer, såsom ” Made in China 2025 “, har prioriteret fremstilling af elbiler, hvilket har ført til betydelig vækst på dette område.
Det bedste af resten
Efter Kina er USA med 11,3 % af den globale andel. Elon Musks Tesla er i øjeblikket den mest værdifulde bilproducent i verden med en markedsværdi på over 1,4 billioner USD pr. 24. december 2024.
Tesla-aktien ramte rekordhøjt efter Trumps sejr ved præsidentvalget i 2024. Det amerikanske elbilfirma dominerer industrien og repræsenterer næsten halvdelen af markedsværdien blandt globale bilproducenter, med en værdiansættelse, der overstiger den samlede værdi af de næste 29 bilproducenter.
Japan ligger på tredjepladsen med 9,6 % af den globale bilproduktion, styrket af ældre bilproducenter som Toyota og Honda.
For at lære mere om global bilproduktion, tjek denne grafik , der opdeler den globale batterielektriske køretøjsindustri (BEV) efter bilproducent.