MSCI Index | Index Code | Last | Day | MTD | 3MTD | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA | 904000 | 829.103 | 0.53% | -6.16% | -10.99% | -6.03% | -16.71% | -6.58% | -8.58% | -9.73% |
BELGIUM | 905600 | 1,553.648 | 0.83% | -2.08% | -7.02% | -2.10% | -3.50% | 8.45% | 7.98% | -0.38% |
DENMARK | 920800 | 8,924.905 | 0.68% | -1.28% | -0.74% | 16.69% | 5.52% | 15.10% | 12.29% | 10.40% |
FINLAND | 924600 | 437.364 | 0.58% | -1.59% | -5.87% | -9.58% | -12.53% | 10.22% | -0.32% | -1.49% |
FRANCE | 925000 | 1,473.886 | 0.25% | -4.94% | -7.29% | -4.32% | -10.95% | 2.81% | 0.55% | -0.24% |
GERMANY | 928000 | 1,741.026 | 0.55% | -6.70% | -11.38% | -11.11% | -14.13% | 1.39% | 2.82% | 2.73% |
IRELAND | 937200 | 188.353 | 0.35% | -4.67% | -1.95% | 9.24% | 10.48% | 15.17% | 13.84% | -6.46% |
ITALY | 938000 | 267.063 | 0.25% | -4.67% | -6.01% | 1.28% | -11.53% | 2.17% | -3.17% | -5.95% |
NETHERLANDS | 952800 | 2,336.651 | -0.31% | -5.72% | -10.32% | -4.56% | -5.98% | 7.02% | 4.17% | 2.89% |
NORWAY | 957800 | 1,973.233 | -1.00% | -3.82% | -17.78% | -14.74% | -36.99% | -13.11% | -5.38% | -2.37% |
PORTUGAL | 962000 | 55.380 | 0.81% | -6.51% | -13.56% | -7.45% | -30.58% | -14.59% | -14.48% | -7.96% |
SPAIN | 972400 | 410.361 | -0.89% | -8.76% | -12.66% | -15.41% | -23.53% | 0.72% | -5.48% | -1.98% |
SWEDEN | 975200 | 6,651.292 | -0.46% | -4.76% | -9.51% | -9.60% | -13.77% | 0.51% | 1.51% | 3.80% |
SWITZERLAND | 975600 | 4,817.283 | -0.92% | -5.29% | -7.85% | -4.63% | -7.88% | 6.72% | 5.89% | 4.96% |
UNITED KINGDOM | 982600 | 1,116.844 | 0.80% | -4.57% | -10.92% | -11.02% | -16.78% | -1.66% | 0.75% | -0.73% |
EUROPE | 990500 | 1,484.095 | 0.19% | -5.13% | -9.44% | -7.71% | -13.28% | 1.80% | 1.55% | 0.44% |
EMU | 106400 | 164.709 | 0.19% | -5.74% | -9.24% | -7.22% | -12.72% | 2.86% | 0.52% | -0.47% |
EUROPE ex EMU | 106331 | 171.707 | 0.18% | -4.60% | -9.62% | -8.13% | -13.76% | 0.97% | 2.39% | 1.24% |
EUROPE ex UK | 991700 | 1,689.409 | -0.08% | -5.38% | -8.78% | -6.16% | -11.63% | 3.57% | 1.91% | 1.04% |
NORDIC COUNTRIES | 990700 | 5,617.155 | -0.03% | -3.23% | -7.47% | -3.69% | -11.87% | 3.34% | 2.72% | 3.27% |
AUSTRALIA | 903600 | 634.359 | -2.85% | -5.31% | -17.05% | -21.49% | -27.49% | -8.86% | -4.72% | 0.24% |
HONG KONG | 934400 | 9,151.464 | -2.20% | -0.34% | -14.90% | -6.34% | -7.58% | 3.29% | 2.40% | 4.57% |
NIHONKABU | 128680 | 772.208 | -0.38% | -4.28% | -9.32% | 2.57% | -1.28% | 7.64% | 3.42% | 0.11% |
JAPAN | 939200 | 2,660.091 | -0.38% | -4.24% | -9.41% | 2.07% | -1.67% | 7.46% | 3.35% | 0.10% |
NEW ZEALAND | 955400 | 102.470 | -2.16% | -4.78% | -9.06% | -23.91% | -25.00% | -4.81% | 2.10% | -3.00% |
SINGAPORE | 998100 | 3,194.387 | -1.22% | -2.87% | -19.38% | -22.27% | -23.87% | -8.38% | -3.97% | 3.31% |
PACIFIC | 990800 | 2,183.553 | -1.06% | -4.05% | -11.85% | -5.25% | -9.31% | 2.41% | 1.12% | 0.47% |
PACIFIC ex JAPAN | 991400 | 1,058.819 | -2.47% | -3.65% | -16.65% | -17.81% | -22.20% | -5.85% | -2.80% | 1.59% |
CANADA | 912400 | 1,389.989 | -0.84% | -3.72% | -13.55% | -20.37% | -26.44% | -6.88% | -2.98% | 1.04% |
USA | 984000 | 1,856.208 | -0.23% | -1.72% | -6.16% | -5.52% | -2.01% | 10.06% | 11.62% | 4.94% |
NORTH AMERICA | 990200 | 1,978.251 | -0.26% | -1.83% | -6.60% | -6.47% | -3.75% | 8.80% | 10.45% | 4.65% |
Formue
C20 indeks YTD ca. 20 % bedre end næsten alle andre lande

Morten W. Langer
torsdag 24. september 2015 kl. 13:56
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24