| ISS | 7,56 |
| Pandora | 3,81 |
| Ambu | 2,90 |
| FLSmidth | 2,23 |
| Bavarian Nordic | 1,40 |
| Demant | 1,19 |
| Netcompany Group | 1,18 |
| DS Norden | 1,14 |
| NKT | 1,06 |
| Chr. Hansen | 0,89 |
| Maersk Drilling | 0,83 |
| Sydbank | 0,69 |
| Vestas Wind Systems | 0,59 |
| SimCorp | 0,53 |
Kilde: Finanstilsynets oplysninger om shortpositioner over 0,50%






