Fra Aktiesiden.dk:
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd |
| Enalyzer | 190731 | 4.32 | 153 | 0.00 | 11.92 | 31.71 |
| Happy Helper A/S | 190802 | 7.15 | 7512 | 0.00 | 10.00 | -7.54 |
| Hypefactors A/S | 190731 | 3.93 | 5469 | 0.00 | 6.22 | 33.22 |
| FluoGuide | 190802 | 5.40 | 78024 | 5.06 | 5.88 | |
| Gyldendal B | 190801 | 430.00 | 23519 | 0.00 | 4.88 | 2.52 |
| Konsolidator A/S | 190802 | 13.80 | 84147 | -0.72 | 4.55 | |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 190802 | 0.92 | 280519 | 1.77 | 3.37 | 17.65 |
| esoft systems | 190802 | 18.90 | 6137 | -4.06 | 3.28 | 23.24 |
| ALK-Abello B | 190802 | 1565.00 | 17239771 | 1.49 | 2.83 | 63.02 |
| Coloplast B | 190802 | 807.20 | 136995979 | -0.02 | 2.78 | 34.37 |
| Glunz & Jensen | 190802 | 56.00 | 419313 | 0.00 | 2.75 | 12.00 |
| ViroGates A/S | 190802 | 40.90 | 16617 | 5.41 | 2.51 | -31.83 |
| Boliga Gruppen A/S | 190802 | 6.20 | 1155 | 0.00 | 2.48 | -13.89 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 190802 | 83.50 | 4013 | 0.00 | 2.45 | -28.63 |
| Prime Office | 190802 | 174.00 | 38156 | 0.58 | 2.35 | 34.21 |
| Össur hf. | 190802 | 45.40 | 4698312 | -0.22 | 1.45 | 46.62 |
| Lollands Bank | 190802 | 314.00 | 36983 | 1.95 | 1.29 | 2.20 |
| TCM Group A/S | 190802 | 119.00 | 580927 | 0.00 | 1.28 | 36.55 |
| Tryg A/S | 190802 | 209.80 | 69395416 | 0.77 | 1.16 | 31.42 |
| RTX A/S | 190802 | 163.00 | 1244596 | 0.00 | 1.12 | 1.80 |
| GN Store Nord | 190802 | 320.20 | 99535084 | -1.84 | 1.04 | 32.18 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 190802 | 73.50 | 12086223 | 1.94 | 1.03 | 1.14 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | 190802 | 20.80 | 13346 | -4.59 | 0.97 | 12.43 |
| Scape Technologies A/S | 190802 | 17.40 | 67305 | 1.05 | 0.93 | 123.08 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 190802 | 109.00 | 181391 | -1.80 | 0.93 | 26.01 |
| H. Lundbeck | 190802 | 263.00 | 49200411 | -0.30 | 0.92 | -3.93 |
| Danske Andelskassers Bank | 190802 | 6.76 | 344879 | 0.90 | 0.90 | 16.15 |
| Ørsted A/S | 190802 | 626.00 | 178730622 | -0.06 | 0.84 | 46.58 |
| Solar B | 190802 | 307.00 | 730864 | -1.60 | 0.82 | 13.36 |
| Seluxit A/S | 190802 | 12.70 | 119791 | -1.55 | 0.79 | 126.79 |
| Københavns Lufthavne | 190802 | 5840.00 | 174176 | 0.00 | 0.69 | 8.90 |
| Royal UNIBREW | 190802 | 503.40 | 58209942 | -0.71 | 0.68 | 14.71 |
| Flügger B | 190802 | 306.00 | 109860 | 0.00 | 0.66 | 4.08 |
| Orphazyme A/S | 190802 | 63.00 | 2535067 | -2.48 | 0.64 | 45.33 |
| Strategic Investments A/S | 190802 | 0.99 | 11834 | -1.00 | 0.51 | -4.81 |
| Jeudan | 190801 | 1020.00 | 329138 | 0.00 | 0.49 | 9.13 |
| Dantax | 190802 | 210.00 | 32507 | -2.78 | 0.00 | 23.53 |
| Kreditbanken | 190802 | 2800.00 | 57156 | -2.10 | 0.00 | 14.20 |
| Scandinavian Private Equity | 190802 | 2080.00 | 194724 | 0.00 | 0.00 | 12.79 |
| GrønlandsBANKEN | 190802 | 555.00 | 77954 | 0.00 | 0.00 | 7.51 |
| Skjern Bank | 190802 | 62.20 | 65045 | 0.00 | 0.00 | 6.69 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 190802 | 3.18 | 16463 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Hvidbjerg Bank | 190802 | 57.00 | 49890 | 2.70 | 0.00 | 5.56 |
| NeuroSearch A/S | 190802 | 89.00 | 530153 | 1.14 | 0.00 | 3.49 |
| Small Cap Danmark | 190802 | 9.90 | 126621 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| Nordfyns Bank | 190802 | 605.00 | 29477 | 0.00 | 0.00 | -20.92 |
| Nilfisk Holding A/S | 190802 | 175.00 | 3733924 | -0.23 | 0.00 | -24.08 |
| F.E. Bording B | 190801 | 600.00 | 14250 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| Cemat A/S | 190801 | 0.35 | 37113 | 0.00 | 0.00 | -5.09 |
| WirTek A/S | 190731 | 7.20 | 3951 | 0.00 | 0.00 | 23.21 |
| Migatronic B | 190731 | 278.00 | 8168 | 0.00 | 0.00 | -2.82 |
| Luxor B | 190730 | 402.00 | 2854 | 0.00 | 0.00 | -5.93 |
| Lån & Spar Bank | 190725 | 462.00 | 8870 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
| FastPassCorp | 190725 | 42.40 | 5087 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| Gyldendal A | 190722 | 1450.00 | 725 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
| Novo Nordisk B | 190802 | 327.35 | 663152583 | -0.85 | -0.12 | 11.55 |
| DSV | 190802 | 633.00 | 353535914 | -3.80 | -0.16 | 48.07 |
| Demant A/S | 190802 | 195.45 | 82022342 | -4.00 | -0.26 | 5.71 |
| Tivoli A/S | 190802 | 690.00 | 310115 | 0.29 | -0.29 | 9.82 |
| Rias B | 190801 | 440.00 | 12770 | 0.00 | -0.45 | 8.02 |
| Santa Fe Group A/S | 190802 | 4.08 | 52479 | -0.97 | -0.49 | -70.65 |
| Gabriel Holding | 190802 | 718.00 | 112243 | -0.83 | -0.55 | 18.87 |
| Jutlander Bank A/S | 190802 | 179.00 | 102528 | 1.13 | -0.56 | 2.08 |
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 190729 | 1.74 | 215 | 0.00 | -0.57 | -5.95 |
| German High Street Properties | 190731 | 127.00 | 9703 | 0.00 | -0.78 | 4.10 |
| Brd. Klee, B | 190802 | 2480.00 | 744 | -0.80 | -0.80 | -7.26 |
| Risk Intelligence | 190802 | 3.60 | 45677 | 2.56 | -0.83 | -2.44 |
| Park Street Nordicom A/S, A | 190802 | 5.95 | 6111 | -3.25 | -0.83 | -11.19 |
| Møns Bank | 190802 | 118.50 | 85186 | -2.07 | -0.84 | 2.86 |
| Nustay | 190802 | 11.00 | 126725 | 1.38 | -0.90 | |
| Jobindex | 190729 | 1060.00 | 12015 | 0.00 | -0.93 | -0.65 |
| Topdanmark | 190802 | 349.40 | 28012401 | 0.40 | -0.96 | 20.49 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 190802 | 99.00 | 626495 | -0.40 | -1.00 | 26.76 |
| Carlsberg, A | 190802 | 882.00 | 584253 | 0.00 | -1.12 | 34.66 |
| Genmab | 190802 | 1235.00 | 239045477 | -1.71 | -1.16 | 15.69 |
| Columbus A/S | 190802 | 11.82 | 431789 | -0.51 | -1.17 | -5.90 |
| Fynske Bank A/S | 190802 | 80.50 | 46433 | -1.23 | -1.23 | 1.87 |
| BankNordik P/F | 190802 | 110.00 | 190993 | -1.35 | -1.35 | 7.86 |
| Carlsberg, B | 190802 | 913.80 | 217750279 | -1.00 | -1.47 | 34.87 |
| Totalbanken | 190802 | 80.00 | 15172 | -1.23 | -1.48 | -22.33 |
| Athena Investments A/S | 190802 | 6.60 | 155182 | 3.12 | -1.49 | 51.82 |
| Bioporto B(06 T.) | 190802 | 3.22 | 469744 | 0.63 | -1.53 | -8.00 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 190802 | 1275.00 | 757176 | 0.39 | -1.54 | -1.74 |
| Harboes Bryggeri B | 190802 | 75.80 | 170254 | -2.07 | -1.56 | 1.07 |
| Sanistål B | 190802 | 61.00 | 104374 | -2.40 | -1.61 | -1.61 |
| Ringkjøbing Landbobank | 190802 | 456.00 | 16811041 | -0.87 | -1.62 | 37.39 |
| Den Jyske Sparekasse A/S | 190802 | 72.80 | 47475 | 1.68 | -1.62 | 4.00 |
| Novozymes B | 190802 | 311.10 | 97977650 | -1.27 | -1.64 | 8.74 |
| NPinvestor.com A/S | 190802 | 1.65 | 100612 | 6.11 | -1.79 | -33.05 |
| InterMail | 190731 | 13.00 | 13997 | 0.00 | -1.89 | -19.25 |
| Veloxis Pharmaceuticals A/S | 190802 | 3.17 | 6649466 | -1.56 | -2.16 | 44.85 |
| FirstFarms | 190802 | 66.50 | 148926 | -1.48 | -2.21 | 44.84 |
| North Media A/S | 190802 | 35.30 | 198206 | 0.28 | -2.22 | 14.15 |
| Chr. Hansen Holding | 190802 | 589.40 | 97692309 | -1.21 | -2.29 | 3.20 |
| Djurslands Bank | 190802 | 244.00 | 65855 | 0.00 | -2.40 | -1.21 |
| Blue Vision A | 190802 | 0.38 | 14247 | 3.83 | -2.56 | 2.98 |
| SimCorp | 190802 | 612.00 | 42091103 | -1.45 | -2.63 | 38.84 |
| Per Aarsleff B | 190802 | 218.00 | 3593059 | -2.02 | -2.68 | 12.16 |
| GreenMobility A/S | 190801 | 89.50 | 107842 | 0.00 | -2.72 | -18.26 |
| Alm. Brand | 190802 | 60.10 | 6643550 | -1.15 | -2.75 | 26.56 |
| Nordic Shipholding A/S | 190802 | 0.42 | 6212 | 3.92 | -2.75 | 14.59 |
| SAS AB | 190802 | 9.35 | 4149337 | 1.19 | -2.76 | -37.95 |
| Agat Ejendomme A/S | 190802 | 3.79 | 151566 | -2.57 | -2.82 | -28.89 |
| IC Group A/S | 190802 | 37.70 | 159390 | -2.84 | -2.84 | 3.29 |
| Zealand Pharma | 190802 | 149.50 | 12344095 | -1.77 | -2.86 | 81.43 |
| Onxeo SA | 190802 | 5.40 | 131318 | -0.37 | -2.88 | -15.89 |
| DLH | 190802 | 1.48 | 57636 | -1.67 | -2.96 | 6.12 |
| Odico A/S | 190802 | 13.22 | 111687 | -3.36 | -3.08 | -30.16 |
| Salling Bank | 190801 | 188.00 | 10183 | 0.00 | -3.09 | -12.15 |
| Silkeborg IF Invest | 190802 | 15.50 | 29578 | -5.49 | -3.12 | 9.15 |
| cBrain | 190802 | 32.10 | 885164 | -1.23 | -3.31 | 62.62 |
| Freetrailer | 190802 | 4.00 | 8957 | 0.00 | -3.38 | -11.89 |
| Vestjysk Bank | 190802 | 3.99 | 963657 | -1.72 | -3.39 | 103.57 |
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 190802 | 335.00 | 565110 | -1.76 | -3.74 | 16.19 |
| Spar Nord Bank | 190802 | 58.50 | 3354333 | -1.68 | -3.78 | 18.71 |
| Danske Bank | 190802 | 98.24 | 214418638 | -2.00 | -3.87 | -18.63 |
| Netcompany Group A/S | 190802 | 265.00 | 12968216 | -3.50 | -3.99 | 20.45 |
| ISS A/S | 190802 | 186.65 | 55034039 | -2.10 | -4.01 | 6.35 |
| Conferize A/S | 190802 | 0.89 | 104113 | -0.89 | -4.09 | -74.83 |
| H+H International | 190802 | 97.20 | 1174213 | -0.92 | -4.14 | 2.32 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 190802 | 114.00 | 334051 | -2.56 | -4.20 | 46.78 |
| Nordea Bank Abp | 190802 | 42.45 | 15395869 | -1.89 | -4.24 | -21.71 |
| Sydbank | 190802 | 116.00 | 16889195 | -1.53 | -4.37 | -20.26 |
| The Drilling Company of 1972 | 190802 | 438.20 | 21696603 | -3.18 | -4.41 | |
| Matas A/S | 190802 | 68.70 | 4937938 | -2.28 | -4.45 | 23.46 |
| Rockwool International A | 190802 | 1465.00 | 565628 | -1.01 | -4.56 | 0.05 |
| SKAKO A/S | 190802 | 48.10 | 86798 | -0.82 | -4.56 | -2.24 |
| Roblon B A/S | 190802 | 181.00 | 161784 | -1.09 | -4.74 | -16.27 |
| Andersen & Martini B | 190801 | 39.00 | 1114 | 0.00 | -4.88 | -32.76 |
| Brdr. Hartmann | 190802 | 311.00 | 441754 | -2.20 | -4.89 | 26.96 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 190802 | 7015.00 | 22411504 | -3.97 | -5.01 | 7.02 |
| Newcap Holding | 190802 | 0.64 | 47680 | 0.00 | -5.22 | -29.44 |
| ChemoMetec | 190802 | 147.40 | 2423668 | -0.81 | -5.27 | 71.79 |
| AGF A/S, B | 190802 | 0.28 | 61886 | 0.00 | -5.37 | 7.63 |
| MT Højgaard Holding A/S | 190802 | 70.00 | 97307 | -1.41 | -5.41 | 46.44 |
| Rovsing A/S | 190802 | 0.06 | 70830 | 2.94 | -5.41 | -21.25 |
| Schouw & Co. | 190802 | 496.00 | 7597333 | -1.29 | -5.43 | 4.89 |
| NKT A/S | 190802 | 94.25 | 18745562 | -5.37 | -5.47 | 5.96 |
| DFDS | 190802 | 243.00 | 19603100 | -1.22 | -5.74 | -6.01 |
| G4S plc | 190802 | 15.39 | 2472380 | -2.16 | -5.87 | -3.38 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 190802 | 7332.00 | 148851887 | -4.75 | -5.88 | 4.54 |
| Rockwool International B | 190802 | 1638.00 | 42940648 | -1.92 | -5.92 | -1.82 |
| Jyske Bank | 190802 | 208.50 | 37757806 | -2.25 | -5.95 | -11.35 |
| Vestas Wind Systems | 190802 | 551.60 | 295147915 | -2.54 | -6.35 | 13.51 |
| FLSmidth & Co. | 190802 | 263.60 | 46326221 | -5.18 | -6.56 | -7.19 |
| Agillic A/S | 190802 | 28.00 | 51858 | -6.67 | -6.67 | 14.24 |
| NNIT A/S | 190802 | 100.80 | 1723230 | -3.82 | -6.67 | -44.20 |
| Bavarian Nordic | 190802 | 181.40 | 27802324 | -2.47 | -6.97 | 42.33 |
| Ambu A/S, B | 190802 | 97.26 | 79329728 | -1.76 | -7.11 | -37.89 |
| SP Group | 190802 | 255.00 | 910099 | -4.49 | -7.27 | 30.43 |
| Pandora A/S | 190802 | 247.00 | 156497950 | -4.11 | -7.94 | -4.23 |
| STENOCARE | 190802 | 44.80 | 1773257 | 0.67 | -8.57 | 203.93 |
| D/S Norden | 190802 | 97.10 | 7688225 | -4.62 | -8.65 | 7.28 |
| Victoria Properties | 190802 | 1.23 | 3345 | -3.15 | -8.89 | -33.15 |
| Bang & Olufsen | 190802 | 43.54 | 4776401 | -1.94 | -9.67 | -51.02 |
| NTR Holding B | 190802 | 34.00 | 208 | -10.99 | -11.46 | 11.33 |
| TORM plc A | 190802 | 52.10 | 3386828 | -5.10 | -11.69 | 18.81 |
| Erria | 190802 | 2.26 | 4587 | -13.08 | -13.08 | -42.93 |

