Navn | Luk | Gns.oms. 10dg | afkast 2019 |
Zealand Pharma | 231.00 | 25.446.090 | 180 |
Veloxis Pharmaceuticals A/S | 6.01 | 16.092.646 | 175 |
cBrain | 52.20 | 3.077.701 | 164 |
ChemoMetec | 207.00 | 16.538.789 | 154 |
Scape Technologies A/S | 16.94 | 183.205 | 117 |
STENOCARE | 30.34 | 266.737 | 106 |
Seluxit A/S | 11.00 | 117.818 | 96 |
NKT A/S | 161.90 | 20.609.981 | 82 |
DSV Panalpina | 771.00 | 325.324.466 | 80 |
MT Højgaard Holding A/S | 86.00 | 639.669 | 80 |
SimCorp | 772.00 | 90.877.992 | 75 |
Athena Investments A/S | 3.70 | 118.719 | 74 |
ALK-Abello B | 1642.00 | 12.544.863 | 71 |
Össur hf. | 52.50 | 8.567.445 | 70 |
TORM plc A | 73.90 | 10.520.881 | 69 |
Orphazyme A/S | 70.60 | 2.723.430 | 63 |
Ørsted A/S | 691.00 | 345.925.939 | 62 |
Vestjysk Bank | 3.12 | 3.935.978 | 59 |
Ringkjøbing Landbobank | 515.00 | 17.992.575 | 55 |
Blue Vision A | 3.70 | 66.165 | 51 |
Fast Ejendom Danmark A/S | 130.00 | 300.853 | 50 |
Nordic Shipholding A/S | 0.56 | 73.566 | 50 |
Carlsberg, B | 1005.00 | 223.305.778 | 48 |
TCM Group A/S | 128.50 | 1.397.805 | 47 |
Prime Office | 191.00 | 127.918 | 47 |
FirstFarms | 67.00 | 620.601 | 46 |
Carlsberg, A | 954.00 | 845.053 | 46 |
North Media A/S | 44.40 | 781.685 | 44 |
Netcompany Group A/S | 315.60 | 18.220.729 | 43 |
esoft systems | 22.00 | 23.354 | 43 |
Kreditbanken | 3460.00 | 123.210 | 41 |
Vestas Wind Systems | 682.80 | 433.938.426 | 41 |
Royal UNIBREW | 615.40 | 52.502.795 | 40 |
Coloplast B | 829.60 | 197.131.782 | 40 |
A.P. Møller – Maersk, A | 9155.00 | 55.148.932 | 40 |
Genmab | 1488.00 | 313.253.982 | 39 |
Glunz & Jensen | 69.50 | 122.008 | 39 |
AGF A/S, B | 0.36 | 247.203 | 39 |
A.P. Møller – Maersk, B | 9732.00 | 282.632.474 | 39 |
Dantax | 220.00 | 21.419 | 36 |
Novo Nordisk B | 391.45 | 819.243.572 | 35 |
Gabriel Holding | 800.00 | 548.353 | 34 |
Jeudan | 1250.00 | 1.507.863 | 34 |
H+H International | 126.20 | 7.116.327 | 33 |
Spar Nord Bank | 65.30 | 5.789.074 | 33 |
GN Store Nord | 318.30 | 84.745.874 | 31 |
Bavarian Nordic | 167.35 | 17.143.957 | 31 |
NTR Holding B | 40.00 | 99.807 | 31 |
Gyldendal A | 1350.00 | 6.750 | 31 |
PARKEN S & E | 100.00 | 689.089 | 29 |
Agillic A/S | 31.50 | 78.747 | 29 |
Tryg A/S | 199.50 | 59.406.218 | 26 |
DFDS | 323.40 | 38.374.506 | 25 |
Alm. Brand | 59.35 | 8.193.499 | 25 |
Brdr. Hartmann | 305.00 | 1.242.207 | 25 |
DLH | 1.72 | 72.122 | 23 |
WirTek A/S | 7.20 | 21.302 | 23 |
Brdr. A & O Johansen A/S | 349.00 | 808.801 | 21 |
Schouw & Co. | 565.50 | 10.126.728 | 20 |
Copenhagen Capital A/S, | 3.56 | 7.203 | 19 |
G4S plc | 18.86 | 7.072.950 | 18 |
Scandinavian Private Equity | 935.00 | 23.736 | 18 |
D/S Norden | 105.80 | 13.802.725 | 17 |
RTX A/S | 185.80 | 2.045.683 | 16 |
Enalyzer | 3.80 | 710 | 16 |
Pandora A/S | 289.00 | 163.161.792 | 16 |
Novozymes B | 330.00 | 143.083.124 | 15 |
Danske Andelskassers Bank | 6.70 | 475.824 | 15 |
Demant A/S | 212.50 | 87.885.333 | 15 |
German High Street | 140.00 | 13.775 | 15 |
SP Group | 224.00 | 1.296.574 | 15 |
Sparekassen Sjælland-Fyn | 89.40 | 322.068 | 14 |
Topdanmark | 330.00 | 47.094.261 | 14 |
Scandinavian Tobacco Group | 82.20 | 9.114.919 | 13 |
Rias B | 456.00 | 32.570 | 12 |
Per Aarsleff B | 215.50 | 10.067.196 | 11 |
BoStad B | 2.14 | 11.344 | 10 |
Tivoli A/S | 692.00 | 703.131 | 10 |
Freetrailer | 5.00 | 102.677 | 10 |
Solar B | 295.50 | 1.592.331 | 9 |
Jutlander Bank A/S | 191.00 | 229.324 | 9 |
Københavns Lufthavne | 5740.00 | 407.834 | 7 |
Skjern Bank | 62.00 | 487.178 | 6 |
Silkeborg IF Invest | 15.00 | 10.444 | 6 |
NTG Nordic Transport | 90.00 | 6.543.695 | 5 |
BankNordik P/F | 106.50 | 189.857 | 4 |
Flügger B | 306.00 | 388.672 | 4 |
Den Jyske Sparekasse A/S | 72.10 | 213.384 | 3 |
Risk Intelligence | 3.80 | 61.024 | 3 |
Lollands Bank | 316.00 | 129.910 | 3 |
Djurslands Bank | 254.00 | 410.290 | 3 |
Hvidbjerg Bank | 55.50 | 33.696 | 3 |
Copenhagen Capital A/S, | 1.90 | 1.053 | 3 |
Atlantic Petroleum P/F | 6.15 | 98.017 | 3 |
Møns Bank | 118.00 | 105.800 | 2 |
Jyske Bank | 239.50 | 78.172.481 | 2 |
United Int. Enterprises Ltd. | 1320.00 | 549.500 | 2 |
GrønlandsBANKEN | 525.00 | 408.583 | 2 |
Luxor B | 434.00 | 53.125 | 2 |
Lån & Spar Bank | 450.00 | 34.128 | 1 |
Nordea Bank Abp | 54.60 | 30.371.020 | 1 |
Matas A/S | 55.30 | 10.352.623 | 1 |
Rockwool International A | 1445.00 | 2.487.448 | -1 |
Park Street Nordicom A/S, A | 6.55 | 53.275 | -2 |
Small Cap Danmark | 9.50 | 9.634 | -3 |
Sanistål B | 60.00 | 79.178 | -3 |
Brd. Klee, B | 2580.00 | 4.172 | -4 |
Fynske Bank A/S | 76.00 | 91.106 | -4 |
Strategic Investments A/S | 1.00 | 118.076 | -4 |
Sydbank | 139.30 | 33.917.119 | -4 |
Rockwool International B | 1595.00 | 53.430.948 | -4 |
H. Lundbeck | 261.10 | 94.666.815 | -5 |
Roblon B A/S | 206.00 | 1.804.550 | -5 |
Chr. Hansen Holding | 534.40 | 133.897.200 | -5 |
Migatronic B | 270.00 | 33.305 | -6 |
FastPassCorp | 39.60 | 10.180 | -6 |
Gyldendal B | 394.00 | 40.341 | -6 |
Cemat A/S | 0.35 | 88.012 | -6 |
Jobindex | 1000.00 | 72.376 | -6 |
FLSmidth & Co. | 265.40 | 55.510.910 | -7 |
ISS A/S | 162.15 | 77.729.342 | -8 |
Scandinavian Brake | 17.00 | 46.714 | -8 |
SKAKO A/S | 45.20 | 544.666 | -8 |
Hypefactors A/S | 2.63 | 31.105 | -11 |
Danske Bank | 107.25 | 317.481.187 | -11 |
Victoria Properties | 1.59 | 43.843 | -14 |
Bioporto B(06 T.) | 2.88 | 563.325 | -18 |
Totalbanken | 84.60 | 39.022 | -18 |
Nordfyns Bank | 610.00 | 149.125 | -20 |
GreenMobility A/S | 87.00 | 56.104 | -21 |
Newcap Holding | 0.71 | 41.658 | -21 |
Salling Bank | 168.00 | 102.734 | -22 |
Harboes Bryggeri B | 58.20 | 1.327.113 | -22 |
Odico A/S | 14.60 | 144.850 | -23 |
Agat Ejendomme A/S | 3.91 | 1.846.248 | -27 |
SAS AB | 10.90 | 10.814.463 | -28 |
Ambu A/S, B | 112.75 | 89.775.982 | -28 |
F.E. Bording B | 420.00 | 43.927 | -29 |
Columbus A/S | 8.96 | 1.252.442 | -29 |
InterMail | 11.40 | 33.321 | -29 |
Andersen & Martini B | 40.80 | 10.026 | -30 |
Happy Helper A/S | 5.40 | 41.234 | -30 |
Brøndbyernes IF Fodbold | 0.53 | 175.999 | -33 |
Boliga Gruppen A/S | 4.80 | 24.786 | -33 |
Nilfisk Holding A/S | 148.20 | 7.930.094 | -36 |
Rovsing | 51.20 | 49.939 | -36 |
NNIT A/S | 111.40 | 7.170.253 | -37 |
Onxeo SA | 3.89 | 307.730 | -39 |
Aalborg Boldspilklub A/S | 69.50 | 24.118 | -41 |
ViroGates A/S | 34.00 | 150.761 | -43 |
Erria | 1.79 | 10.840 | -55 |
Bang & Olufsen | 33.64 | 13.351.152 | -62 |
NPinvestor.com A/S | 0.89 | 63.010 | -64 |
Conferize A/S | 0.68 | 31.811 | -81 |
EAC Invest | 1.62 | 108.766 | -88 |
Nustay | 4.49 | 53785 | |
Astralis Group | 6.99 | 3514416 | |
Konsolidator A/S | 12.60 | 93595 | |
The Drilling Company | 438.00 | 58656845 | |
FluoGuide | 5.12 | 26747 | |
Danish Aerospace Company | 5.45 | 44292 |
Finans
Her er Vinderne og Taberne i 2019: Zealand, Veloxis og cBrain topper

Morten W. Langer
fredag 27. december 2019 kl. 18:29

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24
Jobannoncer

Vi søger to studentermedhjælpere til Dansk Sygeplejeråds Økonomiafdeling
Region Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd søger regnskabskonsulent med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z
Region Hovedstaden

Talstærk analytiker til analysekontor
Region Hovedstaden

Chef for Digitalisering og Økonomi
Region Sjælland

Kontorchef til Center for Økonomi og Koncern i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement
Region Hovedstaden

Dansk Erhverv søger skattepolitisk fagchef
Regiopn Hovedstaden

Strategisk Finans Partner i Forca
Region Hovedstaden

Finance Manager
Region Syddanmark

Financial Controller
Region Nordjylland

Rigspolitiet søger en administrationschef til Bornholms Politi
Bornholms Regionskommune

Har du økonomisk og analytisk forståelse samt interesse for ledelsesbetjening? Vi søger to økonomikonsulenter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Region Hovedstade

To medarbejdere til økonomistyring i Budgetenheden, Koncern Økonomi
Region Sjælland

Brænder du for klagesagsbehandling, har vi jobbet for dig
Region Hovedstaden