Tabel: Analytikernes forventninger til effektive udbytteprocenter i 2019, samt vækst fra 2018 til 2019.
| Company Name | Div. Yield (e) (%) – 2019 | Div. Yield (e) (%) – 2018-19 Gr. % |
| Danske Bank A/S | 8,3 | 8,06 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 8,0 | 5,00 |
| Matas A/S | 7,9 | -4,36 |
| TCM Group A/S | 7,7 | 13,27 |
| Pandora A/S | 6,9 | 1,39 |
| Sydbank A/S | 5,6 | -9,21 |
| BankNordik P/F | 5,4 | -15,60 |
| Topdanmark A/S | 5,3 | 3,63 |
| Solar A/S | 5,1 | 15,71 |
| The Alm. Brand A/S | 5,0 | 0,00 |
| Tryg A/S | 4,8 | 18,18 |
| Sparekassen Sjaelland-Fyn A/S | 4,7 | 57,56 |
| FastPassCorp A/S | 4,6 | 0,50 |
| TORM PLC | 4,5 | N/A |
| Roblon A/S | 4,4 | 0,00 |
| ISS A/S | 4,4 | 4,55 |
| Brodrene Hartmann A/S | 4,3 | 78,72 |
| H. Lundbeck A/S | 4,0 | -7,84 |
| FLSmidth & Co. A/S | 3,4 | 17,30 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 3,3 | 12,10 |
| Schouw & Co A/S | 3,2 | 19,23 |
| SP Group A/S | 3,1 | 2,59 |
| Per Aarsleff A/S | 3,0 | 18,20 |
| Novo Nordisk A/S | 2,8 | 4,82 |
| Coloplast A/S | 2,8 | 6,25 |
| Carlsberg A/S | 2,7 | 7,52 |
| DFDS A/S | 2,7 | 82,56 |
| NNIT A/S | 2,7 | 10,01 |
| Chr. Hansen Holding A/S | 2,6 | 21,69 |
| A.P. Moller – Maersk A/S | 2,6 | 26,25 |
| Royal Unibrew A/S | 2,4 | 3,13 |
| Orsted A/S | 2,4 | 8,02 |
| Rockwool International A/S | 2,3 | 20,45 |
| Nilfisk Holding A/S | 2,3 | N/M+ |
| Novozymes A/S | 1,9 | 10,00 |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,9 | 5,34 |
| Gabriel Holding A/S | 1,8 | 15,06 |
| SimCorp A/S | 1,6 | 7,14 |
| RTX A/S | 1,2 | 0,00 |
| Columbus A/S | 1,0 | 0,00 |
| GN Store Nord A/S | 0,7 | 19,53 |
| Ossur hf. | 0,6 | 20,00 |
| DSV A/S | 0,6 | 11,82 |
| Ambu A/S | 0,4 | 51,25 |
Kilde: onlinetrader

