| Id | BAverage | SAverage | NBVolume | NBValue | TValue | #Trades | Time | Full name |
| MAERSK B | 14137,55 | 14146,17 | 4850 | 68558690 | 5,93E+08 | 2490 | 16-04-2015 13:46 | A.P. Møller – Mærsk B A/S |
| DANSKE | 190,766 | 190,296 | 179064 | 34208804 | 2,85E+08 | 3168 | 16-04-2015 13:45 | Danske Bank A/S |
| VWS | 315,456 | 315,56 | 84100 | 26505506 | 3,8E+08 | 5910 | 16-04-2015 13:46 | Vestas Wind Systems A/S |
| GEN | 513,701 | 514,45 | 41502 | 21305484 | 1,27E+08 | 2667 | 16-04-2015 13:45 | Genmab A/S |
| FLS | 304,114 | 304,129 | 68532 | 20841009 | 99535973 | 2725 | 16-04-2015 13:44 | FLSmidth & Co. A/S |
| MAERSK A | 13749,19 | 13754,99 | 905 | 12437280 | 3,06E+08 | 2289 | 16-04-2015 13:45 | A.P. Møller – Mærsk A A/S |
| CHR | 347,924 | 347,911 | 35750 | 12438579 | 78585135 | 2303 | 16-04-2015 13:45 | Chr. Hansen Holding A/S |
| PNDORA | 661,02 | 660,146 | 13868 | 9194620 | 1,69E+08 | 2845 | 16-04-2015 13:45 | Pandora A/S |
| NKT | 449,602 | 449,445 | 12128 | 5453226 | 21140980 | 712 | 16-04-2015 13:42 | NKT Holding A/S |
| WDH | 579,4 | 579,008 | 6241 | 3616691 | 26568536 | 899 | 16-04-2015 13:45 | William Demant Holding A/S |
| RBREW | 1234,605 | 1230,028 | 2848 | 3517795 | 7830336 | 359 | 16-04-2015 13:45 | Royal UNIBREW A/S |
| GN | 144,949 | 145,042 | 23939 | 3466323 | 63424316 | 1568 | 16-04-2015 13:45 | GN Store Nord A/S |
| TDC | 51,68 | 51,684 | 60268 | 3114453 | 33026468 | 1036 | 16-04-2015 13:44 | TDC A/S |
| TOP | 214,688 | 214,115 | 10732 | 2308448 | 23035659 | 850 | 16-04-2015 13:44 | Topdanmark A/S |
| DSV | 227,304 | 227,133 | 10158 | 2312982 | 48425528 | 1159 | 16-04-2015 13:44 | DSV A/S |
| DNORD | 145,487 | 145,481 | 15501 | 2255226 | 6763576 | 318 | 16-04-2015 13:43 | D/S Norden |
| G4S | 31,311 | 31,289 | 29456 | 922509 | 4183204 | 92 | 16-04-2015 13:46 | G4S plc |
| ROCK B | 911,353 | 909,591 | 38 | 42174 | 16993676 | 619 | 16-04-2015 13:43 | Rockwool International B A/S* |
| ROCK A | 920,667 | 931,5 | 70 | 64393 | 73708 | 6 | 16-04-2015 13:44 | Rockwool International A A/S* |
Formue
Her køber udenlandske finanshuse massivt op – i et negativt marked

Morten W. Langer
torsdag 16. april 2015 kl. 13:47
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24