| ISS | 7,19 |
| Pandora | 3,92 |
| Ambu | 2,82 |
| FLSmidth | 2,28 |
| Bavarian Nordic | 1,49 |
| Chr. Hansen | 1,48 |
| Demant | 1,19 |
| Netcompany Group | 1,18 |
| NKT | 1,06 |
| Maersk Drilling | 0,83 |
| Sydbank | 0,69 |
| Vestas Wind Systems | 0,59 |
| DS Norden | 0,53 |
| SimCorp | 0,53 |
Kilde: Finanstilsynets oplysninger om shortpositioner over 0,50%




