| Morningstar Kategori | ÅTD % | 3 mdr. % | 1 år % | 3 år % | 5 år % | 3 år std. afv. | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektor – Bioteknologi, Aktier | -10,76 | 0,22 | -0,75 | 33,08 | 27,39 | 24,16 | 08-01-2016 |
| Aktier – Danmark | -3,45 | 3,99 | 31,51 | 27,62 | 15,80 | 11,58 | 08-01-2016 |
| Sektor – Sundhed, Aktier | -5,10 | 3,70 | 7,59 | 24,09 | 18,55 | 14,48 | 08-01-2016 |
| Aktier – Japan Mid/Small Cap | -4,16 | 4,28 | 18,82 | 20,16 | 11,75 | 16,62 | 08-01-2016 |
| Aktier – Kina, A-aktier | -12,05 | 5,12 | 7,76 | 19,84 | 7,76 | 31,27 | 08-01-2016 |
| Aktier – Sverige Mid/Small Cap | -6,93 | 4,38 | 21,15 | 19,45 | 11,20 | 14,00 | 08-01-2016 |
| Aktier – Schweiz Mid/Small Cap | -4,35 | 3,68 | 18,48 | 18,79 | 10,71 | 11,12 | 08-01-2016 |
| Aktier – England Mid Cap | -4,91 | -1,43 | 17,27 | 18,39 | 15,50 | 12,01 | 08-01-2016 |
| Aktier – USA Large Cap Growth | -6,67 | -0,13 | 5,79 | 18,23 | 13,49 | 13,30 | 08-01-2016 |
| Aktier – England Small Cap | -3,23 | -0,94 | 18,71 | 18,16 | 14,55 | 11,06 | 08-01-2016 |
| Aktier – USA Large Cap Blend | -5,98 | -0,34 | 2,41 | 16,84 | 12,14 | 12,47 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Small Cap | -4,94 | 1,44 | 21,07 | 16,51 | 10,74 | 11,58 | 08-01-2016 |
| Aktier – USA Mid Cap | -6,33 | -3,70 | 1,10 | 16,47 | 10,76 | 13,44 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa ex. England Mid/Small Cap | -5,25 | 1,16 | 19,32 | 16,31 | 10,68 | 11,37 | 08-01-2016 |
| Sektor – Teknologi, Aktier | -6,70 | 0,74 | 7,02 | 16,18 | 9,48 | 14,38 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Indirekte – Europa | -4,71 | -2,72 | 12,49 | 16,14 | 11,88 | 13,63 | 08-01-2016 |
| Aktier – USA Fleksibel Cap | -6,68 | -3,06 | -0,64 | 16,10 | 11,01 | 13,44 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Mid Cap | -5,62 | -0,95 | 16,79 | 15,65 | 11,36 | 11,78 | 08-01-2016 |
| Aktier – USA Large Cap Value | -5,44 | -1,35 | -1,10 | 15,37 | 11,18 | 12,54 | 08-01-2016 |
| Aktier – Japan Large Cap | -4,91 | 2,34 | 15,88 | 14,96 | 6,70 | 15,54 | 08-01-2016 |
| Sektor – Kommunikation, Aktier | -4,02 | 1,09 | 7,78 | 14,50 | 9,98 | 12,60 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Small Cap | -5,85 | -2,05 | 5,87 | 13,82 | 8,91 | 11,88 | 08-01-2016 |
| Sektor – Alternativ Energi, Aktier | -5,73 | -0,24 | 4,22 | 13,44 | 1,64 | 16,51 | 08-01-2016 |
| Aktier – Indien | -4,18 | -3,30 | 1,14 | 13,28 | 4,75 | 21,01 | 08-01-2016 |
| Aktier – Finland | -4,65 | 1,92 | 12,75 | 12,98 | 5,24 | 14,16 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Indirekte – Nordamerika | -4,31 | 0,90 | -1,73 | 12,94 | 12,53 | 16,50 | 08-01-2016 |
| Aktier – Euroland Mid Cap | -5,65 | -3,36 | 12,78 | 12,71 | 7,62 | 12,83 | 08-01-2016 |
| Aktier – Norden | -5,75 | 0,68 | 14,77 | 12,68 | 7,63 | 12,76 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Direkte – Storbritannien | -1,84 | 0,04 | 12,37 | 12,45 | 9,17 | 7,92 | 08-01-2016 |
| Aktier – England Højt Udbytte | -5,10 | -3,71 | 7,46 | 12,44 | 10,39 | 11,49 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Large Cap Growth | -6,35 | -1,45 | 4,35 | 12,42 | 8,13 | 12,33 | 08-01-2016 |
| Aktier – Schweiz Large Cap | -5,28 | -1,23 | 7,33 | 12,23 | 8,72 | 11,64 | 08-01-2016 |
| Aktier – Euroland Small Cap | -4,70 | 0,93 | 20,05 | 12,19 | 7,63 | 12,56 | 08-01-2016 |
| Aktier – England Fleksibel Cap | -5,40 | -3,65 | 7,87 | 12,06 | 9,94 | 11,93 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa ex. England Large Cap | -5,71 | -1,94 | 10,06 | 11,92 | 8,78 | 12,38 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Globale USD Valutasikret | -3,19 | 1,42 | 7,98 | 11,91 | 7,47 | 9,43 | 08-01-2016 |
| Aktier – USA Small Cap | -7,57 | -5,82 | -3,61 | 11,82 | 8,87 | 15,10 | 08-01-2016 |
| Aktier – England Large Cap Growth | -5,48 | -2,56 | 7,35 | 11,78 | 8,37 | 12,26 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Large Cap Growth | -5,39 | -0,26 | 13,02 | 11,62 | 9,65 | 12,11 | 08-01-2016 |
| Aktier – Italien | -6,15 | -6,73 | 15,61 | 11,29 | 5,62 | 17,23 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Large Cap Value | -5,72 | -3,10 | 0,69 | 11,14 | 7,92 | 11,62 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Fleksibel Cap | -5,66 | -1,42 | 10,95 | 11,09 | 7,77 | 12,02 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Large Cap Blend | -5,75 | -1,88 | 3,23 | 11,02 | 7,63 | 11,73 | 08-01-2016 |
| Aktier – Tyskland Large Cap | -6,80 | 0,53 | 9,13 | 10,62 | 8,16 | 15,15 | 08-01-2016 |
| Sektor – Miljø & Klima, Aktier | -5,99 | -1,07 | 4,22 | 10,47 | 5,41 | 12,75 | 08-01-2016 |
| Sektor – Private Equity, Aktier | -4,56 | -4,67 | -1,43 | 10,42 | 6,12 | 11,66 | 08-01-2016 |
| Aktier – Tyskland Mid/Small Cap | -3,95 | -0,38 | 9,86 | 10,31 | 8,14 | 11,38 | 08-01-2016 |
| Aktier – Holland | -5,23 | -0,45 | 12,66 | 10,30 | 5,44 | 14,75 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Fleksibel Cap | -5,38 | -1,58 | 3,33 | 10,29 | 5,41 | 12,05 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Højt Udbytte | -5,16 | -1,70 | 2,70 | 10,25 | 8,41 | 11,30 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Højt Udbytte | -5,12 | -3,87 | 5,75 | 10,23 | 7,96 | 11,62 | 08-01-2016 |
| Sektor – Forsyning, Aktier | -2,04 | 0,49 | -0,22 | 10,07 | 6,45 | 12,36 | 08-01-2016 |
| Aktier – Sverige Large Cap | -7,16 | -3,45 | 4,89 | 9,97 | 6,72 | 13,48 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Asien inkl. Japan | -2,51 | 1,96 | 10,54 | 9,80 | 5,44 | 9,80 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Indirekte – Globale | -3,90 | 0,02 | 2,33 | 9,65 | 8,91 | 13,28 | 08-01-2016 |
| Aktier – England Large Cap Blend | -5,79 | -5,38 | 3,45 | 9,48 | 8,01 | 12,27 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Large Cap Blend | -5,84 | -3,76 | 5,84 | 9,43 | 7,14 | 12,31 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Globale | -3,11 | 1,03 | 6,58 | 9,42 | 6,61 | 7,73 | 08-01-2016 |
| Aktier – Euroland Large Cap | -6,05 | -3,11 | 6,98 | 9,34 | 6,34 | 14,00 | 08-01-2016 |
| Sektor – Privatforbrug, Aktier | -6,18 | -3,71 | 0,01 | 9,26 | 8,47 | 13,53 | 08-01-2016 |
| Obligationer – GBP Indeks | -0,68 | -3,20 | 3,69 | 9,21 | 9,99 | 10,53 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Large Cap Value | -6,24 | -4,99 | 4,35 | 9,12 | 6,50 | 12,99 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Globale GBP Valutasikret | -4,43 | -2,86 | 5,38 | 8,99 | 6,44 | 9,27 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Asiatiske Højrente | -0,10 | 4,80 | 14,91 | 8,91 | 7,24 | 9,88 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Lange | 0,93 | 0,29 | 0,70 | 8,74 | 9,69 | 9,70 | 08-01-2016 |
| Balanceret – GBP Høj Risiko | -4,77 | -2,86 | 3,86 | 8,70 | 6,91 | 10,32 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2041-2045 | -5,16 | -2,20 | 2,29 | 8,69 | 6,38 | 10,38 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2031-2035 | -4,81 | -1,93 | 2,63 | 8,65 | 6,38 | 10,02 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2046+ | -5,04 | -2,10 | 2,53 | 8,64 | 5,97 | 10,95 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Globale CHF Valutasikret | -2,43 | -0,89 | 11,04 | 8,64 | 6,39 | 11,10 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2036-2040 | -4,95 | -1,83 | 2,54 | 8,58 | 5,51 | 10,17 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Virksomheder USD Valutasikret | -0,05 | 3,59 | 7,63 | 8,36 | 7,61 | 9,95 | 08-01-2016 |
| Sektor – Infrastruktur, Aktier | -4,57 | -5,21 | -4,82 | 8,19 | 6,36 | 13,50 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2026-2030 | -3,98 | -1,37 | 2,55 | 8,19 | 5,29 | 9,05 | 08-01-2016 |
| Balanceret – USD Moderat Risiko | -3,11 | -0,34 | 3,11 | 8,17 | 5,82 | 9,84 | 08-01-2016 |
| Balanceret – USD Lav Risiko | -1,24 | 1,63 | 5,38 | 8,12 | 5,77 | 9,25 | 08-01-2016 |
| Aktier – Spanien | -5,51 | -6,21 | 4,73 | 7,94 | 6,83 | 15,64 | 08-01-2016 |
| Aktier – Frankrig Large Cap | -5,76 | -3,70 | 7,53 | 7,83 | 4,95 | 14,07 | 08-01-2016 |
| Sektor – Finansiel Service, Aktier | -7,75 | -7,42 | -2,59 | 7,78 | 4,83 | 14,62 | 08-01-2016 |
| Aktier – Afrika & Mellemøsten | -4,31 | -7,83 | -10,33 | 7,74 | 3,91 | 15,38 | 08-01-2016 |
| Aktier – Islamisk Globale | -5,89 | -2,50 | 0,06 | 7,73 | 6,07 | 11,84 | 08-01-2016 |
| Aktier – Asien-Pacific inkl. Japan | -5,87 | -1,17 | 2,84 | 7,73 | 3,98 | 13,79 | 08-01-2016 |
| Balanceret – GBP Moderat Risiko | -3,62 | -2,51 | 4,02 | 7,69 | 6,66 | 9,01 | 08-01-2016 |
| Sektor – Vand, Aktier | -6,37 | -5,31 | -6,33 | 7,67 | 7,20 | 12,53 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale USD Valutasikret | -0,16 | 3,35 | 7,97 | 7,65 | 6,55 | 9,52 | 08-01-2016 |
| Obligationer – USD Virksomheder | 0,29 | 2,85 | 6,31 | 7,35 | 7,42 | 9,49 | 08-01-2016 |
| Obligationer – GBP Virksomheder | -1,06 | -0,73 | 4,70 | 7,34 | 8,84 | 9,30 | 08-01-2016 |
| Obligationer – USD Øvrige | 0,03 | 3,01 | 7,79 | 7,21 | 6,53 | 9,59 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Fleksibel USD Valutasikret | -0,62 | 2,61 | 7,37 | 7,12 | 6,01 | 9,08 | 08-01-2016 |
| Obligationer – USD Fleksibel | -0,58 | 1,76 | 5,76 | 6,94 | 6,20 | 9,04 | 08-01-2016 |
| Obligationer – GBP Stat | -0,48 | -1,43 | 4,50 | 6,91 | 8,07 | 10,07 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Indeks USD Valutasikret | 0,08 | 2,23 | 6,83 | 6,82 | 6,91 | 11,23 | 08-01-2016 |
| Obligationer – GBP Øvrige | -0,97 | -1,22 | 4,68 | 6,75 | 8,32 | 9,41 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2021-2025 | -3,02 | -1,15 | 2,04 | 6,70 | 5,08 | 7,00 | 08-01-2016 |
| Obligationer – HKD | -0,45 | 3,29 | 10,15 | 6,69 | 5,59 | 9,22 | 08-01-2016 |
| Balanceret – GBP Lav Risiko | -2,43 | -1,98 | 4,27 | 6,69 | 6,61 | 8,21 | 08-01-2016 |
| Obligationer – USD Stat | 0,22 | 3,10 | 8,37 | 6,59 | 5,10 | 9,35 | 08-01-2016 |
| Obligationer – GBP Fleksibel | -1,59 | -1,30 | 4,94 | 6,56 | 8,02 | 8,50 | 08-01-2016 |
| Obligationer – GBP Højrente | -2,01 | -2,73 | 4,78 | 6,47 | 8,03 | 9,01 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Asien | -0,20 | 3,88 | 9,13 | 6,44 | 5,73 | 9,48 | 08-01-2016 |
| Aktier – Kina | -8,71 | -5,08 | -6,11 | 6,42 | 1,82 | 19,83 | 08-01-2016 |
| Obligationer – USD Korte Øvrige | -0,37 | 3,16 | 8,40 | 6,42 | 4,33 | 8,63 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Høj Risiko Global | -3,81 | -1,78 | 1,38 | 6,40 | 4,13 | 9,27 | 08-01-2016 |
| Balanceret – CHF Moderat Risiko | -1,85 | -1,09 | 7,17 | 6,34 | 4,24 | 9,68 | 08-01-2016 |
| Obligationer – RMB | -1,96 | 0,49 | 4,87 | 6,32 | – | 9,64 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – USD Korte | -0,43 | 3,42 | 8,51 | 6,27 | 3,64 | 8,60 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – USD | -0,31 | 3,45 | 8,50 | 6,21 | 3,64 | 8,59 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Virksomheder | -0,07 | 2,21 | 5,65 | 6,13 | 5,64 | 8,06 | 08-01-2016 |
| Obligationer – USD Højrente | -1,26 | -1,72 | 0,62 | 6,11 | 6,78 | 8,96 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Høj Risiko | -3,54 | -1,30 | 4,21 | 6,07 | 4,06 | 9,87 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Nye Markeder Virksomheder | -0,40 | 2,21 | 7,92 | 5,97 | 7,02 | 9,56 | 08-01-2016 |
| Balanceret – USD Fleksibel | -3,24 | -0,76 | 1,50 | 5,97 | 4,76 | 10,78 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Højrente | -0,84 | -0,25 | 3,11 | 5,87 | 6,73 | 8,79 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale USD Fokus | -0,28 | 2,71 | 7,80 | 5,83 | 5,70 | 9,21 | 08-01-2016 |
| Balanceret – GBP Fleksibel Allokering | -3,58 | -2,83 | 2,16 | 5,65 | 4,31 | 10,40 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Fleksibel GBP Valutasikret | -1,73 | -1,79 | 4,62 | 5,62 | 7,05 | 8,35 | 08-01-2016 |
| Aktier – Storkina | -7,93 | -4,37 | -4,65 | 5,59 | 1,82 | 17,43 | 08-01-2016 |
| Aktier – Taiwan Large Cap | -6,84 | -5,85 | -5,05 | 5,52 | 2,47 | 13,31 | 08-01-2016 |
| Balanceret – USD Høj Risiko | -4,25 | -2,05 | -0,26 | 5,47 | 3,46 | 10,36 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2016-2020 | -2,22 | -0,85 | 2,16 | 5,36 | 4,13 | 5,24 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Frontier Markeder | -3,63 | -3,86 | -6,80 | 5,32 | 2,50 | 12,24 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Globale EUR Valutasikret | -2,71 | -1,21 | 1,16 | 5,24 | 3,81 | 5,69 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Virksomheder CHF Valutasikret | 0,45 | 0,23 | 8,92 | 5,08 | 7,03 | 11,61 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Moderat Risiko | -2,34 | -0,85 | 3,24 | 5,08 | 3,94 | 7,44 | 08-01-2016 |
| Obligationer – CHF | 0,44 | 0,58 | 10,91 | 5,02 | 5,37 | 11,11 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Virksomheder GBP Valutasikret | -1,37 | -1,65 | 4,09 | 4,98 | 6,19 | 8,50 | 08-01-2016 |
| Balanceret – CHF Lav Risiko | -1,13 | -1,03 | 7,80 | 4,97 | 3,81 | 9,64 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Fleksibel | -0,76 | 1,24 | 3,68 | 4,93 | 4,54 | 8,58 | 08-01-2016 |
| Konvertible Obligationer – Europæiske | -2,31 | -0,33 | 4,41 | 4,71 | 3,95 | 5,89 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Europæiske Højrente | -0,56 | 0,15 | 2,76 | 4,69 | 6,24 | 4,41 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale GBP Valutasikret | -1,94 | -2,44 | 2,57 | 4,55 | 5,96 | 8,40 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Moderat Risiko Global | -2,10 | -1,27 | 0,28 | 4,51 | 3,42 | 6,68 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Asien | -3,75 | -0,42 | 0,57 | 4,44 | 4,33 | 11,25 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Fleksibel CHF Valutasikret | 0,03 | -0,30 | 9,36 | 4,44 | 3,20 | 10,49 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Højrente CHF Valutasikret | -0,24 | -2,02 | 7,21 | 4,42 | 7,45 | 11,04 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Højrente GBP Valutasikret | -2,09 | -4,07 | 1,62 | 4,15 | 6,96 | 9,22 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Target 2011-2015 | -1,60 | -0,53 | 2,63 | 4,01 | 4,49 | 4,14 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Europæiske | -0,08 | 0,29 | 1,56 | 3,99 | 4,93 | 3,95 | 08-01-2016 |
| Aktier – Hong Kong | -7,28 | -4,70 | -4,54 | 3,95 | 1,68 | 16,94 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Stat | 0,25 | 0,27 | 0,70 | 3,91 | 4,67 | 4,01 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Højrente | -0,61 | -0,02 | 1,15 | 3,72 | 5,79 | 4,49 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Nye Markeder | -0,87 | 1,41 | 5,21 | 3,69 | 5,93 | 9,73 | 08-01-2016 |
| Balanceret – CHF Høj Risiko | -2,45 | -1,31 | 2,37 | 3,67 | 2,98 | 9,99 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Indeks | -0,02 | 2,86 | 7,22 | 3,58 | 5,24 | 10,50 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale | -0,50 | 1,05 | 3,08 | 3,56 | 4,50 | 7,65 | 08-01-2016 |
| Aktier – Asien ex. Japan | -6,45 | -4,26 | -6,60 | 3,50 | 1,41 | 14,68 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – CHF | 0,13 | 0,25 | 10,13 | 3,38 | 2,81 | 9,79 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Øvrige | 0,15 | 0,34 | 0,37 | 3,33 | 4,38 | 3,38 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Fleksibel Allokering Global | -2,43 | -1,56 | -0,22 | 3,24 | 1,90 | 7,81 | 08-01-2016 |
| Balanceret – SEK Fleksibel | -4,56 | -2,55 | 1,39 | 3,20 | -0,32 | 9,96 | 08-01-2016 |
| Sektor – Industrivarer, Aktier | -6,85 | -6,19 | -5,67 | 3,16 | 0,67 | 15,38 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Virksomheder | -0,10 | 0,44 | -0,59 | 3,04 | 4,67 | 3,17 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – GBP Korte | -1,78 | -1,64 | 4,83 | 3,03 | 2,45 | 7,05 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Indeks GBP Valutasikret | -1,34 | -2,70 | 2,81 | 3,03 | 5,81 | 9,52 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale CHF Valutasikret | -0,67 | -0,89 | 5,68 | 3,01 | 5,22 | 11,34 | 08-01-2016 |
| Obligationer – DKK Lange | 0,54 | 0,58 | -0,25 | 2,97 | 4,93 | 3,64 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Lav Risiko | -1,19 | -0,69 | 0,56 | 2,88 | 3,45 | 4,22 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Fleksibel Allokering | -2,52 | -1,47 | 1,26 | 2,83 | 2,18 | 8,12 | 08-01-2016 |
| Aktier – Asien-Pacific ex. Japan | -6,75 | -4,10 | -7,29 | 2,68 | 2,50 | 14,22 | 08-01-2016 |
| Balanceret – EUR Lav Risiko Global | -0,99 | -0,59 | -0,27 | 2,68 | 2,70 | 4,39 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Asien Lokalvaluta | -1,64 | 1,56 | 1,92 | 2,52 | 3,92 | 9,67 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Indirekte – Asien | -5,04 | -2,61 | -3,09 | 2,28 | 4,20 | 15,24 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale EUR Fokus | 0,09 | 0,17 | 0,43 | 2,27 | 3,24 | 3,64 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – GBP | -1,65 | -1,36 | 4,77 | 2,22 | 1,62 | 7,24 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Fleksibel | -0,25 | -0,07 | -0,12 | 2,15 | 3,43 | 3,59 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Virksomheder EUR Valutasikret | 0,22 | -0,06 | -0,97 | 1,58 | 3,78 | 3,86 | 08-01-2016 |
| Obligationer – DKK Øvrige | 0,34 | 0,45 | -0,97 | 1,51 | 3,02 | 2,70 | 08-01-2016 |
| Aktier – Korea | -3,93 | -2,76 | 2,75 | 1,49 | -1,02 | 15,38 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Virksomheder Korte | -0,21 | 0,09 | 0,11 | 1,22 | 2,46 | 1,38 | 08-01-2016 |
| Balanceret – SEK Lav Risiko | -2,34 | -1,21 | 1,40 | 1,19 | 2,86 | 5,24 | 08-01-2016 |
| Sektor – Landbrug, Aktier | -6,00 | -3,79 | -8,81 | 1,11 | 0,48 | 13,00 | 08-01-2016 |
| Obligationer – DKK Korte | 0,15 | 0,39 | -0,12 | 1,09 | 2,04 | 1,22 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – SGD | -1,97 | 1,38 | 1,18 | 1,02 | 1,60 | 7,56 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Korte Øvrige | -0,05 | 0,09 | 0,34 | 1,00 | 1,72 | 1,15 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale EUR Valutasikret | -0,27 | -0,83 | -2,01 | 0,72 | 2,57 | 3,31 | 08-01-2016 |
| Obligationer – EUR Indeks | -0,09 | -0,33 | 1,61 | 0,68 | 2,28 | 4,42 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Højrente EUR Valutasikret | -0,32 | -2,99 | -3,47 | 0,68 | 3,98 | 5,13 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Fleksibel EUR Valutasikret | -0,21 | -0,70 | -1,23 | 0,57 | 2,51 | 3,50 | 08-01-2016 |
| Aktier – Canada | – | -0,39 | -13,51 | 0,43 | -1,07 | 13,22 | 30-12-2015 |
| Obligationer – EUR Ultrakorte | -0,08 | -0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,86 | 0,53 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Indeks | -0,97 | 0,31 | 0,70 | 0,22 | 2,69 | 8,18 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – EUR | -0,07 | -0,02 | 0,29 | 0,16 | 0,41 | 0,29 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Europa Nye Markeder | -1,15 | -0,96 | 0,54 | 0,09 | 2,10 | 6,43 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – EUR Korte | -0,04 | -0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,23 | 08-01-2016 |
| Aktier – ASEAN-lande | -4,32 | -1,50 | -10,97 | -0,31 | 1,92 | 15,69 | 08-01-2016 |
| Balanceret – NOK | -2,67 | -5,10 | -4,55 | -0,33 | 2,01 | 10,53 | 08-01-2016 |
| Obligationer – SEK Øvrige | -0,84 | -0,56 | 2,10 | -0,40 | 2,85 | 4,72 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Nye Markeder Virksomheder EUR Fokus | -0,04 | -0,99 | -0,38 | -0,58 | 3,06 | 5,52 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale Indeks EUR Valutasikret | 0,12 | -1,45 | -2,42 | -0,67 | 2,57 | 5,17 | 08-01-2016 |
| Aktier – Norge | -7,20 | -9,62 | -6,83 | -0,80 | -1,05 | 15,48 | 08-01-2016 |
| Obligationer – SEK Virksomheder | -1,19 | -0,14 | 2,06 | -0,89 | 2,28 | 4,36 | 08-01-2016 |
| Aktier – Singapore | -6,21 | -3,84 | -13,07 | -1,80 | 0,12 | 14,04 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Nye Markeder EUR Fokus | -0,40 | -1,53 | -1,86 | -1,82 | 2,77 | 6,83 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Nye Markeder ex. Rusland | -4,33 | -6,27 | -7,86 | -2,12 | -3,44 | 11,75 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Direkte – Øvrige | -1,93 | 0,52 | 2,55 | -2,15 | -0,29 | 9,53 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – SEK | -1,26 | -0,19 | 1,96 | -2,19 | 0,34 | 4,09 | 08-01-2016 |
| Aktier – Thailand | -4,75 | -7,30 | -17,13 | -2,39 | 4,87 | 19,61 | 08-01-2016 |
| Ejendomme Direkte – Europa | -0,16 | -1,57 | -3,09 | -2,41 | -0,68 | 3,88 | 08-01-2016 |
| Aktier – Australien & New Zealand | -9,42 | -1,65 | -7,45 | -2,47 | -0,07 | 17,92 | 08-01-2016 |
| Aktier – Globale Nye Markeder | -6,52 | -7,42 | -12,83 | -2,52 | -2,56 | 14,36 | 08-01-2016 |
| Obligationer – CAD | -1,63 | -3,47 | -6,86 | -2,73 | 0,27 | 8,05 | 08-01-2016 |
| Balanceret – Nye Markeder | -4,10 | -5,23 | -10,00 | -3,49 | -2,20 | 11,06 | 08-01-2016 |
| Obligationer – JPY | 1,76 | 5,36 | 9,66 | -3,53 | -2,19 | 11,38 | 08-01-2016 |
| Obligationer – AUD | -3,96 | 0,13 | -5,01 | -3,65 | 1,67 | 10,17 | 08-01-2016 |
| Aktier – Indonesien | -2,44 | 6,05 | -15,43 | -4,07 | -1,20 | 26,20 | 08-01-2016 |
| Aktier – BRIK | -7,04 | -8,51 | -13,82 | -4,60 | -6,01 | 17,00 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa, Mellemøsten & Afrika | -8,11 | -14,67 | -15,04 | -5,07 | -3,65 | 15,03 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – CAD | -2,25 | -4,59 | -9,07 | -5,28 | -2,92 | 7,74 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Globale NOK Valutasikret | -1,71 | -5,90 | -8,08 | -5,43 | 1,01 | 9,31 | 08-01-2016 |
| Obligationer – Nye Markeder Lokalvaluta | -2,15 | -3,49 | -9,94 | -5,73 | -1,63 | 10,80 | 08-01-2016 |
| Obligationer – NOK Øvrige | -0,48 | -4,87 | -6,93 | -5,76 | -0,40 | 7,96 | 08-01-2016 |
| Pengemarked – AUD | -4,50 | 0,49 | -5,37 | -5,83 | -1,26 | 9,68 | 08-01-2016 |
| Aktier – Afrika | -4,66 | -12,73 | -21,30 | -6,68 | -6,14 | 13,52 | 08-01-2016 |
| Obligationer – NOK Korte | -0,87 | -5,10 | -6,59 | -7,23 | -2,09 | 8,20 | 08-01-2016 |
| Råvarer – Landbrug | -2,71 | -5,00 | -14,82 | -10,38 | -9,67 | 13,94 | 08-01-2016 |
| Aktier – Europa Nye Markeder | -5,83 | -9,37 | -8,19 | -11,21 | -9,12 | 17,48 | 08-01-2016 |
| Aktier – Tyrkiet | -5,27 | -8,84 | -29,83 | -11,98 | -7,47 | 27,74 | 08-01-2016 |
| Råvarer – Ædle metaller | 3,20 | -3,23 | -9,34 | -12,63 | -6,00 | 20,35 | 08-01-2016 |
| Aktier – Rusland | -4,43 | -6,66 | 8,16 | -12,67 | -12,54 | 26,66 | 08-01-2016 |
