Kommentar: cBrain blev årets suveræne danske aktievinder med en kursstigning på 258%. På de næste pladser kommer NTG, Chemometec, Ambu og Pandora blandt de mellemstore og store selskaber. I bunden af listen ligger, udover Waturu og Conferize (som vi har advaret om i flere år), SAS og DS Torm. Læs om, hvem vi ser som aktievindere i 2021 i den udvidede nytårsudgave af Økonomisk Ugebrev Formue.
| Company Name | EBITDA (e) – 2020 | Market Cap – Last | P/E (e) – 2021 | 52W Price Chg (%) – Last |
| cBrain A/S | 5,48 | 613,86 | N/A | 258,49 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | 69,94 | 957,90 | 39,02 | 185,07 |
| ChemoMetec A/S | N/A | 1.663,09 | N/A | 181,95 |
| Hypefactors A/S | N/A | 10,39 | N/A | 169,51 |
| Konsolidator A/S | N/A | 81,77 | N/A | 160,16 |
| ViroGates A/S | N/A | 42,08 | N/A | 137,60 |
| Ambu A/S | 95,83 | 10.990,15 | 192,12 | 135,63 |
| Pandora A/S | 849,68 | 10.463,54 | 18,18 | 134,98 |
| Freetrailer Group A/S | N/A | 16,12 | N/A | 116,32 |
| Boliga Gruppen A/S | N/A | 26,57 | N/A | 115,21 |
| Vestas Wind Systems A/S | 1.815,95 | 47.223,91 | 38,03 | 113,82 |
| Flugger Group A/S | N/A | 311,81 | N/A | 106,16 |
| MT Hojgaard Holding A/S | 52,12 | 218,88 | 11,48 | 103,59 |
| Netcompany Group A/S | 131,20 | 5.053,60 | 46,84 | 96,37 |
| AGF A/S | N/A | 42,84 | N/A | 81,96 |
| Wirtek A/S | N/A | 14,95 | N/A | 80,68 |
| Erria A/S | N/A | 4,52 | N/A | 80,48 |
| Orsted A/S | 2.865,01 | 86.349,13 | 59,29 | 80,47 |
| North Media A/S | N/A | 243,50 | N/A | 79,32 |
| Brodrene A & O Johansen A/S | N/A | 223,30 | N/A | 73,56 |
| NKT A/S | 77,46 | 1.927,05 | N/A | 68,65 |
| Genmab A/S | 995,62 | 26.625,60 | 67,81 | 66,25 |
| Brodrene Hartmann A/S | N/A | 573,96 | N/A | 65,13 |
| Den Jyske Sparekasse | N/A | 191,26 | N/A | 60,46 |
| Matas A/S | 122,85 | 545,52 | 13,76 | 56,80 |
| GN Store Nord A/S | 404,51 | 10.387,57 | 30,03 | 55,50 |
| ALK-abello A/S | 62,66 | 4.505,72 | 189,18 | 52,90 |
| Park Street Nordicom A/S | N/A | 111,43 | N/A | 50,37 |
| Rockwool International A/S | 631,95 | 7.724,63 | 25,23 | 44,35 |
| Per Aarsleff Holding A/S | 194,80 | 1.021,62 | 13,18 | 43,82 |
| A.P. Moller – Maersk A/S | 8.723,09 | 43.371,64 | 13,55 | 40,08 |
| BankNordik P/F | N/A | 239,52 | 7,73 | 39,44 |
| BioPorto A/S | -10,57 | 178,06 | N/M | 37,88 |
| Scandinavian Brake Systems A/S | N/A | 12,73 | N/A | 34,07 |
| DSV Panalpina A/S | 2.278,55 | 38.788,76 | 28,04 | 32,84 |
| Nordfyns Bank A/S | N/A | 44,28 | N/A | 32,52 |
| Hvidbjerg Bank A/S | N/A | 20,28 | N/A | 31,53 |
| Enalyzer A/S | N/A | 3,10 | N/A | 30,00 |
| Mons Bank A/S | N/A | 48,67 | N/A | 28,69 |
| RTX A/S | N/A | 324,10 | N/A | 28,41 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 305,67 | 1.715,75 | 9,53 | 28,12 |
| Jobindex A/S | N/A | 184,52 | N/A | 27,83 |
| Happy Helper A/S | N/A | 8,71 | N/A | 26,41 |
| The Alm. Brand A/S | N/A | 1.913,35 | 18,40 | 24,09 |
| Lollands Bank A/S | N/A | 69,28 | N/A | 22,78 |
| Harboes Bryggeri A/S | N/A | 71,82 | N/A | 22,71 |
| Solar A/S | 102,44 | 434,41 | 9,73 | 20,40 |
| SimCorp A/S | 168,39 | 5.928,66 | 45,59 | 19,53 |
| Chr. Hansen Holding A/S | 479,05 | 13.644,56 | 48,30 | 18,32 |
| Columbus A/S | 30,59 | 231,60 | 10,15 | 16,47 |
| Royal Unibrew A/S | 310,51 | 5.765,52 | 27,44 | 15,83 |
| Demant A/S | 381,60 | 9.574,89 | 28,04 | 14,68 |
| Djurslands Bank A/S | N/A | 127,96 | N/A | 13,38 |
| Skjern Bank A/S | N/A | 112,01 | N/A | 13,18 |
| Coloplast A/S | 1.055,03 | 32.689,08 | 41,70 | 12,48 |
| SP Group A/S | 56,59 | 548,77 | 15,86 | 11,98 |
| Investeringsselskabet Luxor A/S | N/A | 65,47 | N/A | 10,59 |
| Novo Nordisk A/S | 9.859,00 | 164.808,00 | 21,73 | 10,34 |
| TCM Group A/S | 27,45 | 229,82 | 11,16 | 10,31 |
| Dantax A/S | N/A | 11,84 | N/A | 10,00 |
| Schouw & Co A/S | 357,88 | 2.439,88 | 14,60 | 10,00 |
| Danish Aerospace Co, A/S | N/A | 11,00 | N/A | 9,90 |
| Lan & Spar Bank A/S | N/A | 279,49 | N/A | 9,37 |
| Bavarian Nordic A/S | 123,67 | 1.804,52 | 81,86 | 9,06 |
| Gyldendal A/S | N/A | 72,52 | N/A | 9,04 |
| NNIT A/S | 66,30 | 494,41 | 16,84 | 8,96 |
| Danske Andelskassers Bank A/S | N/A | 222,88 | N/A | 8,63 |
| Brd. Klee A/S | N/A | 23,40 | N/A | 8,52 |
| NTR Holding A/S | N/A | 17,76 | N/A | 8,49 |
| Skako A/S | N/A | 25,58 | N/A | 8,49 |
| Prime Office A/S | N/A | 129,20 | N/A | 8,42 |
| GroenlandsBANKEN A/S | N/A | 175,59 | N/A | 8,25 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | N/A | 2.677,27 | 14,92 | 7,78 |
| Rovsing A/S | N/A | 4,11 | N/A | 7,50 |
| Novozymes A/S | 818,23 | 15.848,27 | 32,06 | 7,20 |
| Strategic Investments A/S | N/A | 59,71 | N/A | 7,00 |
| Cemat A/S | N/A | 15,53 | N/A | 6,81 |
| Scandinavian Investment Group A/S | N/A | 15,76 | N/A | 6,01 |
| H+H International A/S | 81,84 | 390,19 | 9,25 | 5,76 |
| EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S | N/A | 95,50 | N/A | 5,12 |
| United International Enterprises Ltd. | N/A | 783,50 | N/A | 4,07 |
| Tivoli A/S | N/A | 686,21 | N/A | 3,71 |
| Fynske Bank A/S | N/A | 98,30 | N/A | 3,26 |
| Dampskibsselskabet Norden A/S (D/S Norden) | 343,28 | 737,54 | 11,62 | 2,71 |
| Totalbanken A/S | N/A | 45,91 | N/A | 2,40 |
| Seluxit A/S | N/A | 17,41 | N/A | 1,85 |
| Jutlander Bank A/S | N/A | 274,33 | N/A | 0,52 |
| Sparekassen Sjaelland-Fyn A/S | N/A | 257,67 | N/A | 0,44 |
| Athena Investments A/S | N/A | 62,01 | N/A | 0,00 |
| RIAS A/S | N/A | 14,94 | N/A | -0,44 |
| Migatronic A/S | N/A | 19,26 | N/A | -1,49 |
| Jeudan A/S | N/A | 2.272,96 | N/A | -1,59 |
| Sanistal A/S | N/A | 118,95 | N/A | -1,62 |
| Kreditbanken A/S | N/A | 92,89 | N/A | -1,77 |
| Carlsberg A/S | 2.287,87 | 24.082,64 | 21,46 | -1,88 |
| FirstFarms A/S | N/A | 81,07 | N/A | -2,56 |
| Tryg A/S | N/A | 9.582,54 | 21,42 | -2,74 |
| SmallCap Danmark | N/A | 5,66 | N/A | -3,69 |
| Sydbank A/S | N/A | 1.327,10 | 10,81 | -3,80 |
| Bang & Olufsen A/S | 28,74 | 652,42 | 34,07 | -4,12 |
| Jyske Bank A/S | N/A | 2.796,55 | 8,94 | -4,12 |
| German High Street Properties A/S | N/A | 73,51 | N/A | -5,52 |
| Kobenhavns Lufthavne A/S | N/A | 6.981,09 | N/A | -5,95 |
| Odico A/S | N/A | 29,38 | N/A | -6,03 |
| Zealand Pharma A/S | -107,31 | 1.449,31 | N/M | -6,29 |
| Danske Bank A/S | N/A | 14.206,91 | 9,13 | -6,64 |
| Orphazyme A/S | -104,33 | 384,95 | N/M | -7,33 |
| Ossur hf. | 108,00 | 3.388,54 | 40,46 | -7,37 |
| Spar Nord Bank A/S | N/A | 1.215,38 | 10,14 | -7,58 |
| Nordea Bank Abp | N/A | 33.133,53 | 9,64 | -7,85 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | N/A | 50,93 | N/A | -9,17 |
| Nilfisk Holding A/S | 116,80 | 590,24 | 17,18 | -9,74 |
| Vestjysk Bank A/S | N/A | 410,27 | N/A | -10,36 |
| FLSmidth & Co. A/S | 181,21 | 1.926,73 | 16,86 | -12,29 |
| InterMail A/S | N/A | 6,27 | N/A | -14,79 |
| DFDS A/S | 426,60 | 2.603,16 | 13,11 | -15,33 |
| Roblon A/S | N/A | 45,19 | N/A | -15,43 |
| Glunz & Jensen A/S | N/A | 17,77 | N/A | -16,91 |
| H. Lundbeck A/S | 759,74 | 6.875,19 | 21,31 | -17,93 |
| Silkeborg IF Invest A/S | N/A | 20,08 | N/A | -18,00 |
| Topdanmark A/S | 193,43 | 3.803,33 | 17,84 | -19,55 |
| F.E. Bording A/S | N/A | 17,25 | N/A | -20,49 |
| Gabriel Holding A/S | 12,59 | 193,75 | 26,69 | -22,12 |
| Atlantic Petroleum P/F | N/A | 2,83 | N/A | -22,84 |
| Npinvestor.com A/S | N/A | 1,00 | N/A | -27,89 |
| PARKEN Sport & Entertainment A/S | N/A | 114,69 | N/A | -29,01 |
| Brondbyernes IF Fodbold A/S | N/A | 34,98 | N/A | -31,30 |
| ISS A/S | -214,12 | 3.218,70 | 21,96 | -34,07 |
| Agillic A/S | N/A | 30,58 | N/A | -35,74 |
| Nordic Shipholding A/S | N/A | 23,10 | N/A | -36,30 |
| Victoria Properties A/S | N/A | 2,93 | N/A | -37,91 |
| TORM PLC | 298,00 | 554,60 | N/M | -39,60 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | N/A | 6,31 | N/A | -42,19 |
| NewCap Holding A/S | N/A | 8,34 | N/A | -44,56 |
| Blue Vision A/S | N/A | 23,17 | N/A | -48,50 |
| Agat Ejendomme A/S | N/A | 36,22 | N/A | -52,80 |
| Oncology Venture A/S | N/A | 19,40 | N/A | -52,95 |
| SAS AB | -306,21 | 1.609,83 | N/M | -55,84 |
| Conferize A/S | N/A | 1,58 | N/A | -61,41 |
| Waturu Holding AS | N/A | 7,61 | N/A | -92,75 |

