Id | BAverage | SAverage | NBVolume | NBValue | TValue | #Trades | Time | Full name | |
GEN | 648,45 | 648,488 | -19318 | -12.527.901,00 | 80269554 | 1289 | 28-07-2015 11:04 | Genmab A/S | |
CARL B | 602,443 | 602,658 | -26150 | -15.760.392,00 | 72570106 | 1161 | 28-07-2015 11:05 | Carlsberg B A/S | |
NOVO B | 392,322 | 392,687 | -54444 | -21.419.844,00 | 313822319 | 4003 | 28-07-2015 11:05 | Novo Nordisk B A/S | |
COLO B | 483,192 | 482,843 | -51611 | -24.917.039,00 | 110744817 | 2308 | 28-07-2015 11:05 | Coloplast B A/S | |
PNDORA | 776,752 | 775,441 | -32490 | -25.163.802,00 | 201554669 | 2467 | 28-07-2015 11:05 | Pandora A/S | |
VWS | 382,997 | 382,935 | -148921 | -57.024.851,00 | 178692264 | 2417 | 28-07-2015 11:04 | Vestas Wind Systems A/S |
Formue
Udlandet anvender positiv marked til udsalg af DK aktier

Morten W. Langer
tirsdag 28. juli 2015 kl. 11:07
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24