Id | Full name | BAverage | SAverage | #Trades | #Trades% | NBValue | TValue% | TVolume | BVolume | SVolume | IVolume | NBVolume |
VWS | Vestas Wind Systems A/S | 351,572 | 350,914 | 8463 | 9,41 | 92.551.025,00 | 11,79 | 1741174 | 427849 | 164909 | 574208 | 262940 |
CARL B | Carlsberg B A/S | 503,862 | 504,676 | 2552 | 2,84 | 15.396.802,00 | 3,16 | 325251 | 42614 | 12037 | 135300 | 30577 |
SYDB | Sydbank A/S | 255,084 | 255,266 | 1859 | 2,07 | 13.795.382,00 | 1,04 | 211472 | 60044 | 5958 | 72735 | 54086 |
GN | GN Store Nord A/S | 116,551 | 116,559 | 1873 | 2,08 | 13.042.528,00 | 1,24 | 551342 | 168627 | 56719 | 162998 | 111908 |
DANSKE | Danske Bank A/S | 211,981 | 212,212 | 5414 | 6,02 | 12.792.235,00 | 8,94 | 2188394 | 480132 | 419330 | 644466 | 60802 |
ISS | ISS A/S | 229,877 | 229,776 | 3807 | 4,23 | 12.389.498,00 | 2,34 | 529339 | 74802 | 20915 | 216811 | 53887 |
PNDORA | Pandora A/S | 774,306 | 773,274 | 3409 | 3,79 | 11.215.134,00 | 6,59 | 441809 | 69256 | 54845 | 158854 | 14411 |
TDC | TDC A/S | 41,49 | 41,513 | 4535 | 5,04 | 11.090.481,00 | 2,9 | 3623503 | 364320 | 96961 | 1581111 | 267359 |
COLO B | Coloplast B A/S | 459,306 | 460,412 | 5042 | 5,61 | 10.179.006,00 | 3,94 | 445185 | 55174 | 32933 | 178539 | 22241 |
MAERSK A | A.P. Møller – Mærsk A A/S | 10697,07 | 10695,68 | 1100 | 1,22 | 7.552.900,00 | 0,98 | 4776 | 1259 | 553 | 1482 | 706 |
Formue
Udlandet nettosælgere på stærk plusdag, men her købte de:

Morten W. Langer
tirsdag 08. september 2015 kl. 19:57
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Relaterede nyheder
Resolutions from the Annual General Meeting 2025
torsdag 03. april 2025
17:43
Long-Term Incentive Programme 2025
torsdag 03. april 2025
14:24