Fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% COVID-19 EU 200220 | 
| Scandinavian Brake Systems A/S | 201127 | 38.00 | 3352831 | -9.52 | 72.73 | 112.29 | 128.92 | 
| Atlantic Petroleum P/F | 201127 | 5.48 | 238411 | 32.05 | 35.98 | -8.67 | -5.52 | 
| Den Jyske Sparekasse A/S | 201127 | 118.00 | 6773415 | -0.84 | 35.01 | 62.53 | 34.09 | 
| ViroGates A/S | 201127 | 81.00 | 481488 | 3.85 | 30.65 | 136.15 | 19.47 | 
| Nilfisk Holding A/S | 201127 | 139.20 | 8691644 | -3.60 | 29.85 | -4.53 | -1.97 | 
| Gyldendal A | 201127 | 3800.00 | 4160 | 26.67 | 26.67 | 181.48 | 130.30 | 
| NTG Nordic Transport | 201127 | 217.00 | 11764587 | 10.15 | 19.56 | 141.65 | 68.22 | 
| Freetrailer | 201127 | 13.50 | 406239 | 5.47 | 19.47 | 175.51 | 167.33 | 
| SAS AB | 201127 | 1.29 | 135835172 | -0.39 | 18.95 | -55.22 | -51.01 | 
| Jobindex | 201127 | 1330.00 | 74096 | 3.10 | 13.68 | 37.11 | 17.70 | 
| Nordfyns Bank | 201127 | 162.00 | 535924 | 1.25 | 11.72 | 31.71 | 15.71 | 
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 201127 | 0.40 | 164078 | 5.01 | 10.56 | -17.93 | -27.50 | 
| EAC Invest | 201127 | 6500.00 | 157945 | -1.13 | 10.54 | 289.22 | 267.23 | 
| Flügger B | 201127 | 540.00 | 996513 | -0.92 | 10.20 | 79.94 | 85.98 | 
| Blue Vision A | 201127 | 1.90 | 32057 | 9.83 | 9.83 | -48.09 | -44.93 | 
| Happy Helper A/S | 201127 | 6.70 | 30559 | -2.90 | 8.94 | 26.42 | 36.73 | 
| Danske Andelskassers Bank | 201127 | 7.84 | 411285 | -1.26 | 8.89 | 16.67 | -7.33 | 
| Fynske Bank A/S | 201127 | 81.50 | 364073 | 0.62 | 8.67 | 9.18 | 0.03 | 
| Dataproces Group | 201127 | 6.40 | 1646424 | 3.90 | 8.47 | ||
| cBrain | 201127 | 159.80 | 9014762 | 2.44 | 8.27 | 201.90 | 66.67 | 
| North Media A/S | 201127 | 81.00 | 2063375 | 2.02 | 8.00 | 92.22 | 40.23 | 
| Pandora A/S | 201127 | 649.20 | 213243496 | 0.59 | 7.23 | 132.60 | 101.22 | 
| Vestjysk Bank | 201127 | 3.02 | 2853348 | -2.11 | 6.73 | -2.43 | -24.25 | 
| Gabriel Holding | 201127 | 720.00 | 552206 | 5.11 | 6.67 | -9.55 | -25.00 | 
| ISS A/S | 201127 | 116.90 | 102700632 | 0.09 | 6.56 | -26.87 | -28.22 | 
| NKT A/S | 201127 | 215.80 | 47028985 | 2.57 | 6.46 | 52.01 | 34.83 | 
| Risk Intelligence | 201127 | 5.40 | 90679 | -0.92 | 5.88 | 45.95 | 35.68 | 
| MT Højgaard Holding A/S | 201127 | 137.00 | 393844 | 4.18 | 5.79 | 64.07 | 12.30 | 
| GN Store Nord | 201127 | 501.40 | 176014694 | 3.11 | 5.67 | 60.77 | 22.85 | 
| Per Aarsleff B | 201127 | 273.00 | 5008405 | 0.00 | 5.61 | 30.73 | 25.23 | 
| FLSmidth & Co. | 201127 | 210.40 | 59630504 | 2.58 | 5.60 | -20.72 | -15.74 | 
| A.P. Møller – Maersk, A | 201127 | 11520.00 | 100016038 | -1.37 | 5.49 | 31.84 | 49.00 | 
| Jutlander Bank A/S | 201127 | 192.00 | 219316 | -2.04 | 5.49 | 2.17 | -8.33 | 
| ALK-Abello B | 201127 | 2200.00 | 21491049 | 2.80 | 5.36 | 34.56 | 12.36 | 
| Harboes Bryggeri B | 201127 | 64.80 | 424409 | 1.25 | 5.19 | 9.83 | 0.93 | 
| Københavns Lufthavne | 201127 | 5340.00 | 2250564 | 1.14 | 5.12 | -6.64 | -3.96 | 
| Møns Bank | 201127 | 147.00 | 164390 | 2.08 | 5.00 | 30.20 | 21.74 | 
| Agillic A/S | 201127 | 18.90 | 94822 | -0.53 | 5.00 | -37.75 | -42.81 | 
| A.P. Møller – Maersk, B | 201127 | 12415.00 | 384989510 | -0.76 | 4.95 | 33.17 | 49.44 | 
| Columbus A/S | 201127 | 10.96 | 2865790 | 0.37 | 4.58 | 13.58 | 19.91 | 
| Zealand Pharma | 201127 | 235.00 | 15624090 | 0.95 | 4.07 | -0.17 | -18.57 | 
| FluoGuide | 201127 | 52.00 | 997741 | 6.12 | 4.00 | 845.45 | 274.10 | 
| German High Street Properties | 201127 | 132.00 | 15071 | 0.00 | 3.94 | -8.97 | -8.33 | 
| D/S Norden | 201127 | 112.00 | 16321182 | 1.08 | 3.90 | 8.81 | 27.31 | 
| TORM plc A | 201127 | 45.75 | 10794106 | -0.97 | 3.74 | -30.53 | -9.51 | 
| Netcompany Group A/S | 201127 | 560.50 | 59951284 | 2.28 | 3.51 | 76.81 | 57.27 | 
| Victoria Properties | 201127 | 1.00 | 57744 | 2.56 | 3.09 | -34.64 | -29.58 | 
| SimCorp | 201127 | 811.00 | 67369016 | 2.40 | 3.05 | 8.72 | 14.38 | 
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 201127 | 3.72 | 23108 | -1.59 | 2.76 | 4.49 | 3.91 | 
| Brdr. A & O Johansen præf. A/S | 201127 | 602.00 | 1753386 | 3.44 | 2.73 | 76.88 | 55.44 | 
| Tivoli A/S | 201127 | 722.00 | 806114 | -1.37 | 2.56 | 3.14 | -8.14 | 
| Totalbanken | 201127 | 81.00 | 60790 | 0.00 | 2.53 | -2.41 | -3.34 | 
| Agat Ejendomme A/S | 201127 | 2.04 | 210013 | 1.49 | 2.51 | -48.22 | -49.13 | 
| Solar B | 201127 | 345.50 | 3162984 | 2.37 | 2.37 | 23.01 | 14.93 | 
| FastPassCorp | 201126 | 37.60 | 7369 | 0.00 | 2.17 | -5.05 | -1.57 | 
| Jeudan | 201127 | 244.00 | 1304416 | 0.41 | 2.09 | -2.16 | -17.26 | 
| Djurslands Bank | 201127 | 296.00 | 494735 | 0.68 | 2.07 | 20.26 | 9.88 | 
| Lollands Bank | 201127 | 398.00 | 238436 | -0.50 | 2.05 | 28.38 | 13.96 | 
| BankNordik P/F | 201127 | 130.00 | 212210 | 1.56 | 1.96 | 19.27 | 6.56 | 
| STENOCARE | 201127 | 14.10 | 384879 | 0.14 | 1.88 | -49.73 | -34.18 | 
| Rias B | 201125 | 460.00 | 116743 | 0.00 | 1.77 | 6.44 | 3.60 | 
| G4S plc | 201127 | 19.00 | 12695169 | -0.24 | 1.66 | 0.66 | 4.91 | 
| Spar Nord Bank | 201127 | 63.50 | 6625578 | 0.79 | 1.60 | -1.85 | -2.76 | 
| Brd. Klee, B | 201127 | 2720.00 | 7972 | -2.16 | 1.49 | 11.74 | 2.26 | 
| Luxor B | 201125 | 444.00 | 19346 | 0.00 | 1.37 | 8.00 | 7.25 | 
| Nordea Bank Abp | 201127 | 54.37 | 23016135 | -0.29 | 1.25 | 0.18 | -10.30 | 
| SKAKO A/S | 201127 | 49.00 | 174119 | -0.41 | 1.24 | 11.15 | 3.48 | 
| Genmab | 201127 | 2319.00 | 389629919 | 0.52 | 1.18 | 56.53 | 41.92 | 
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 201127 | 90.00 | 597331 | 0.00 | 1.12 | 3.79 | -4.91 | 
| FOM Technologies | 201127 | 47.80 | 653160 | 12.47 | 1.06 | ||
| DFDS | 201127 | 275.00 | 16552042 | -0.51 | 1.03 | -13.07 | -0.80 | 
| Össur hf. | 201127 | 46.20 | 2599590 | 1.54 | 0.98 | -11.29 | -5.99 | 
| Tryg A/S | 201127 | 181.10 | 567984217 | 2.55 | 0.89 | -4.29 | -10.87 | 
| Orphazyme A/S | 201127 | 62.00 | 21916019 | 4.03 | 0.81 | -14.36 | -48.12 | 
| Hvidbjerg Bank | 201127 | 70.00 | 153088 | 0.00 | 0.72 | 26.13 | 19.66 | 
| Kreditbanken | 201127 | 3260.00 | 59698 | 0.62 | 0.62 | -2.36 | -0.01 | 
| F.E. Bording B | 201127 | 326.00 | 8312 | 3.82 | 0.62 | -20.49 | -25.91 | 
| Matas A/S | 201127 | 82.00 | 8312733 | -0.36 | 0.49 | 48.82 | 25.96 | 
| Gyldendal B | 201127 | 430.00 | 14617 | 0.00 | 0.47 | 8.04 | -6.11 | 
| Newcap Holding | 201127 | 0.42 | 92932 | 0.00 | 0.47 | 3.97 | 0.50 | 
| Brdr. Hartmann | 201127 | 534.00 | 2694923 | -0.37 | 0.38 | 75.66 | 63.80 | 
| United Int. Enterprises Ltd. | 201127 | 1370.00 | 796800 | 0.37 | 0.37 | 13.35 | 7.01 | 
| Ringkjøbing Landbobank | 201127 | 544.00 | 11271476 | 0.74 | 0.37 | 8.46 | 11.06 | 
| Bioporto B(06 T.) | 201127 | 3.20 | 2411318 | 0.95 | 0.31 | 32.27 | 26.24 | 
| Skjern Bank | 201127 | 69.60 | 1223971 | -0.57 | 0.29 | 17.19 | 4.43 | 
| Athena Investments A/S | 201127 | 3.68 | 193669 | 2.51 | 0.27 | -0.54 | -20.86 | 
| Bavarian Nordic | 201127 | 186.80 | 58935962 | 0.59 | 0.11 | 37.73 | -2.42 | 
| AGF A/S, B | 201127 | 0.68 | 272374 | 1.80 | 0.00 | 80.37 | 14.86 | 
| Schouw & Co. | 201127 | 606.00 | 18208114 | 1.17 | 0.00 | 11.43 | 4.87 | 
| GrønlandsBANKEN | 201127 | 565.00 | 332876 | -0.88 | 0.00 | 3.67 | 4.63 | 
| Rovsing | 201127 | 50.40 | 101777 | 4.13 | 0.00 | -0.40 | -9.27 | 
| Danske Bank | 201127 | 104.00 | 279405809 | -0.67 | 0.00 | -3.53 | -13.66 | 
| Lån & Spar Bank | 201126 | 470.00 | 15595 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 6.48 | 
| Copenhagen Capital A/S, Præf | 201126 | 1.85 | 19303 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | -9.31 | 
| NTR Holding B | 201125 | 43.00 | 9229 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 12.66 | 
| Demant A/S | 201127 | 218.70 | 60649671 | 0.88 | -0.14 | 4.24 | -4.95 | 
| ChemoMetec | 201127 | 432.00 | 26345544 | 3.10 | -0.23 | 124.65 | 46.23 | 
| Carlsberg, B | 201127 | 939.80 | 205896161 | 1.51 | -0.40 | -2.66 | -5.30 | 
| Jyske Bank | 201127 | 236.60 | 45177385 | 0.34 | -0.50 | -2.67 | -15.59 | 
| H. Lundbeck | 201127 | 193.95 | 64604846 | 1.07 | -0.51 | -22.11 | -26.37 | 
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 201127 | 95.50 | 15930438 | 1.17 | -0.57 | 28.09 | 14.93 | 
| Small Cap Danmark | 201127 | 8.20 | 110660 | 0.00 | -0.61 | 23.02 | 22.37 | 
| Vestas Wind Systems | 201127 | 1234.00 | 727223338 | 3.87 | -0.64 | 85.78 | 75.56 | 
| Ambu A/S, B | 201127 | 201.50 | 151074509 | 2.00 | -0.74 | 80.39 | 19.23 | 
| Carlsberg, A | 201127 | 984.00 | 723905 | -0.40 | -0.81 | 5.73 | -1.39 | 
| DSV Panalpina | 201127 | 1020.50 | 537999164 | -0.92 | -0.83 | 33.50 | 29.55 | 
| Ørsted A/S | 201127 | 1126.50 | 438769177 | 2.46 | -0.84 | 65.96 | 48.27 | 
| PARKEN Sport & Entertainment | 201127 | 70.20 | 772131 | -1.40 | -0.85 | -29.80 | -31.18 | 
| Dantax | 201126 | 224.00 | 4432 | 0.00 | -0.88 | 6.49 | -17.51 | 
| Hypefactors A/S | 201127 | 4.46 | 23046 | -3.46 | -0.89 | 65.80 | -32.42 | 
| FirstFarms | 201127 | 64.80 | 402363 | -0.31 | -0.92 | -2.56 | 7.11 | 
| Astralis Group | 201127 | 3.76 | 311040 | 1.08 | -1.05 | -47.71 | -51.17 | 
| Roblon B A/S | 201127 | 183.00 | 296541 | 2.23 | -1.08 | -14.49 | -16.82 | 
| TCM Group A/S | 201127 | 125.50 | 675660 | -0.40 | -1.18 | 5.64 | -4.92 | 
| Sydbank | 201127 | 131.50 | 19637171 | 0.38 | -1.28 | 0.32 | -12.73 | 
| Coloplast B | 201127 | 929.80 | 260361629 | 2.74 | -1.44 | 13.05 | -5.77 | 
| Strategic Investments A/S | 201127 | 0.99 | 4144 | 0.00 | -1.49 | 1.74 | 4.34 | 
| NPinvestor.com A/S | 201127 | 0.62 | 2559 | 0.00 | -1.57 | -24.88 | -21.88 | 
| Fast Ejendom Danmark A/S | 201126 | 125.00 | 90894 | 0.00 | -1.57 | -4.58 | -2.34 | 
| Danish Aerospace Company | 201127 | 6.22 | 31226 | 1.97 | -1.58 | 12.07 | 14.13 | 
| Cemat A/S | 201127 | 0.36 | 190347 | 0.00 | -1.62 | 3.41 | 5.81 | 
| The Drilling Company of 1972 | 201127 | 186.80 | 64243579 | -2.30 | -1.68 | -57.60 | -47.73 | 
| Sanistål B | 201127 | 57.00 | 610286 | -0.87 | -1.72 | -8.06 | -17.39 | 
| Novo Nordisk B | 201127 | 419.25 | 1018569733 | 1.08 | -1.79 | 10.82 | -3.50 | 
| Park Street Nordicom A/S, A | 201127 | 10.30 | 142917 | -3.74 | -1.90 | 54.89 | 9.57 | 
| SP Group | 201127 | 239.00 | 1638333 | 1.70 | -2.05 | -1.24 | 2.14 | 
| Shape Robotics | 201127 | 13.20 | 206128 | 2.64 | -2.08 | ||
| GreenMobility A/S | 201127 | 130.00 | 410600 | -1.52 | -2.26 | 52.05 | 56.63 | 
| Odico A/S | 201127 | 12.95 | 153861 | -0.77 | -2.26 | -8.16 | -12.97 | 
| Silkeborg IF Invest | 201127 | 12.50 | 13514 | 0.00 | -2.34 | -16.67 | -10.71 | 
| Aalborg Boldspilklub A/S | 201127 | 40.40 | 37904 | 0.00 | -2.42 | -20.06 | -26.50 | 
| H+H International | 201127 | 136.00 | 3931154 | 0.59 | -2.72 | 8.97 | 0.15 | 
| Novozymes B | 201127 | 359.30 | 183835197 | 0.81 | -2.73 | 11.85 | -4.55 | 
| Glunz & Jensen | 201127 | 48.60 | 98466 | -2.02 | -2.80 | -31.55 | -25.80 | 
| Migatronic B | 201127 | 268.00 | 9188 | -2.90 | -2.90 | -0.74 | -7.59 | 
| Seluxit A/S | 201127 | 14.05 | 172337 | -0.35 | -3.10 | 30.09 | 18.57 | 
| Alefarm Brewing | 201127 | 5.80 | 457965 | 1.75 | -3.33 | ||
| Enalyzer | 201127 | 4.44 | 2949 | -3.48 | -3.48 | 16.84 | 13.27 | 
| Rockwool International A | 201127 | 2315.00 | 3808150 | 2.21 | -3.54 | 65.18 | 49.13 | 
| WirTek A/S | 201127 | 13.00 | 517245 | 1.56 | -3.70 | 84.58 | 91.18 | 
| InterMail | 201127 | 8.70 | 18787 | 0.00 | -3.87 | -24.35 | -18.31 | 
| Alm. Brand | 201127 | 74.10 | 7018491 | 0.68 | -3.89 | 25.27 | 20.19 | 
| RTX A/S | 201127 | 219.00 | 1945486 | -0.45 | -3.95 | 21.02 | -3.74 | 
| WindowMaster International | 201127 | 8.70 | 699458 | -3.55 | -4.40 | ||
| Royal UNIBREW | 201127 | 649.80 | 83878160 | 0.53 | -4.67 | 8.52 | -4.01 | 
| Topdanmark | 201127 | 268.80 | 44642560 | 0.67 | -5.02 | -15.63 | -14.96 | 
| Nordic Shipholding A/S | 201127 | 0.34 | 159733 | -2.30 | -5.03 | -37.04 | -32.00 | 
| Audientes | 201127 | 6.40 | 110030 | 0.00 | -5.19 | ||
| Chr. Hansen Holding | 201127 | 609.80 | 166840123 | 1.03 | -5.46 | 15.19 | 9.64 | 
| Prime Office | 201127 | 206.00 | 185007 | 0.00 | -5.50 | 8.42 | -0.96 | 
| Boliga Gruppen A/S | 201127 | 9.40 | 346714 | -0.53 | -5.53 | 104.35 | 99.15 | 
| Erria | 201127 | 2.68 | 21518 | 1.52 | -5.63 | 63.41 | 31.37 | 
| Bang & Olufsen | 201127 | 22.72 | 20123309 | -1.65 | -5.65 | 45.49 | 34.01 | 
| Onxeo SA | 201127 | 5.61 | 935008 | -1.41 | -5.71 | 44.77 | 34.69 | 
| Rockwool International B | 201127 | 2446.00 | 170633822 | 2.77 | -5.78 | 59.26 | 42.71 | 
| Penneo | 201127 | 42.90 | 550042 | -0.23 | -6.64 | ||
| NNIT A/S | 201127 | 114.80 | 4243833 | -0.69 | -6.97 | 6.43 | 4.56 | 
| LED iBond International | 201127 | 15.22 | 360516 | 4.97 | -8.20 | ||
| Mdundo.com | 201127 | 7.50 | 240420 | -3.35 | -8.31 | ||
| Monsenso | 201127 | 11.84 | 266480 | -1.33 | -9.62 | ||
| Konsolidator A/S | 201127 | 30.00 | 349376 | 1.35 | -11.24 | 143.90 | -6.25 | 
| Waturu Holding | 201127 | 5.12 | 310773 | 11.30 | -16.34 | -90.15 | -89.86 | 
| Scape Technologies A/S | 201127 | 5.82 | 791687 | 2.46 | -25.77 | -58.23 | -58.73 | 
| Conferize A/S | 201127 | 0.41 | 526606 | 0.24 | -26.61 | -35.78 | -37.54 | 

