Derfor er Økonomisk Ugebrev Finans relevant for aktører på erhvervsejendomsmarkedet og inden for ejendomsbyggeri:
Aktuelt tema om Top 40 Ejendomsselskaber:
- Gennemgang af ejendomsselskaber med største nettosalg og nettokøb, største værdinedskrivninger og opskrivninger
- Oversigtstabeller med blandt andet udvikling i ejendomsaktiver, værdireguleringer de seneste år, afkastgrader før og efter værdireguleringer
- Analyser af kursudviklingen i de børsnoterede danske og nordiske ejendomsselskaber, med kursgrafer, nøgletal <i den kommende udgave>
- Analyse af udsigten for de danske ejendomsselskaber, herunder konsekvenser af stigende renter, højere omkostninger og vigende efterspørgsel efter secondary-beliggenheder >næste udgave>
Løbende redaktionel fokus på:
- Analyser af den danske banksektor og realkreditten, som minimum kvartalsvise dybdeanalyser af de enkelte virksomheder
- Analyser af de store pensionsselskaber, deres performance og investeringer
- Fokus på de professionelle investorers aktive ejerskab, samt arbejde med ESG og klima
- Analyser af regnskaber fra de største danske og nordiske ejendomsselskaber
- Analyser af udviklingen i de børsnoterede ejendomsselskaber, danske og udenlandske, med nøgletal
- Original analyser af udviklingen på det nordiske og europæiske erhvervsejendomsmarked og byggeri fra store internationale finanshuse, se eksempel her og her
- Løbende analyser af udviklingen i europæisk og dansk økonomi, med afsæt i ledende indikatorer og analyser fra internationale finanshuse
- Se de faste årlige brancheanalyser i ØU Finans herunder

Tegn månedsabonnement her
| NR | DATO | TEMA |
|---|---|---|
| 1 | 12/1 | Rating af Top 40 Ejendomsselskaber |
| 2 | 19/1 | Fokus på First North Selskaber |
| 3 | 26/1 | Survey: Bedste Private Banking |
| 4 | 2/2 | Q4 Bankers Performance |
| 5 | 9/2 | Q4 Bankers Performance |
| 6 | 23/2 | Q4 Realkreditinstitutters Performance |
| 7 | 2/3 | Fokus på Erhvervsejendomsmarked |
| 8 | 9/3 | Survey: Etik i finanssektoren |
| 9 | 16/3 | “Den Grønne Energikrise” 1/ |
| 10 | 23/3 | Top 20 KlimaRating for Banker |
| 11 | 30/3 | Fokus på Trumps Toldkrig |
| 12 | 6/4 | Konkurrencen i Skadesforsikring |
| 13 | 13/4 | Top 30 Corporate Governance i Finans |
| 14 | 27/4 | Top 30 IR Rating i Finans |
| 15 | 4/5 | Top 40 Topchefløn i Finans |
| 16 | 11/5 | Q1 Bankers Performance |
| 17 | 18/5 | Tax Governance Rating for Finans |
| 18 | 25/5 | “Den grønne energikrise” 2/ |
| 19 | 1/6 | Aktivt Ejerskab over for finansselskaber |
| 20 | 15/6 | Fokus på Pensionsselskaber |
| 21 | 22/6 | Klima Rating top 10 Pensionsselskaber |
| 22 | 10/8 | Fokus på Pensionsmæglere |
| 23 | 17/8 | Top 40 Investorers aktive Ejerskab |
| 24 | 24/8 | Q2 Bankers Performance |
| 25 | 31/8 | Q2 Bankers Performance |
| 26 | 7/9 | Tema om Pensionssektoren |
| 27 | 14/9 | Tema om Den Grønne Energikrise |
| 28 | 21/9 | Top 50 Rating af Fondsmæglere |
| 29 | 28/9 | Top 25 Rating af Forsikringsselskaber |
| 30 | 5/10 | Top 40 Rating af Advokatselskaber |
| 31 | 12/10 | Q3 – Banker |
| 32 | 26/10 | Top 100 kapitalfondes porteføljeselskaber & Bedste Kapitalfonde |
| 33 | 2/11 | Rating Top 40 Ejendomsselskaber |
| 34 | 9/11 | KlimaRating: Nordiske Storbanker |
| 35 | 16/11 | Top 50 Venturefonde |
| 36 | 23/11 | Top 40 Rating Revisionsfirmaer |
| 37 | 7/12 | |
| 38 | 14/12 | Top 25 Bedste Danske investeringsfonde |




