| Name | Total Return (%) (YTD) | Total Return (%) (1 Year) | Total Return (%) (3 Year) |
| Nordnet Danmark Indeks B | 4.24 | 8.14 | 6.13 |
| Nordnet Danmark Indeks A | 4.23 | 7.95 | 5.92 |
| Sparinvest INDEX OMX C25 KL | 4.02 | 7.71 | 4.80 |
| Lån & Spar Invest – Danske Aktier Basis | 3.78 | 8.50 | 4.63 |
| Lån & Spar Invest – Danske Aktier Basis Akkumulerende | 3.78 | 8.67 | 4.83 |
| LI Aktier Danmark Indeks | 3.48 | 8.15 | 4.80 |
| Danske Invest Danmark Fokus KL DKK W d | 3.12 | 16.13 | 9.60 |
| Danske Invest Danmark Fokus KL DKK d | 3.11 | 15.61 | 9.12 |
| LD Danske Aktier | 3.11 | 13.19 | 6.98 |
| Danske Invest Danmark KL DKK W d | 3.07 | 16.73 | 9.54 |
| Danske Invest Danmark Akk W | 3.07 | 16.77 | 9.47 |
| Danske Invest Danmark KL DKK d | 3.07 | 16.23 | 9.06 |
| Maj Invest Danske Aktier W | 1.50 | 11.04 | 11.01 |
| Maj Invest Danske Aktier | 1.31 | 11.21 | 10.21 |
| Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 klasse DKK W d | 1.05 | 20.34 | 14.40 |
| Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 klasse DKK d | 1.05 | 20.22 | 14.29 |
| Bankinvest Select Fokus Danske Aktier | 1.00 | −3.00 | 18.78 |
| BankInvest Select Small Cap Danske Aktier KL | 0.09 | 12.76 | 9.58 |
| BLS Invest Danske Aktier KL | −0.10 | −3.44 | 3.18 |
| BLS Invest Danske Aktier Akk | −0.12 | −3.36 | 3.20 |
| I&T Aktier KL | −1.57 | 14.28 | 10.49 |
kilde: Morningstar


