Fra Aktiesiden.dk:
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| Monsenso | 260508 | 0.19 | 5908 | -1.05 | 23.68 | 25.33 | -48.91 |
| Mdundo.com | 260508 | 1.30 | 10817 | 0.00 | 18.18 | -53.41 | -73.50 |
| Rovsing | 260508 | 44.10 | 56933 | 11.65 | 12.58 | -6.69 | 21.91 |
| Demant A/S | 260508 | 233.00 | 100849058 | -2.10 | 11.48 | 8.27 | -11.81 |
| Zealand Pharma | 260508 | 341.20 | 158727484 | -1.10 | 10.42 | -26.84 | -52.31 |
| ISS A/S | 260508 | 263.00 | 75810911 | 0.23 | 10.23 | 22.70 | 107.19 |
| Newcap Holding | 260508 | 0.38 | 350633 | -7.32 | 9.20 | 216.67 | 349.70 |
| Pandora A/S | 260508 | 538.40 | 212234246 | -0.41 | 8.37 | -20.17 | -56.34 |
| Risk Intelligence | 260508 | 0.40 | 9473 | 1.52 | 8.11 | -2.68 | -64.76 |
| AGF A/S, B | 260508 | 1.31 | 286472 | -0.76 | 7.38 | 42.39 | 93.79 |
| Roblon B A/S | 260508 | 121.00 | 105705 | 3.42 | 7.08 | -3.88 | 27.22 |
| STENOCARE | 260508 | 1.22 | 321940 | -5.45 | 6.58 | -17.91 | 67.33 |
| Føroya Banki | 260508 | 244.50 | 1464530 | -1.21 | 6.54 | -6.92 | 100.09 |
| SP Group | 260508 | 394.00 | 5137278 | 0.00 | 6.20 | 14.78 | 31.51 |
| Østasiatiske Kompagni | 260508 | 7750.00 | 49895 | -0.64 | 6.16 | 11.51 | -24.02 |
| Strategic Investments A/S | 260508 | 0.79 | 49756 | 0.00 | 6.08 | 13.55 | -23.52 |
| Movinn | 260508 | 1.30 | 2256 | 4.00 | 5.69 | 1.56 | -61.76 |
| ALK-Abello B | 260508 | 255.60 | 68572872 | -1.08 | 5.62 | 12.66 | 61.87 |
| NKT A/S | 260508 | 984.50 | 127846232 | 0.46 | 5.52 | 23.29 | 91.35 |
| Freetrailer | 260508 | 68.30 | 777166 | -1.01 | 5.40 | -13.54 | 14.98 |
| TORM plc A | 260508 | 215.20 | 45253770 | 2.57 | 5.28 | 73.79 | 76.32 |
| Curasight | 260508 | 15.05 | 645922 | -1.31 | 5.24 | 35.59 | 75.82 |
| Novo Nordisk B | 260508 | 290.30 | 1819117445 | -1.76 | 4.42 | -7.67 | -50.51 |
| Skjern Bank | 260508 | 315.00 | 2063440 | 2.94 | 3.96 | 11.87 | 54.40 |
| Boozt, DKK | 260508 | 82.30 | 3238695 | -1.32 | 3.91 | 5.65 | 0.98 |
| D/S Norden | 260508 | 309.60 | 26803449 | -0.71 | 3.41 | 23.71 | 52.44 |
| GreenMobility A/S | 260508 | 86.40 | 996696 | -2.04 | 2.86 | -30.88 | 161.82 |
| Vestas Wind Systems | 260508 | 194.75 | 415384169 | 0.28 | 2.80 | 12.75 | 100.58 |
| Brd. Klee, B | 260508 | 4200.00 | 19122 | 0.48 | 2.44 | 13.89 | 10.36 |
| WindowMaster International | 260507 | 925.00 | 33748 | 0.00 | 2.21 | -1.47 | 35.61 |
| Sampo Oyj A | 260508 | 66.10 | 8146965 | -0.72 | 2.16 | -11.04 | 17.60 |
| Fynske Bank A/S | 260507 | 190.00 | 76766 | 0.00 | 2.15 | -0.77 | 36.16 |
| TCM Group A/S | 260508 | 67.20 | 336326 | -0.30 | 2.13 | 5.94 | 12.33 |
| North Media A/S | 260508 | 49.50 | 917357 | 0.41 | 2.06 | 6.38 | 5.28 |
| Bang & Olufsen | 260508 | 9.00 | 710328 | 0.45 | 2.04 | -33.82 | -4.15 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 260508 | 226.00 | 570840 | 0.00 | 1.80 | 3.67 | 89.92 |
| Embla Medical | 260508 | 27.20 | 4343009 | 0.18 | 1.68 | -16.31 | -23.60 |
| Gabriel Holding | 260508 | 256.00 | 227406 | 0.00 | 1.59 | 6.67 | 44.97 |
| TROPHY GAMES Development | 260508 | 16.05 | 758417 | 3.55 | 1.58 | 19.78 | 167.50 |
| H. Lundbeck B | 260508 | 43.06 | 20953303 | 0.19 | 1.56 | 2.88 | 10.19 |
| Solar B | 260508 | 211.00 | 3498100 | 2.18 | 1.44 | 4.46 | -25.42 |
| Rockwool A | 260508 | 198.40 | 1509815 | -1.54 | 1.43 | -9.62 | -18.14 |
| Rias B | 260507 | 725.00 | 34954 | 0.00 | 1.40 | 10.82 | 16.74 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 260508 | 7.50 | 107795 | 0.00 | 1.35 | 13.54 | 48.05 |
| Swiss Properties Invest | 260508 | 102.00 | 395815 | 0.99 | 0.99 | 2.51 | 13.97 |
| DFDS | 260508 | 141.10 | 20439779 | 2.99 | 0.93 | 47.52 | 5.69 |
| Bavarian Nordic | 260508 | 189.70 | 29447218 | 0.16 | 0.90 | -0.60 | 0.18 |
| Gubra | 260508 | 323.40 | 10444955 | -3.58 | 0.75 | -37.51 | -41.35 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 260508 | 69.90 | 12416295 | -0.71 | 0.72 | -26.81 | -19.36 |
| Rockwool B | 260508 | 187.30 | 63713367 | -2.30 | 0.70 | -15.03 | -23.27 |
| H. Lundbeck A | 260508 | 35.20 | 2646656 | -0.56 | 0.57 | 0.60 | 12.37 |
| Møns Bank | 260508 | 397.00 | 240764 | 0.76 | 0.51 | 9.57 | 84.55 |
| Jyske Bank | 260508 | 888.50 | 93162414 | 0.85 | 0.45 | 4.80 | 86.87 |
| RTX A/S | 260508 | 96.00 | 223337 | -1.03 | 0.42 | -10.70 | 70.21 |
| Lån & Spar Bank | 260508 | 1230.00 | 201832 | 0.00 | 0.41 | -6.68 | 81.23 |
| FOM Technologies | 260508 | 2.70 | 54056 | -3.91 | 0.37 | -32.33 | -62.76 |
| Papirfabrikken Invest | 260508 | 30.60 | 44944 | -0.65 | 0.33 | -1.61 | -15.00 |
| Hvidbjerg Bank | 260508 | 184.50 | 72691 | 0.82 | 0.27 | -6.35 | 41.86 |
| Matas A/S | 260508 | 102.60 | 6090131 | -0.39 | 0.20 | -17.92 | -23.09 |
| Harboes Bryggeri B | 260508 | 113.00 | 315131 | 0.89 | 0.18 | -3.58 | -24.79 |
| Asetek | 260508 | 1.71 | 168605 | -0.23 | 0.12 | 3.88 | 257.83 |
| Flügger B | 260508 | 355.00 | 209861 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 13.29 |
| Dantax | 260508 | 317.00 | 235426 | 0.63 | 0.00 | 11.62 | 4.73 |
| Kreditbanken | 260508 | 8050.00 | 388900 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 64.91 |
| Nilfisk Holding A/S | 260508 | 139.00 | 356884 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 33.14 |
| BactiQuant | 260508 | 3.21 | 146550 | -2.13 | 0.00 | -2.73 | 5.77 |
| Strategic Partners | 260501 | 650.00 | 582 | 0.00 | 0.00 | -6.88 | -21.22 |
| Danske Bank | 260508 | 322.10 | 341222250 | -0.56 | -0.03 | 10.96 | 84.70 |
| Coloplast B | 260508 | 402.60 | 147283871 | -2.00 | -0.05 | -26.32 | -46.75 |
| Cemat A/S | 260508 | 0.84 | 116246 | -1.18 | -0.24 | -9.09 | -18.45 |
| FirstFarms | 260508 | 71.80 | 130801 | 0.00 | -0.28 | -3.23 | 1.13 |
| Københavns Lufthavne | 260508 | 5980.00 | 102264 | 0.00 | -0.33 | -12.83 | -1.90 |
| Alefarm Brewing | 260508 | 2.76 | 55158 | -2.13 | -0.36 | 0.00 | 112.31 |
| Per Aarsleff B | 260508 | 747.00 | 10372349 | -1.58 | -0.40 | -13.37 | 54.33 |
| Djurslands Bank | 260508 | 924.00 | 1131032 | -0.65 | -0.43 | 3.47 | 76.47 |
| WirTek A/S | 260508 | 4.28 | 29506 | -4.04 | -0.47 | -11.20 | -34.71 |
| Erria | 260508 | 3.58 | 101436 | -3.24 | -0.56 | -9.01 | 9.30 |
| Impero | 260507 | 7.70 | 9921 | 0.00 | -0.65 | 9.22 | 37.50 |
| Scandinavian Medical Solutions | 260508 | 2.97 | 96566 | 2.41 | -0.67 | -32.65 | -50.17 |
| Luxor B | 260507 | 645.00 | 44586 | 0.00 | -0.77 | -13.53 | 15.83 |
| FLSmidth & Co. | 260508 | 456.20 | 77804259 | -1.93 | -0.78 | 3.37 | 32.44 |
| Lollands Bank | 260508 | 868.00 | 448343 | 0.46 | -0.91 | 3.25 | 50.91 |
| Gyldendal B | 260508 | 390.00 | 79774 | -1.02 | -1.02 | 7.28 | 47.17 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 260507 | 8.20 | 14613 | 0.00 | -1.20 | -0.61 | 0.61 |
| Tivoli A/S | 260508 | 634.00 | 629037 | -0.63 | -1.25 | 7.28 | -1.70 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 260508 | 178.50 | 491573 | 4.08 | -1.38 | 23.91 | 53.47 |
| Carlsberg, A | 260508 | 1000.00 | 590291 | -1.96 | -1.48 | 9.80 | 30.43 |
| Hove | 260508 | 6.06 | 564993 | -1.30 | -1.62 | 28.09 | 128.18 |
| Alm. Brand | 260508 | 15.04 | 34971155 | -0.27 | -1.64 | -16.84 | 16.76 |
| NTG Nordic Transport | 260508 | 186.60 | 9694759 | 1.97 | -1.69 | -1.48 | -27.25 |
| Agat Ejendomme A/S | 260508 | 1.11 | 19378 | -0.89 | -1.77 | -5.93 | -23.97 |
| Dataproces Group | 260508 | 5.06 | 139009 | 1.20 | -1.94 | -11.85 | -14.24 |
| Park Street, A | 260508 | 15.00 | 12697 | 0.00 | -1.96 | -10.18 | 25.00 |
| Brdr. A & O Johansen B | 260508 | 90.00 | 3327188 | -0.77 | -2.17 | -0.31 | 23.97 |
| Nordea Bank Abp | 260508 | 116.40 | 36510405 | -0.72 | -2.27 | 3.07 | 71.54 |
| Better Cellective | 260508 | 94.00 | 2383359 | -0.53 | -2.29 | 18.61 | 30.56 |
| Tryg A/S | 260508 | 148.50 | 132492531 | -0.67 | -2.37 | -8.43 | 7.30 |
| Columbus A/S | 260508 | 9.86 | 353304 | -0.40 | -2.38 | 4.69 | 0.46 |
| Carlsberg, B | 260508 | 855.60 | 169516306 | -0.26 | -2.44 | 5.91 | 32.09 |
| Prime Office | 260507 | 197.00 | 278669 | 0.00 | -2.48 | -8.31 | 16.21 |
| Schouw & Co. | 260508 | 666.00 | 13350447 | -0.60 | -2.63 | 3.73 | 30.61 |
| Ringkjøbing Landbobank | 260508 | 1547.00 | 35272484 | -0.96 | -2.64 | 1.34 | 30.65 |
| Q-Interline | 260508 | 2.90 | 41471 | 0.00 | -2.68 | -3.33 | -55.09 |
| Agillic A/S | 260508 | 6.90 | 2176 | -2.13 | -2.82 | -2.13 | -23.33 |
| GrønlandsBANKEN | 260508 | 962.00 | 980505 | -1.03 | -2.83 | 19.04 | 69.33 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 260508 | 27.20 | 7309 | 0.00 | -2.86 | -2.86 | -21.39 |
| Nexcom | 260508 | 1.69 | 3145 | 0.00 | -2.87 | -26.52 | -64.04 |
| Genmab | 260508 | 1641.50 | 263983430 | -6.65 | -3.10 | -19.02 | 9.98 |
| AL Sydbank | 260508 | 531.50 | 62144354 | -0.37 | -3.19 | -2.01 | 56.32 |
| Trifork Holding | 260508 | 87.80 | 734543 | -1.79 | -3.30 | -3.30 | 17.85 |
| ChemoMetec | 260508 | 314.80 | 30215134 | -2.30 | -3.44 | -54.21 | -34.59 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 260508 | 372.00 | 2700057 | -0.27 | -3.50 | -3.75 | 26.55 |
| Konsolidator A/S | 260508 | 4.74 | 11645 | -2.47 | -3.66 | 65.73 | 22.16 |
| Jeudan | 260508 | 199.00 | 1401564 | -0.50 | -3.86 | 2.24 | 0.99 |
| DSV Panalpina | 260508 | 1509.50 | 597965470 | 0.20 | -3.91 | -6.12 | -0.37 |
| MT Højgaard Holding A/S | 260508 | 330.00 | 3332040 | -2.65 | -4.21 | -34.79 | 20.09 |
| GN Store Nord | 260508 | 95.44 | 84186773 | -1.32 | -4.37 | -10.59 | -28.64 |
| H+H International | 260508 | 104.20 | 2151617 | -1.14 | -4.40 | 11.92 | 32.40 |
| Danish Aerospace Company | 260508 | 3.03 | 260659 | -1.30 | -4.42 | -49.24 | 25.15 |
| Ørsted A/S | 260508 | 162.35 | 228784261 | 0.43 | -4.50 | 32.69 | -9.90 |
| Ambu A/S, B | 260508 | 62.40 | 91883632 | -0.24 | -4.66 | -29.09 | -39.72 |
| Royal UNIBREW | 260508 | 408.20 | 132420859 | -0.54 | -4.98 | -26.14 | -13.67 |
| Gyldendal A | 260508 | 1520.00 | 9414 | 0.00 | -5.00 | -6.71 | 14.68 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 260508 | 0.26 | 116770 | -1.50 | -5.07 | -2.60 | -36.32 |
| Scandinavian Investment Group | 260508 | 3.30 | 26508 | 1.23 | -5.17 | -7.30 | 4.43 |
| Novonesis B | 260508 | 378.50 | 334621864 | 1.47 | -5.28 | -6.02 | -4.49 |
| HusCompagniet | 260508 | 35.60 | 861303 | 0.56 | -5.32 | -4.04 | -40.47 |
| Netcompany Group A/S | 260508 | 350.60 | 46670333 | -1.57 | -5.40 | -2.07 | 3.42 |
| FastPassCorp | 260508 | 41.60 | 3840 | 0.00 | -5.45 | 89.09 | 98.10 |
| NNIT A/S | 260508 | 41.65 | 535552 | -7.44 | -5.98 | -16.37 | -54.97 |
| Danske Andelskassers Bank | 260508 | 15.85 | 235767 | 0.32 | -6.49 | -15.16 | 16.36 |
| cBrain | 260508 | 61.40 | 3102255 | -0.65 | -6.83 | -44.60 | -65.09 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 260508 | 14130.00 | 211568650 | 1.33 | -6.89 | -0.64 | 34.20 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 260508 | 13980.00 | 52765164 | 0.43 | -7.11 | -1.65 | 37.13 |
| Bioporto B(06 T.) | 260508 | 1.15 | 874929 | -2.95 | -7.26 | 12.75 | -25.81 |
| DonkeyRepublic Holding | 260508 | 7.40 | 55844 | -5.13 | -7.50 | 23.33 | 23.33 |
| Glunz & Jensen | 260506 | 72.50 | 11938 | 0.00 | -8.23 | -9.38 | -2.68 |
| Pharma Equity Group | 260508 | 0.08 | 58778 | 0.52 | -8.45 | -16.49 | -58.95 |
| ViroGates A/S | 260508 | 10.20 | 7643 | -6.42 | -9.73 | -24.16 | -3.77 |
| Unlimit Group | 260508 | 0.02 | 66581 | 8.57 | -10.59 | -25.85 | 171.21 |
| Cessatech A/S | 260508 | 16.00 | 279650 | -5.88 | -10.86 | 0.25 | 35.59 |
| Ennogie Solar Group | 260508 | 3.75 | 133377 | -2.09 | -10.93 | -20.21 | -51.92 |
| German High Street Properties | 260507 | 69.00 | 487 | 0.00 | -13.21 | 14.05 | -12.66 |
| Atlantic Petroleum P/F | 260508 | 6.20 | 543606 | 0.00 | -16.67 | 170.74 | 296.17 |



