Fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| Prime Office | 260814 | 242.00 | 240913 | -2.42 | 23.47 | 12.63 | 42.76 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 260814 | 20700.00 | 292444184 | 8.75 | 20.98 | 45.56 | 96.60 |
| Movinn | 260814 | 1.63 | 11361 | 0.62 | 20.74 | 27.34 | -52.06 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 260814 | 19800.00 | 74526825 | 8.26 | 19.35 | 39.30 | 94.21 |
| DFDS | 260814 | 154.80 | 10748279 | 13.24 | 18.89 | 61.84 | 15.96 |
| Vestas Wind Systems | 260814 | 204.50 | 540578057 | -1.68 | 14.86 | 18.40 | 110.63 |
| Curasight | 260814 | 16.00 | 566099 | 8.11 | 12.68 | 44.14 | 86.92 |
| Bang & Olufsen | 260814 | 11.02 | 679598 | 4.36 | 11.20 | -18.97 | 17.36 |
| BAR DJUS | 260814 | 3.38 | 35383 | 2.42 | 11.18 | ||
| Schouw & Co. | 260814 | 680.00 | 15585966 | 6.75 | 9.85 | 5.91 | 33.36 |
| BioMar Group | 260814 | 123.00 | 17922779 | -1.91 | 9.82 | ||
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 260814 | 0.34 | 191077 | 2.11 | 9.03 | 25.65 | -17.85 |
| NTG Nordic Transport | 260814 | 285.50 | 22545718 | -0.35 | 7.94 | 50.74 | 11.31 |
| Erria | 260814 | 6.14 | 194479 | 2.33 | 7.72 | 56.06 | 87.46 |
| ChemoMetec | 260814 | 463.20 | 36889268 | -2.93 | 7.72 | -32.63 | -3.75 |
| Scandinavian Medical Solutions | 260814 | 2.99 | 56710 | 1.36 | 6.79 | -32.20 | -49.83 |
| DSV Panalpina | 260814 | 1437.00 | 989819646 | 0.77 | 6.52 | -10.63 | -5.16 |
| ISS A/S | 260814 | 295.00 | 86090021 | 1.37 | 6.34 | 37.63 | 132.39 |
| North Media A/S | 260814 | 49.00 | 904827 | 0.00 | 5.83 | 5.31 | 4.21 |
| Trifork Holding | 260814 | 121.00 | 2945282 | 2.11 | 5.68 | 33.26 | 62.42 |
| Demant A/S | 260814 | 297.40 | 111970484 | 1.85 | 5.39 | 38.20 | 12.57 |
| Bavarian Nordic | 260814 | 185.90 | 25528437 | 1.70 | 5.39 | -2.59 | -1.82 |
| D/S Norden | 260814 | 336.20 | 15183576 | 0.54 | 5.00 | 34.34 | 65.54 |
| Glunz & Jensen | 260814 | 84.00 | 1329 | 0.60 | 5.00 | 5.00 | 12.75 |
| Solar B | 260814 | 221.50 | 3529246 | 3.26 | 4.98 | 9.65 | -21.71 |
| Flügger B | 260814 | 416.00 | 358594 | -1.89 | 4.79 | 30.82 | 32.76 |
| H+H International | 260814 | 105.00 | 2976332 | -1.87 | 4.79 | 12.78 | 33.42 |
| NKT A/S | 260814 | 966.50 | 138328804 | 0.68 | 4.71 | 21.04 | 87.85 |
| Nexcom | 260814 | 1.37 | 12780 | 2.24 | 4.58 | -40.43 | -70.85 |
| cBrain | 260814 | 52.80 | 2472622 | 1.93 | 4.35 | -52.36 | -69.98 |
| Ambu A/S, B | 260814 | 76.55 | 37360642 | 1.39 | 4.29 | -13.01 | -26.05 |
| DonkeyRepublic Holding | 260814 | 8.45 | 844671 | 1.81 | 3.68 | 40.83 | 40.83 |
| Hvidbjerg Bank | 260814 | 188.50 | 122544 | 0.53 | 3.57 | -4.31 | 44.93 |
| GN Store Nord | 260814 | 102.25 | 38835001 | 0.25 | 3.47 | -4.22 | -23.55 |
| FOM Technologies | 260814 | 2.44 | 21719 | 6.55 | 3.39 | -38.85 | -66.34 |
| Rias B | 260814 | 670.00 | 21446 | 3.08 | 3.08 | 2.41 | 7.88 |
| Bioporto B(06 T.) | 260814 | 1.20 | 215973 | 0.00 | 3.02 | 17.16 | -22.90 |
| Per Aarsleff B | 260814 | 754.00 | 13558265 | 1.75 | 3.01 | -12.56 | 55.78 |
| HusCompagniet | 260814 | 34.30 | 220880 | 0.29 | 3.00 | -7.55 | -42.64 |
| Pandora A/S | 260814 | 819.20 | 281213806 | -2.15 | 2.81 | 21.46 | -33.56 |
| Østasiatiske Kompagni | 260810 | 7350.00 | 19725 | 0.00 | 2.80 | 5.76 | -27.94 |
| TORM plc A | 260814 | 193.50 | 30262238 | 1.10 | 2.71 | 59.85 | 62.18 |
| Dantax | 260814 | 308.00 | 67749 | 1.32 | 2.67 | 8.45 | 1.75 |
| Møns Bank | 260814 | 398.00 | 261176 | 0.51 | 2.58 | 9.85 | 85.02 |
| Gubra | 260814 | 371.80 | 6046730 | -2.36 | 2.48 | -28.15 | -32.57 |
| FirstFarms | 260814 | 68.80 | 80511 | 1.18 | 2.38 | -7.28 | -3.10 |
| Danske Andelskassers Bank | 260814 | 15.65 | 216343 | 0.00 | 2.29 | -16.23 | 14.90 |
| H. Lundbeck B | 260814 | 42.52 | 17379650 | 1.24 | 2.26 | 1.59 | 8.81 |
| Harboes Bryggeri B | 260814 | 117.60 | 224462 | 1.91 | 2.26 | 0.34 | -21.73 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 260814 | 7.45 | 47376 | 0.00 | 2.05 | 12.78 | 47.06 |
| Strategic Partners | 260814 | 745.00 | 11564 | 6.43 | 2.05 | 6.73 | -9.71 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 260814 | 206.00 | 455156 | -0.48 | 1.98 | 43.00 | 77.11 |
| Fynske Bank A/S | 260814 | 206.00 | 153406 | 1.48 | 1.98 | 7.59 | 47.63 |
| Netcompany Group A/S | 260814 | 336.40 | 48374076 | 2.87 | 1.94 | -6.03 | -0.77 |
| Q-Interline | 260814 | 3.48 | 46975 | 10.13 | 1.75 | 16.00 | -46.11 |
| Embla Medical | 260814 | 29.85 | 1543765 | 0.17 | 1.70 | -8.15 | -16.15 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 260814 | 373.50 | 3328124 | 1.49 | 1.63 | -1.63 | 29.34 |
| Rockwool A | 260814 | 244.00 | 1793513 | 3.61 | 1.46 | 11.15 | 0.68 |
| Genmab | 260814 | 2027.00 | 242998322 | 0.10 | 1.40 | 0.00 | 35.81 |
| AL Sydbank | 260814 | 644.00 | 51637309 | 1.42 | 1.34 | 18.73 | 89.41 |
| BactiQuant | 260814 | 2.29 | 51096 | 1.33 | 1.33 | -30.61 | -24.54 |
| Hove | 260814 | 6.14 | 307247 | -0.97 | 1.32 | 29.78 | 131.20 |
| H. Lundbeck A | 260814 | 36.00 | 3305212 | 0.56 | 1.27 | 2.89 | 14.92 |
| Rockwool B | 260814 | 235.00 | 96410718 | 3.98 | 1.21 | 6.61 | -3.73 |
| Agillic A/S | 260814 | 6.25 | 6551 | 0.81 | 0.81 | -11.35 | -30.56 |
| Føroya Banki | 260814 | 276.50 | 989493 | 1.28 | 0.73 | 5.26 | 126.27 |
| Lån & Spar Bank | 260814 | 1395.00 | 233206 | 0.36 | 0.72 | 5.84 | 105.54 |
| Sampo Oyj A | 260814 | 72.62 | 3167087 | 0.81 | 0.72 | -2.26 | 29.20 |
| Alefarm Brewing | 260814 | 2.90 | 58092 | 0.69 | 0.69 | 5.07 | 123.08 |
| Luxor B | 260814 | 750.00 | 23010 | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 34.68 |
| Kreditbanken | 260814 | 9600.00 | 321940 | -1.03 | 0.52 | 30.19 | 96.66 |
| GrønlandsBANKEN | 260814 | 1065.00 | 1427614 | 0.47 | 0.47 | 31.78 | 87.46 |
| Dataproces Group | 260814 | 4.92 | 93170 | 3.14 | 0.41 | -14.29 | -16.61 |
| Tivoli A/S | 260814 | 632.00 | 478928 | 0.00 | 0.32 | 6.94 | -2.01 |
| Cemat A/S | 260814 | 0.87 | 63039 | 0.00 | 0.23 | -5.84 | -15.53 |
| Columbus A/S | 260814 | 9.98 | 231574 | -0.20 | 0.20 | 5.96 | 1.68 |
| Jyske Bank | 260814 | 1042.00 | 75919667 | 0.29 | 0.10 | 22.91 | 119.16 |
| FLSmidth & Co. | 260814 | 505.50 | 43349006 | 2.45 | 0.10 | 14.54 | 46.75 |
| Gyldendal B | 260814 | 394.00 | 94420 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 48.68 |
| Lollands Bank | 260814 | 884.00 | 347179 | 0.91 | 0.00 | 5.15 | 53.69 |
| Jeudan | 260814 | 202.00 | 348223 | -0.98 | 0.00 | 3.78 | 2.52 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 260814 | 8.30 | 2532 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 1.84 |
| Strategic Investments A/S | 260814 | 0.68 | 44448 | -0.74 | 0.00 | -2.36 | -34.23 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 260814 | 27.00 | 10427 | 0.75 | 0.00 | -3.57 | -21.97 |
| WindowMaster International | 260814 | 860.00 | 24903 | 1.18 | 0.00 | -8.39 | 26.08 |
| Park Street, A | 260814 | 15.20 | 2100 | 0.00 | 0.00 | -8.98 | 26.67 |
| ViroGates A/S | 260814 | 10.90 | 2973 | 11.22 | 0.00 | -18.96 | 2.83 |
| Gyldendal A | 260814 | 1280.00 | 11039 | 0.00 | 0.00 | -21.44 | -3.42 |
| FastPassCorp | 260812 | 39.60 | 170 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 88.57 |
| Brd. Klee, B | 260810 | 4400.00 | 2640 | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 15.62 |
| Danske Bank | 260814 | 374.30 | 223405899 | 0.89 | -0.13 | 28.94 | 114.63 |
| NNIT A/S | 260814 | 38.25 | 309967 | 0.39 | -0.13 | -23.19 | -58.65 |
| MT Højgaard Holding A/S | 260814 | 277.00 | 2107458 | 2.21 | -0.18 | -45.26 | 0.80 |
| STENOCARE | 260814 | 0.93 | 78365 | 0.00 | -0.21 | -37.16 | 28.08 |
| SP Group | 260814 | 470.00 | 3708829 | 0.43 | -0.42 | 36.92 | 56.88 |
| Nordea Bank Abp | 260814 | 130.40 | 16579988 | 0.08 | -0.42 | 17.72 | 95.93 |
| Tryg A/S | 260814 | 153.40 | 80667424 | 0.26 | -0.52 | -4.07 | 12.41 |
| Alm. Brand | 260814 | 17.01 | 11847177 | 1.25 | -0.53 | -5.95 | 32.05 |
| Novonesis B | 260814 | 424.60 | 165007403 | 1.72 | -0.54 | 5.43 | 7.14 |
| Brdr. A & O Johansen B | 260814 | 92.00 | 2394185 | 1.32 | -0.54 | 1.91 | 26.72 |
| Scandinavian Investment Group | 260814 | 3.48 | 21393 | -1.69 | -0.57 | -2.25 | 10.13 |
| Impero | 260814 | 7.50 | 7986 | -1.32 | -0.66 | 6.38 | 33.93 |
| TROPHY GAMES Development | 260814 | 13.90 | 92221 | 1.09 | -0.71 | 3.73 | 131.67 |
| Konsolidator A/S | 260814 | 4.50 | 9697 | -0.44 | -0.88 | 57.34 | 15.98 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 260814 | 222.00 | 201050 | 0.00 | -0.89 | 1.83 | 86.55 |
| WirTek A/S | 260814 | 4.36 | 22496 | 1.40 | -0.91 | -9.54 | -33.49 |
| Papirfabrikken Invest | 260814 | 30.10 | 18410 | 0.33 | -0.99 | -3.22 | -16.39 |
| Ringkjøbing Landbobank | 260814 | 1773.00 | 43554884 | 0.85 | -1.06 | 16.14 | 49.74 |
| InstallatørGruppen | 260814 | 12.13 | 4585271 | 0.66 | -1.06 | ||
| Københavns Lufthavne | 260814 | 5540.00 | 155672 | 1.09 | -1.07 | -19.24 | -9.12 |
| TCM Group A/S | 260814 | 70.00 | 400558 | 0.00 | -1.13 | 10.35 | 17.01 |
| Atlantic Petroleum P/F | 260814 | 4.94 | 87428 | 2.70 | -1.20 | 115.72 | 215.65 |
| GreenMobility A/S | 260814 | 72.40 | 626483 | -1.09 | -1.36 | -42.08 | 119.39 |
| Gabriel Holding | 260814 | 272.00 | 57246 | -1.45 | -1.45 | 13.33 | 54.03 |
| Royal UNIBREW | 260814 | 474.80 | 39954258 | 1.06 | -1.53 | -14.08 | 0.41 |
| Unlimit Group | 260814 | 0.01 | 4813 | 9.09 | -1.64 | -41.46 | 114.12 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 260814 | 71.00 | 7180849 | 0.28 | -1.66 | -25.65 | -18.09 |
| RTX A/S | 260814 | 93.20 | 681242 | 0.22 | -1.69 | -13.30 | 65.25 |
| Matas A/S | 260814 | 90.80 | 16474461 | 2.60 | -1.73 | -25.77 | -30.44 |
| Agat Ejendomme A/S | 260814 | 1.11 | 98824 | -1.77 | -1.77 | -5.93 | -23.97 |
| Newcap Holding | 260814 | 550.00 | 152536 | 0.92 | -1.79 | 129.17 | 225.44 |
| Roblon B A/S | 260814 | 106.00 | 219082 | -3.64 | -1.85 | -15.79 | 11.45 |
| Ørsted A/S | 260814 | 139.20 | 144645633 | -2.38 | -1.90 | 13.77 | -22.75 |
| Swiss Properties Invest | 260814 | 102.00 | 83321 | 0.00 | -1.92 | 2.51 | 13.97 |
| Coloplast B | 260814 | 428.30 | 88640827 | -0.49 | -2.10 | -20.62 | -42.63 |
| Carlsberg, B | 260814 | 929.40 | 132257687 | 1.44 | -2.11 | 15.04 | 43.49 |
| Rovsing | 260814 | 41.30 | 31838 | 3.25 | -2.13 | -12.62 | 14.17 |
| Novo Nordisk B | 260814 | 294.70 | 1544846084 | 0.07 | -2.18 | -5.07 | -49.12 |
| Better Cellective | 260814 | 80.50 | 1549362 | 0.37 | -2.31 | 1.58 | 11.81 |
| ALK-Abello B | 260814 | 218.60 | 32978652 | -0.64 | -2.41 | -3.65 | 38.44 |
| Carlsberg, A | 260814 | 1080.00 | 423824 | 0.93 | -2.70 | 18.58 | 40.86 |
| Skjern Bank | 260814 | 362.50 | 2639765 | -0.68 | -2.82 | 28.74 | 77.68 |
| Zealand Pharma | 260814 | 321.20 | 107101353 | -5.86 | -2.96 | -31.13 | -55.11 |
| Djurslands Bank | 260814 | 1040.00 | 1291370 | 0.00 | -3.26 | 16.46 | 98.63 |
| German High Street Properties | 260813 | 72.50 | 525 | 0.00 | -3.97 | 19.83 | -8.23 |
| Mdundo.com | 260814 | 1.05 | 4602 | -6.25 | -6.25 | -62.37 | -78.59 |
| Boozt, DKK | 260814 | 101.40 | 3918044 | -7.40 | -6.37 | 30.17 | 24.42 |
| Freetrailer | 260814 | 54.20 | 473533 | -1.81 | -6.39 | -31.39 | -8.75 |
| Mendole A/S | 260814 | 7.15 | 101989 | 5.15 | -10.06 | -7.13 | |
| Pharma Equity Group | 260814 | 0.08 | 47231 | -0.24 | -10.13 | -12.63 | -57.05 |
| Cessatech A/S | 260814 | 9.92 | 299469 | -0.60 | -11.82 | -37.84 | -15.93 |
| Monsenso | 260814 | 0.24 | 10876 | -14.29 | -13.67 | 60.00 | -34.78 |
| AGF A/S, B | 260814 | 1.10 | 620162 | 0.92 | -15.38 | 19.57 | 62.72 |
| Ennogie Solar Group | 260814 | 1.47 | 217443 | -1.68 | -21.24 | -68.83 | -81.22 |
| Risk Intelligence | 260814 | 0.26 | 13960 | -1.50 | -25.14 | -36.25 | -76.92 |




