Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Morten W. Langer
Ansvarshavende chefredaktør

Velkommen til Økonomisk Ugebrev

Vores erfarne journalister stiller hver dag skarpt på ...

Formue

Ugens danske Vindere & Tabere: Netcompany, Vestas og Chemometec topper, MT Højgaard og Mærsk i bund

Morten W. Langer

fredag 03. april 2026 kl. 9:46

André Rogaczewski, CEO for Netcompany

Fra Aktiesiden.dk

kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.

Navn Handlet Luk Gns.oms. 10dg +/-% dtd +/-% uge +/-% åtd +/-% Ult. 2024
FastPassCorp 260401 44.00 5345 0.00 37.50 100.00 109.52
STENOCARE 260401 1.06 343260 1.92 32.17 -28.38 45.98
Netcompany Group A/S 260401 392.60 57411328 0.51 24.56 9.66 15.81
Atlantic Petroleum P/F 260401 8.40 4481491 -9.48 23.53 266.81 436.74
Dataproces Group 260401 4.80 169332 12.94 19.11 -16.38 -18.64
Aalborg Boldspilklub A/S 260401 28.60 13727 14.40 13.49 2.14 -17.34
Mdundo.com 260401 2.80 3609 12.00 12.90 -9.68 -48.62
Impero 260401 8.00 36160 15.11 12.68 13.48 42.86
Vestas Wind Systems 260401 186.45 535174058 -1.95 12.25 7.53 91.29
Unlimit Group 260401 0.02 18456 5.71 12.12 -9.76 230.10
Cessatech A/S 260401 17.94 250492 5.53 10.33 12.41 52.03
ChemoMetec 260401 309.00 57567196 2.73 10.12 -55.05 -35.79
Newcap Holding 260401 0.12 15929 0.00 9.91 1.67 44.38
Boozt, DKK 260401 65.80 2051305 3.87 9.48 -15.53 -19.26
NTG Nordic Transport 260401 167.40 7363248 4.36 9.13 -11.62 -34.74
Ørsted A/S 260401 158.25 214065990 1.44 9.06 29.34 -12.18
Strategic Partners 260401 608.00 5803 -5.00 8.57 -12.89 -26.31
PARKEN Sport & Entertainment 260401 186.00 599140 0.54 8.14 26.96 57.25
H. Lundbeck B 260401 40.78 35885207 2.21 8.06 -2.57 4.36
Danske Bank 260401 319.00 456351199 2.15 8.03 7.83 79.49
Solar B 260401 206.00 3411359 3.00 7.97 1.98 -27.19
NKT A/S 260401 866.50 134038218 4.21 7.71 8.52 68.42
Demant A/S 260401 195.60 85849329 0.88 7.71 -9.11 -25.97
Konsolidator A/S 260401 5.65 92376 0.00 7.62 97.55 45.62
H. Lundbeck A 260401 34.00 3678919 1.80 7.42 -2.83 8.54
GN Store Nord 260401 100.70 80019238 -0.15 7.13 -5.67 -24.71
GreenMobility A/S 260401 63.20 454244 2.27 6.76 -49.44 91.52
DonkeyRepublic Holding 260401 7.95 4603604 0.63 6.00 32.50 32.50
Carlsberg, A 260401 904.00 323729 1.57 5.85 -0.74 17.91
United Int. Enterprises Ltd. 260401 384.50 3565082 0.52 5.78 -0.52 30.81
D/S Norden 260401 295.20 19143556 0.48 5.73 17.95 45.35
Novonesis B 260401 387.30 430941556 1.25 5.59 -3.83 -2.27
NNIT A/S 260401 46.90 387150 1.96 5.51 -5.82 -49.30
Bang & Olufsen 260401 9.00 875898 3.81 5.51 -33.82 -4.15
DSV Panalpina 260401 1576.00 650760300 2.94 5.42 -1.98 4.02
Brøndbyernes IF Fodbold A/S 260401 0.28 38712 1.85 5.36 2.23 -33.16
Hove 260401 5.92 218968 2.07 5.34 20.08 113.92
Jyske Bank 260401 909.00 100463713 3.35 5.33 7.22 91.18
Swiss Properties Invest 260401 101.00 193225 3.06 5.21 1.51 12.85
Nordea Bank Abp 260401 113.30 36790862 2.67 5.20 0.32 66.97
DFDS 260401 105.50 12555636 1.25 5.18 10.30 -20.97
Genmab 260401 1758.50 232585236 2.66 5.14 -13.25 17.82
AL Sydbank 260401 536.00 109744312 4.18 5.00 -1.18 57.65
Roblon B A/S 260401 111.00 112935 1.83 4.72 -11.82 16.71
Park Street, A 260401 15.70 6854 0.64 4.67 -5.99 30.83
Pandora A/S 260401 481.10 222561480 6.04 4.66 -28.67 -60.98
H+H International 260401 83.70 1327055 1.70 4.63 -10.10 6.35
Scandinavian Investment Group 260401 3.64 17440 -0.55 4.60 2.25 15.19
ISS A/S 260401 239.00 99204215 1.88 4.46 10.04 85.81
Flügger B 260401 328.00 144517 3.14 4.46 3.14 4.68
BactiQuant 260401 2.77 41429 3.94 4.33 -16.06 -8.73
SKAKO A/S 260401 59.60 492351 2.76 4.20 9.16 -23.90
Alefarm Brewing 260401 2.98 69203 0.00 4.20 7.97 129.23
Novo Nordisk B 260401 236.90 1736412308 2.60 3.93 -24.65 -59.62
Gyldendal A 260331 1590.00 478 0.00 3.92 -3.64 18.47
TROPHY GAMES Development 260401 13.35 257639 5.53 3.89 -0.37 122.50
Djurslands Bank 260401 928.00 2351809 1.53 3.80 3.92 77.24
Carlsberg, B 260401 820.00 213798643 2.09 3.72 1.50 26.60
Skjern Bank 260401 297.50 2613315 5.12 3.66 5.65 45.82
Ringkjøbing Landbobank 260401 1564.00 44770955 1.62 3.64 2.45 32.09
Zealand Pharma 260401 298.00 96514415 1.02 3.58 -36.11 -58.35
Bioporto B(06 T.) 260401 0.89 344509 2.77 3.37 -12.84 -42.65
Luxor B 260401 620.00 27000 0.00 3.33 -16.88 11.34
Schouw & Co. 260401 660.00 15323751 -0.15 3.29 0.15 26.10
HusCompagniet 260401 31.40 405026 0.96 3.29 -15.36 -47.49
Rockwool A 260401 194.32 2523582 3.24 3.25 -13.29 -21.46
ALK-Abello B 260401 205.80 40338417 1.78 3.05 -9.29 30.34
Bavarian Nordic 260401 195.70 54186843 1.37 3.00 2.54 3.35
Fast Ejendom Danmark A/S 260401 214.00 426314 0.00 2.88 -1.83 79.83
Alm. Brand 260401 15.83 18651979 0.57 2.79 -16.24 17.59
FLSmidth & Co. 260401 504.50 59728608 4.41 2.62 14.32 46.46
Tivoli A/S 260401 628.00 526079 0.64 2.61 5.37 -3.44
Møns Bank 260401 398.00 548615 0.00 2.58 9.85 85.02
Trifork Holding 260401 84.80 692437 -0.70 2.42 -6.61 13.83
Brdr. A & O Johansen B 260401 86.50 2712058 1.76 2.37 -4.19 19.15
FirstFarms 260401 70.80 50818 2.02 2.31 -4.58 -0.28
Per Aarsleff B 260401 767.00 15754044 3.23 2.27 -11.05 58.46
Rockwool B 260401 182.88 111451540 3.84 2.27 -18.86 -26.73
WindowMaster International 260401 905.00 81330 1.69 2.26 -3.60 32.68
Coloplast B 260401 442.80 178287874 1.47 2.24 -18.96 -41.43
Scandinavian Tobacco Group A/S 260401 68.50 16154260 0.59 2.24 -28.27 -20.98
Københavns Lufthavne 260401 6420.00 63350 -0.62 2.23 -6.41 5.32
Scandinavian Medical Solutions 260401 3.23 75783 -0.92 2.22 -26.76 -45.81
TORM plc A 260401 181.50 43944258 -1.17 2.14 46.57 48.71
Gabriel Holding 260401 220.00 58183 0.92 1.85 -8.33 24.58
Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 260401 8.35 269158 0.60 1.83 1.21 2.45
cBrain 260401 66.20 1914943 0.46 1.69 -41.21 -63.10
Føroya Banki 260401 254.00 3413550 3.67 1.67 -3.30 107.86
Gyldendal B 260401 498.00 65563 -0.40 1.63 31.05 69.39
TCM Group A/S 260401 65.00 413929 1.25 1.56 -4.41 1.36
Rias B 260401 675.00 46122 0.00 1.50 3.18 8.69
Embla Medical 260401 27.00 1959486 1.89 1.50 -16.92 -24.16
German High Street Properties 260326 68.00 6311 0.00 1.49 12.40 -13.92
Ambu A/S, B 260401 69.05 51018626 0.95 1.40 -21.53 -33.29
Lollands Bank 260401 890.00 403509 4.71 1.14 5.87 54.73
Tryg A/S 260401 153.20 132851248 -0.58 1.12 -6.80 9.21
Gubra 260401 364.20 10140916 2.59 1.11 -29.62 -33.95
Hvidbjerg Bank 260401 191.00 126248 0.53 1.06 -3.05 46.86
Jeudan 260401 204.00 392002 0.00 0.99 3.29 2.03
Sampo Oyj A 260401 69.00 4675535 0.73 0.76 -10.71 18.03
Pharma Equity Group 260401 0.09 23003 6.65 0.70 -7.28 -54.42
Kreditbanken 260401 8250.00 272385 1.23 0.61 11.88 69.01
Royal UNIBREW 260401 535.00 60630313 2.00 0.56 -6.88 8.84
ViroGates A/S 260401 11.20 10015 4.67 0.45 -16.73 5.66
SP Group 260401 365.00 5063995 3.40 0.27 5.19 20.53
RTX A/S 260401 97.00 492039 2.11 0.21 -9.77 71.99
Columbus A/S 260401 9.92 240595 0.81 0.20 3.98 -0.22
AGF A/S, B 260401 1.18 78756 0.00 0.00 28.26 74.56
GrønlandsBANKEN 260401 900.00 2105118 0.56 0.00 11.36 58.42
Copenhagen Capital A/S, Stam 260401 6.85 33932 0.00 0.00 3.01 34.31
North Media A/S 260401 49.00 804031 2.08 0.00 2.73 1.66
NTR Holding B 260401 4.92 91 0.00 0.00 -0.40 21.18
Fynske Bank A/S 260401 190.00 198933 0.00 0.00 -0.77 36.16
Erria 260401 3.64 64219 -1.62 0.00 -7.61 10.98
Ennogie Solar Group 260401 3.95 73164 3.40 0.00 -15.96 -49.36
Brd. Klee, B 260324 3820.00 1528 0.00 0.00 3.58 0.38
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 260324 302.50 1121357 0.00 0.00 -16.31 29.41
Brain+ 260319 0.00 15716 0.00 0.00 -58.00 -91.00
Freetrailer 260401 56.60 423753 4.81 -0.35 -28.35 -4.71
Asetek 260401 1.68 266427 -0.36 -0.47 1.94 251.15
Papirfabrikken Invest 260401 30.60 83251 -0.33 -0.65 -1.61 -15.00
Dantax 260401 282.00 192381 -1.40 -0.70 -0.70 -6.84
Lån & Spar Bank 260401 1160.00 355428 1.75 -0.85 -11.99 70.92
Agat Ejendomme A/S 260401 1.09 17878 -1.80 -0.91 -7.63 -25.34
Nilfisk Holding A/S 260401 138.20 938706 -0.14 -1.14 -0.43 32.38
Matas A/S 260401 105.00 6035473 -0.38 -1.32 -16.00 -21.29
A.P. Møller – Maersk, B 260401 16005.00 407438487 -0.31 -1.69 12.55 52.01
Harboes Bryggeri B 260401 102.80 505094 2.80 -1.72 -12.29 -31.58
Better Cellective 260401 95.65 5639836 3.69 -2.00 20.69 32.85
Østasiatiske Kompagni 260401 7150.00 14105 0.00 -2.05 2.88 -29.90
A.P. Møller – Maersk, A 260401 15700.00 327881885 -0.19 -2.06 10.45 54.00
Cemat A/S 260401 0.85 93669 0.71 -2.07 -8.01 -17.48
Agillic A/S 260326 6.85 1112 0.00 -2.14 -2.84 -23.89
Nexcom 260401 1.82 1067 -2.15 -2.15 -20.87 -61.28
Strategic Investments A/S 260401 0.67 4944 0.00 -2.19 -5.63 -36.44
Movinn 260330 1.30 3939 0.00 -2.26 1.56 -61.76
WirTek A/S 260401 4.88 30779 -1.61 -2.40 1.24 -25.56
Q-Interline 260401 2.92 2963 -2.67 -2.67 -2.67 -54.78
Glunz & Jensen 260330 73.00 3940 0.00 -2.67 -8.75 -2.01
Prime Office 260401 204.00 65515 2.00 -2.86 -6.42 18.60
Danish Aerospace Company 260401 3.68 174152 0.00 -3.66 -38.35 51.99
MT Højgaard Holding A/S 260401 357.00 2691193 0.99 -4.03 -29.45 29.92
Monsenso 260401 0.13 2305 0.00 -5.11 -13.33 -64.67
Danske Andelskassers Bank 260401 17.40 431513 4.82 -5.95 -8.66 25.27
Rovsing 260401 44.60 43807 1.83 -6.30 -14.23 12.06
Curasight 260401 14.15 624566 1.43 -10.16 27.48 65.30
LED iBond International 260401 0.01 4545 -9.09 -11.76 -28.57 -84.79
Risk Intelligence 260401 0.50 27115 2.67 -14.97 21.65 -55.95
RISMA Systems 260401 7.75 500 -22.50 -22.50 -22.50 -4.91
FOM Technologies 260401 2.65 59298 -2.93 -30.08 -33.58 -63.45

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12

Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev.  Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

Afdelingschef til Erhvervs- og Handelsafdelingen
Grønland

Mere fra ØU Formue

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank