Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2022 |
Ennogie Solar Group | 241227 | 8.06 | 140510 | 11.02 | 20.66 | -50.85 | -72.95 |
Green Hydrogen Systems | 241227 | 3.06 | 1616124 | 0.79 | 18.30 | -49.27 | -42.58 |
Hydract | 241227 | 0.50 | 18064 | 2.04 | 16.28 | -73.75 | -87.56 |
Strategic Investments A/S | 241227 | 1.07 | 32357 | -0.93 | 12.63 | -16.22 | -8.54 |
Luxor B | 241227 | 655.00 | 345376 | 2.34 | 11.97 | 14.91 | -25.57 |
Q-Interline | 241227 | 6.70 | 27588 | 9.84 | 11.67 | -11.95 | -9.65 |
Konsolidator A/S | 241227 | 4.12 | 30707 | -1.90 | 11.35 | -0.96 | -35.02 |
Freetrailer | 241227 | 58.80 | 1488039 | 5.76 | 10.94 | 104.17 | 78.18 |
D/S Norden | 241227 | 213.40 | 30164064 | 3.59 | 10.80 | -30.18 | -37.26 |
NNIT A/S | 241227 | 94.00 | 1935135 | 3.52 | 9.56 | 11.77 | 43.07 |
Hvidbjerg Bank | 241227 | 131.00 | 332845 | 4.80 | 9.17 | 22.43 | 24.76 |
HusCompagniet | 241227 | 61.00 | 810971 | 1.67 | 8.93 | 31.18 | 48.78 |
Alefarm Brewing | 241227 | 1.42 | 16598 | 7.58 | 7.58 | 4.41 | 16.39 |
TORM plc A | 241227 | 139.40 | 58803844 | 3.87 | 7.56 | -18.43 | 6.36 |
GN Store Nord | 241227 | 135.65 | 101247709 | 3.79 | 7.49 | -21.04 | -15.09 |
German High Street Properties | 241227 | 79.00 | 670 | 0.00 | 7.48 | -20.51 | -43.14 |
Østasiatiske Kompagni | 241227 | 10200.00 | 16710 | 2.00 | 7.37 | -12.07 | -14.29 |
Per Aarsleff B | 241227 | 500.00 | 13108852 | 1.01 | 7.30 | 59.89 | 102.41 |
Roblon B A/S | 241227 | 102.00 | 298046 | 3.03 | 6.81 | 12.09 | -33.77 |
Svitzer Group | 241227 | 226.90 | 12460175 | 2.88 | 6.53 | ||
RISMA Systems | 241227 | 7.40 | 107612 | -5.73 | 6.47 | -17.32 | 38.58 |
SKAKO A/S | 241227 | 79.60 | 235433 | 9.04 | 6.42 | 29.74 | 126.25 |
SP Group | 241227 | 309.00 | 5870362 | 3.00 | 6.00 | 43.41 | 23.45 |
Pandora A/S | 241227 | 1328.50 | 265631527 | 2.63 | 5.60 | 44.57 | 183.78 |
Genmab | 241227 | 1507.50 | 188396449 | 1.52 | 5.60 | -30.05 | -48.74 |
Brdr. A & O Johansen B | 241227 | 79.10 | 3354044 | 1.54 | 5.47 | 18.24 | 0.01 |
GreenMobility A/S | 241227 | 29.00 | 128362 | 0.00 | 5.45 | -19.67 | -32.56 |
Aalborg Boldspilklub A/S | 241227 | 35.00 | 7544 | 1.74 | 5.42 | -9.79 | -29.44 |
ChemoMetec | 241227 | 508.00 | 15324415 | 4.18 | 5.31 | 32.39 | -24.24 |
A.P. Møller – Maersk, A | 241227 | 11700.00 | 54103117 | 2.18 | 5.22 | 7.64 | 16.64 |
Matas A/S | 241227 | 136.20 | 9953696 | 1.04 | 4.77 | 19.99 | 103.11 |
ALK-Abello B | 241227 | 160.20 | 43638486 | 1.97 | 4.71 | 58.30 | 66.79 |
Vestas Wind Systems | 241227 | 98.84 | 333522581 | 0.18 | 4.70 | -53.88 | -51.09 |
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 241227 | 250.50 | 6956969 | 2.45 | 4.59 | 30.12 | 34.35 |
Skjern Bank | 241227 | 209.00 | 4849234 | 0.97 | 4.50 | 49.94 | 80.23 |
A.P. Møller – Maersk, B | 241227 | 12050.00 | 261626760 | 1.69 | 4.42 | 9.15 | 17.68 |
Brain+ | 241227 | 0.09 | 32816 | 6.08 | 4.20 | -48.28 | -87.78 |
Solar B | 241227 | 300.50 | 5438510 | 2.39 | 3.98 | -29.60 | -42.96 |
Gyldendal B | 241227 | 296.00 | 43672 | 4.96 | 3.50 | -14.45 | -27.80 |
Rovsing | 241227 | 41.20 | 20276 | -1.44 | 3.00 | 8.99 | -29.45 |
Better Cellective | 241227 | 73.70 | 2005481 | 3.80 | 2.93 | -57.20 | |
Demant A/S | 241227 | 266.20 | 60669491 | 1.68 | 2.78 | -10.07 | 38.25 |
Scandinavian Tobacco Group A/S | 241227 | 96.20 | 9755560 | 1.80 | 2.78 | -12.05 | -10.17 |
Ambu A/S, B | 241227 | 106.85 | 41167170 | 0.66 | 2.74 | 1.92 | 20.47 |
Cemat A/S | 241227 | 1.02 | 275008 | 0.00 | 2.71 | 7.89 | 57.69 |
NKT A/S | 241227 | 519.00 | 80746996 | 1.86 | 2.67 | 11.90 | 44.42 |
Brd. Klee, B | 241219 | 3880.00 | 1164 | 0.00 | 2.65 | -2.02 | -15.28 |
Danske Andelskassers Bank | 241227 | 14.05 | 676341 | -0.71 | 2.55 | 38.42 | 46.20 |
H. Lundbeck B | 241227 | 41.82 | 18755369 | 0.43 | 2.50 | 30.40 | 67.07 |
H. Lundbeck A | 241227 | 33.65 | 1318858 | 0.30 | 2.44 | 20.17 | 47.51 |
Nordfyns Bank | 241227 | 344.00 | 364016 | 0.58 | 2.38 | 32.00 | 68.22 |
Schouw & Co. | 241227 | 537.00 | 9286848 | 0.56 | 2.29 | 0.05 | 8.40 |
ISS A/S | 241227 | 132.40 | 52816372 | 2.08 | 2.24 | 4.61 | -7.04 |
Lån & Spar Bank | 241227 | 695.00 | 119966 | 0.00 | 2.21 | 4.51 | 7.75 |
Ringkjøbing Landbobank | 241227 | 1207.00 | 41678654 | 0.75 | 2.03 | 22.78 | 29.24 |
Københavns Lufthavne | 241227 | 6140.00 | 3605884 | 0.99 | 1.99 | 32.33 | 3.02 |
North Media A/S | 241227 | 47.70 | 699921 | 1.71 | 1.92 | -21.91 | -4.04 |
Bang & Olufsen | 241227 | 9.45 | 2129357 | 0.96 | 1.83 | -1.97 | 15.10 |
DSV Panalpina | 241227 | 1544.00 | 404496395 | 2.05 | 1.81 | 31.10 | 42.48 |
Djurslands Bank | 241227 | 580.00 | 1199904 | 2.65 | 1.75 | 37.07 | 78.30 |
Lollands Bank | 241227 | 590.00 | 261318 | 1.72 | 1.72 | 8.26 | 2.08 |
Fast Ejendom Danmark A/S | 241227 | 119.00 | 89365 | 3.48 | 1.71 | 3.48 | -11.85 |
Jyske Bank | 241227 | 509.00 | 67993716 | 2.09 | 1.60 | 5.17 | 12.79 |
DFDS | 241227 | 132.60 | 27271825 | 2.63 | 1.45 | -39.63 | -46.52 |
Vestjysk Bank | 241227 | 4.28 | 2912878 | 0.71 | 1.42 | 10.03 | 35.66 |
Erria | 241227 | 3.04 | 9888 | -9.52 | 1.33 | -15.32 | -39.80 |
TCM Group A/S | 241227 | 64.60 | 514655 | -0.62 | 1.25 | 41.98 | -11.51 |
Sydbank | 241227 | 382.00 | 87478038 | 3.35 | 1.22 | 30.11 | 37.57 |
Royal UNIBREW | 241227 | 509.00 | 30631289 | 1.09 | 1.19 | 15.82 | 8.02 |
Monsenso | 241227 | 0.37 | 25293 | 1.67 | 1.10 | 33.02 | -11.42 |
Danske Bank | 241227 | 205.50 | 294088497 | 2.75 | 0.93 | 26.42 | 73.45 |
Møns Bank | 241227 | 226.00 | 209387 | 1.80 | 0.89 | 7.62 | 10.78 |
WirTek A/S | 241227 | 6.90 | 94091 | 2.99 | 0.73 | -21.10 | -40.60 |
OrderYOYO | 241227 | 7.55 | 42100 | -1.95 | 0.67 | -2.96 | 94.34 |
Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 241227 | 8.15 | 3546 | 0.00 | 0.62 | 1.88 | |
Swiss Properties Invest | 241227 | 89.50 | 111309 | -0.56 | 0.56 | -4.79 | -9.60 |
H+H International | 241227 | 76.40 | 3346037 | 1.87 | 0.53 | -13.96 | -25.54 |
Nexcom | 241227 | 4.00 | 20137 | 3.63 | 0.50 | 53.85 | 109.97 |
Spar Nord Bank | 241227 | 207.00 | 270979945 | 0.73 | 0.49 | 111.14 | 120.30 |
Columbus A/S | 241227 | 10.20 | 354381 | 2.00 | 0.49 | 45.52 | 67.16 |
Dantax | 241227 | 424.00 | 52262 | -0.93 | 0.47 | 37.70 | 28.51 |
Tryg A/S | 241227 | 152.50 | 130643472 | 0.86 | 0.46 | 6.62 | -0.67 |
NTG Nordic Transport | 241227 | 261.00 | 4879709 | 0.38 | 0.38 | -11.22 | 9.43 |
Bavarian Nordic | 241227 | 194.15 | 66105388 | 3.49 | 0.34 | 9.41 | -9.02 |
Penneo | 241227 | 15.80 | 1326936 | 0.32 | 0.32 | 114.67 | 72.68 |
Boozt, DKK | 241227 | 82.15 | 3109639 | 0.49 | 0.31 | -9.87 | 1.42 |
WindowMaster International | 241227 | 7.38 | 215153 | -0.27 | 0.27 | 62.56 | 17.89 |
Rockwool International A | 241227 | 2575.00 | 6526822 | 1.58 | 0.19 | 33.21 | 65.05 |
Silkeborg IF Invest | 241227 | 35.40 | 165494 | -0.56 | 0.00 | 66.98 | 91.35 |
Kreditbanken | 241227 | 5150.00 | 151380 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 28.86 |
Gyldendal A | 241216 | 1360.00 | 4291 | 0.00 | 0.00 | -8.11 | -25.27 |
Noble Corporation | 241216 | 220.00 | 16368650 | 0.00 | 0.00 | -29.23 | -10.02 |
Trifork Holding | 241227 | 75.40 | 1680511 | 0.00 | -0.20 | -27.72 | -46.95 |
PARKEN Sport & Entertainment | 241227 | 126.50 | 486314 | 0.40 | -0.39 | 2.51 | 107.55 |
Carlsberg, B | 241227 | 699.40 | 172143220 | 2.40 | -0.40 | -14.97 | -19.85 |
Cassatech | 241227 | 12.25 | 344005 | -3.54 | -0.41 | 68.73 | 658.51 |
Risk Intelligence | 241227 | 1.14 | 34625 | 1.33 | -0.44 | 16.92 | -32.94 |
Rockwool International B | 241227 | 2592.00 | 80690122 | 1.25 | -0.46 | 33.68 | 65.20 |
Jeudan | 241227 | 203.00 | 786740 | 0.00 | -0.49 | -10.11 | -14.23 |
BactiQuant | 241227 | 3.68 | 350070 | 2.22 | -0.54 | 53.33 | -41.59 |
Nilfisk Holding A/S | 241227 | 105.80 | 3107229 | 1.15 | -0.56 | -10.49 | -27.83 |
Agillic A/S | 241227 | 8.90 | 6448 | 0.00 | -0.56 | -53.16 | -62.45 |
AGF A/S, B | 241227 | 0.69 | 104662 | 1.47 | -0.58 | 14.67 | 23.30 |
Novonesis B | 241227 | 410.10 | 217680071 | 0.51 | -0.63 | 11.08 | 20.96 |
Danish Aerospace Company | 241227 | 2.98 | 19515 | 1.36 | -0.67 | -11.31 | -27.67 |
Agat Ejendomme A/S | 241227 | 1.38 | 53286 | -0.72 | -0.72 | -27.37 | -25.20 |
Rias B | 241227 | 635.00 | 125076 | -2.31 | -0.78 | -7.97 | -6.62 |
Sampo Oyj A | 241227 | 290.20 | 3847232 | 0.03 | -0.82 | ||
Dataproces Group | 241227 | 5.90 | 476515 | -0.84 | -0.84 | 185.02 | 246.04 |
MT Højgaard Holding A/S | 241227 | 299.00 | 2922830 | 5.28 | -0.99 | 142.11 | 105.50 |
Flügger B | 241227 | 328.00 | 238202 | 0.61 | -1.20 | 2.09 | -20.52 |
Hove | 241227 | 3.10 | 124309 | 1.31 | -1.27 | -51.41 | -21.12 |
Nordea Bank Abp | 241227 | 77.82 | 57798972 | 1.54 | -1.37 | 0.99 | 22.33 |
NTR Holding B | 241227 | 4.04 | 31981 | -1.46 | -1.46 | -10.22 | -19.20 |
cBrain | 241227 | 185.80 | 4323330 | 0.54 | -1.48 | -30.87 | 18.18 |
FLSmidth & Co. | 241227 | 360.00 | 32682430 | 1.24 | -1.53 | 26.70 | 46.30 |
Alm. Brand | 241227 | 14.04 | 20045344 | 1.15 | -1.61 | 23.21 | 33.83 |
Embla Medical | 241227 | 34.90 | 6115119 | -1.13 | -1.69 | 27.14 | 4.02 |
Prime Office | 241223 | 172.00 | 54389 | 0.00 | -1.71 | -14.00 | -25.60 |
Scandinavian Investment Group | 241227 | 3.20 | 122789 | 2.56 | -1.84 | 19.40 | 3.56 |
United Int. Enterprises Ltd. | 241227 | 297.00 | 3137025 | 0.00 | -1.98 | 64.73 | 94.35 |
RTX A/S | 241227 | 56.80 | 897864 | -0.70 | -2.07 | -17.68 | -51.78 |
GrønlandsBANKEN | 241227 | 700.00 | 305242 | 0.72 | -2.10 | 12.00 | 18.64 |
Tivoli A/S | 241227 | 634.00 | 1163243 | 0.32 | -2.16 | -9.48 | -15.93 |
Pharma Equity Group | 241227 | 0.18 | 236435 | 0.56 | -2.45 | -58.26 | -80.38 |
FirstFarms | 241227 | 70.40 | 321524 | -3.83 | -2.49 | 4.14 | -7.79 |
Impero | 241227 | 5.70 | 39103 | -2.56 | -2.56 | 30.14 | 19.50 |
LED iBond International | 241227 | 0.30 | 29750 | -10.24 | -2.61 | -6.88 | -60.79 |
Coloplast B | 241227 | 794.80 | 196839749 | 0.20 | -2.62 | 5.62 | 3.08 |
Ørsted A/S | 241227 | 330.30 | 237373718 | -1.31 | -2.62 | -11.76 | -46.50 |
Mdundo.com | 241227 | 5.20 | 34740 | 4.00 | -2.80 | -18.75 | -21.21 |
Carlsberg, A | 241227 | 830.00 | 3553113 | 0.00 | -2.81 | -24.07 | -22.61 |
Audientes | 241227 | 0.02 | 17469 | 5.49 | -3.03 | -80.80 | -96.80 |
DonkeyRepublic Holding | 241227 | 6.00 | 24268 | -2.44 | -3.23 | 14.29 | -29.91 |
Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 241227 | 0.48 | 128633 | -2.43 | -3.80 | -11.58 | -10.09 |
Fynske Bank A/S | 241227 | 148.00 | 414531 | -1.33 | -3.90 | 1.65 | 18.85 |
Park Street, A | 241227 | 11.90 | 11115 | -2.46 | -4.03 | 54.55 | -14.39 |
Copenhagen Capital A/S, Stam | 241227 | 5.05 | 30185 | 0.00 | -4.72 | -6.48 | -21.71 |
FOM Technologies | 241227 | 8.30 | 159168 | -3.49 | -5.03 | -70.14 | -80.24 |
MapsPeople | 241227 | 1.10 | 42404 | -4.35 | -5.17 | 23.48 | -75.64 |
Scandinavian Medical Solutions | 241227 | 5.54 | 296296 | 1.09 | -5.46 | -25.34 | -19.36 |
Gabriel Holding | 241227 | 181.00 | 97594 | -2.69 | -6.70 | -31.44 | -64.51 |
Netcompany Group A/S | 241227 | 339.00 | 48720296 | 1.07 | -7.68 | 50.27 | 15.23 |
TROPHY GAMES Development | 241227 | 6.00 | 124920 | 0.00 | -7.69 | 60.00 | 50.00 |
Glunz & Jensen | 241219 | 66.00 | 3412 | 0.00 | -7.69 | -7.69 | -11.41 |
Atlantic Petroleum P/F | 241227 | 1.55 | 20256 | 2.30 | -7.72 | -42.62 | -77.66 |
Zealand Pharma | 241227 | 733.50 | 226888678 | 1.88 | -8.20 | 96.54 | 264.20 |
Conferize A/S | 241227 | 0.01 | 22243 | 0.00 | -8.33 | -61.74 | -81.78 |
Curasight | 241227 | 8.98 | 109087 | 0.22 | -8.37 | -49.41 | -11.79 |
Movinn | 241227 | 3.46 | 3923 | -4.42 | -8.47 | 32.06 | -11.28 |
Harboes Bryggeri B | 241227 | 153.00 | 2401821 | -0.97 | -8.66 | 125.72 | 137.52 |
Bioporto B(06 T.) | 241227 | 1.41 | 813129 | -5.37 | -9.27 | -32.54 | -36.67 |
Gubra | 241227 | 630.00 | 31067024 | 2.61 | -11.02 | 404.00 | |
Newcap Holding | 241227 | 0.09 | 47519 | -2.23 | -11.17 | 43.37 | 33.37 |
STENOCARE | 241227 | 1.30 | 91021 | -1.52 | -13.33 | -48.82 | -85.85 |
HRC World Plc | 241223 | 3.10 | 16 | 0.00 | -13.89 | -31.11 | -40.38 |
Dancann Pharma | 241227 | 0.00 | 139638 | 0.00 | -14.29 | -92.00 | -99.58 |
ViroGates A/S | 241227 | 11.20 | 150571 | -5.88 | -14.50 | 86.05 | -63.78 |
Asetek | 241227 | 0.45 | 491248 | -3.51 | -14.69 | -82.13 | |
Shape Robotics | 241227 | 15.85 | 730216 | -1.55 | -16.14 | -46.81 | -39.48 |
Aquaporin | 241227 | 15.85 | 236737 | -6.49 | -16.58 | -47.05 | -66.17 |
Novo Nordisk B | 241227 | 635.90 | 3854930595 | 2.14 | -17.40 | -7.90 | 38.83 |
DecideAct | 241227 | 1.53 | 22266 | -2.55 | -18.18 | -36.25 | -34.77 |
FastPassCorp | 241223 | 16.80 | 4948 | 0.00 | -20.75 | -19.23 | -56.70 |
CS Medica | 241227 | 0.81 | 482575 | 10.05 | -78.80 | -74.20 | -92.64 |
Formue
Ugens danske Vindere & Tabere: Norden, NNIT og Huscompagniet topper/ Novo, Shape og Zealand bunder

Morten W. Langer
lørdag 28. december 2024 kl. 7:05

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.
[postviewcount]
Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.
Relaterede nyheder
Vestas vinder 96 MW ordre i Rumænien
fredag 08. august 2025
11:47
Julius Bär: CIO udsigter: Handelskrigen der ikke vil ske
fredag 08. august 2025
11:05
Jobannoncer

Vi søger to studentermedhjælpere til Dansk Sygeplejeråds Økonomiafdeling
Region Hovedstaden

Økonomi- og administrationschef til Søfartsstyrelsens Administrationssekretariat
Region Sjælland

Dansk Sygeplejeråd søger regnskabskonsulent med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z
Region Hovedstaden

Contract manager til Finans Danmark
Region Hovedstaden

Rigspolitiet søger en administrationschef til Bornholms Politi
Bornholms Regionskommune

Chef for Digitalisering og Økonomi
Region Sjælland

Dansk Erhverv søger skattepolitisk fagchef
Regiopn Hovedstaden

Strategisk Finans Partner i Forca
Region Hovedstaden

Finance Manager
Region Syddanmark

Financial Controller
Region Nordjylland

Er du vores nye regnskabscontroller i Team Regnskab Erhvervsstyrelsen?
Region Hovedstaden

Udløber snart
Brænder du for klagesagsbehandling, har vi jobbet for dig
Region Hovedstaden