Fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| North Media A/S | 260227 | 52.60 | 1310528 | 3.95 | 14.35 | 10.27 | 9.13 |
| Gyldendal A | 260225 | 1670.00 | 12576 | 0.00 | 13.61 | 1.21 | 24.43 |
| Movinn | 260227 | 1.56 | 3779 | 5.41 | 8.33 | 21.88 | -54.12 |
| Demant A/S | 260227 | 196.80 | 127750274 | 0.66 | 8.07 | -8.55 | -25.51 |
| WirTek A/S | 260227 | 5.60 | 29738 | 0.90 | 7.69 | 16.18 | -14.58 |
| Pharma Equity Group | 260227 | 0.10 | 15029 | -3.85 | 7.07 | 7.07 | -47.37 |
| TORM plc A | 260227 | 185.30 | 42861264 | 0.08 | 6.83 | 46.02 | 48.15 |
| TCM Group A/S | 260227 | 68.60 | 515381 | 2.08 | 6.52 | 0.88 | 6.97 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 260227 | 27.40 | 12134 | 0.74 | 5.38 | -2.14 | -20.81 |
| ChemoMetec | 260227 | 420.40 | 28588178 | 1.79 | 5.10 | -38.85 | -12.64 |
| Netcompany Group A/S | 260227 | 323.20 | 33177367 | 1.70 | 4.46 | -9.72 | -4.66 |
| Gubra | 260227 | 391.00 | 14515924 | 18.48 | 4.27 | -24.44 | -29.09 |
| Strategic Partners | 260224 | 624.00 | 1737 | 0.00 | 4.00 | -10.60 | -24.37 |
| Møns Bank | 260227 | 402.00 | 634586 | 3.08 | 3.61 | 9.24 | 83.99 |
| Trifork Holding | 260227 | 87.60 | 951670 | 4.66 | 3.55 | -3.52 | 17.58 |
| Better Cellective | 260227 | 87.60 | 3466247 | 3.24 | 3.18 | 10.54 | 21.67 |
| Brdr. A & O Johansen B | 260227 | 95.90 | 4013531 | -0.21 | 3.12 | 1.59 | 26.33 |
| AL Sydbank | 260227 | 566.00 | 88482969 | -0.96 | 3.00 | -0.70 | 58.41 |
| Matas A/S | 260227 | 110.60 | 13229810 | -1.43 | 2.98 | -11.52 | -17.09 |
| Jeudan | 260227 | 209.00 | 1867221 | 0.48 | 2.96 | 5.82 | 4.53 |
| Impero | 260227 | 7.25 | 3950 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 29.46 |
| ALK-Abello B | 260227 | 220.40 | 57580739 | 4.95 | 2.70 | -3.59 | 38.53 |
| FLSmidth & Co. | 260227 | 560.50 | 77778379 | 0.00 | 2.66 | 25.96 | 61.37 |
| SKAKO A/S | 260227 | 56.20 | 168195 | 1.44 | 2.55 | 2.93 | -28.24 |
| Konsolidator A/S | 260227 | 4.30 | 28334 | -4.44 | 2.38 | 50.35 | 10.82 |
| Brd. Klee, B | 260227 | 4300.00 | 5110 | 2.38 | 2.38 | 16.60 | 12.99 |
| DFDS | 260227 | 103.80 | 11413681 | 2.37 | 2.37 | 8.52 | -22.25 |
| LED iBond International | 260227 | 0.03 | 6269 | 2.00 | 2.00 | 21.43 | -74.14 |
| NKT A/S | 260227 | 819.50 | 159910338 | 0.99 | 1.80 | 2.63 | 59.28 |
| Sampo Oyj A | 260227 | 69.96 | 4955769 | 1.80 | 1.77 | -9.47 | 19.67 |
| Vestas Wind Systems | 260227 | 162.45 | 460925510 | 1.69 | 1.75 | -6.31 | 66.66 |
| Rias B | 260227 | 670.00 | 136938 | 0.75 | 1.52 | 2.41 | 7.88 |
| Agillic A/S | 260227 | 7.00 | 103657 | -1.41 | 1.45 | -0.71 | -22.22 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 260227 | 103.60 | 10598133 | 1.37 | 1.17 | 8.48 | 19.52 |
| Risk Intelligence | 260227 | 0.37 | 11966 | 14.02 | 1.08 | -9.00 | -67.05 |
| Coloplast B | 260227 | 488.00 | 155290139 | 1.41 | 1.04 | -10.69 | -35.45 |
| Swiss Properties Invest | 260225 | 101.00 | 44244 | 0.00 | 1.00 | 1.51 | 12.85 |
| Tivoli A/S | 260227 | 618.00 | 546430 | -1.28 | 0.98 | 3.69 | -4.98 |
| Københavns Lufthavne | 260227 | 6580.00 | 103796 | 0.92 | 0.92 | -4.08 | 7.94 |
| Newcap Holding | 260227 | 0.12 | 15525 | 2.54 | 0.83 | 0.83 | 43.20 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 260227 | 6.85 | 20810 | 0.74 | 0.74 | 3.01 | 34.31 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 260227 | 358.00 | 4626768 | 0.28 | 0.56 | -7.37 | 21.79 |
| Boozt, DKK | 260227 | 63.55 | 2322586 | 0.24 | 0.47 | -18.42 | -22.02 |
| Tryg A/S | 260227 | 156.60 | 131437223 | 0.19 | 0.45 | -4.74 | 11.63 |
| Harboes Bryggeri B | 260227 | 115.80 | 485311 | 4.32 | 0.35 | -1.19 | -22.92 |
| Bavarian Nordic | 260227 | 197.50 | 43560982 | 0.38 | 0.15 | 3.48 | 4.30 |
| Kreditbanken | 260227 | 8350.00 | 231525 | -2.34 | 0.00 | 9.87 | 65.97 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 260227 | 232.00 | 280806 | 1.75 | 0.00 | 6.42 | 94.96 |
| Columbus A/S | 260227 | 9.78 | 281961 | -0.20 | 0.00 | 2.52 | -1.63 |
| Nilfisk Holding A/S | 260227 | 139.20 | 4093763 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 33.33 |
| Embla Medical | 260227 | 29.70 | 1639223 | -1.66 | 0.00 | -8.62 | -16.57 |
| German High Street Properties | 260225 | 78.50 | 500 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | -0.63 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 260225 | 8.35 | 221436 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 2.45 |
| Genmab | 260227 | 1848.50 | 312395711 | 0.76 | -0.27 | -8.81 | 23.85 |
| TROPHY GAMES Development | 260227 | 14.65 | 116410 | 0.00 | -0.34 | 9.33 | 144.17 |
| AGF A/S, B | 260227 | 1.17 | 279476 | -1.68 | -0.43 | 27.17 | 73.08 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 260227 | 170.00 | 999957 | 0.00 | -0.58 | 16.04 | 43.72 |
| Cemat A/S | 260227 | 0.91 | 235057 | -0.44 | -0.66 | -1.52 | -11.65 |
| Glunz & Jensen | 260227 | 75.00 | 3454 | -0.66 | -0.66 | -6.25 | 0.67 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 260227 | 0.28 | 97541 | 0.35 | -0.70 | 5.95 | -30.73 |
| Luxor B | 260227 | 615.00 | 159512 | 4.24 | -0.81 | -17.55 | 10.44 |
| Ringkjøbing Landbobank | 260227 | 1653.00 | 47378288 | -0.24 | -0.90 | 7.48 | 37.29 |
| Fynske Bank A/S | 260227 | 206.00 | 276142 | -4.63 | -0.96 | 5.10 | 39.19 |
| SP Group | 260227 | 390.50 | 7440264 | 1.03 | -1.01 | 12.54 | 28.95 |
| Nexcom | 260226 | 1.95 | 1497 | 0.00 | -1.02 | -15.22 | -58.51 |
| Hove | 260227 | 5.74 | 142651 | -0.69 | -1.03 | 16.43 | 107.42 |
| Jyske Bank | 260227 | 948.50 | 66689412 | -0.32 | -1.04 | 8.71 | 93.84 |
| D/S Norden | 260227 | 283.40 | 20625257 | 0.64 | -1.05 | 12.46 | 38.58 |
| Danske Andelskassers Bank | 260227 | 18.60 | 315107 | -1.85 | -1.06 | -2.36 | 33.91 |
| Lollands Bank | 260227 | 885.00 | 352562 | -3.28 | -1.12 | 3.51 | 51.28 |
| Asetek | 260227 | 1.64 | 215695 | 0.12 | -1.20 | -0.61 | 242.38 |
| Gyldendal B | 260227 | 484.00 | 66444 | -0.41 | -1.22 | 27.37 | 64.63 |
| Q-Interline | 260227 | 3.06 | 8921 | 0.00 | -1.29 | 2.00 | -52.62 |
| Carlsberg, B | 260227 | 983.20 | 216223257 | -0.06 | -1.32 | 17.72 | 46.83 |
| Rovsing | 260227 | 49.80 | 47243 | 5.06 | -1.39 | -4.23 | 25.13 |
| Østasiatiske Kompagni | 260227 | 6850.00 | 16465 | 0.74 | -1.44 | -1.44 | -32.84 |
| RTX A/S | 260227 | 100.00 | 441008 | -0.50 | -1.48 | -6.98 | 77.30 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 260227 | 362.00 | 3471623 | 0.56 | -1.50 | -2.95 | 50.08 |
| Nordea Bank Abp | 260227 | 122.80 | 31400764 | -0.97 | -1.64 | 1.87 | 69.54 |
| FirstFarms | 260227 | 70.20 | 148221 | 0.00 | -1.68 | -5.39 | -1.13 |
| Papirfabrikken Invest | 260227 | 29.20 | 32130 | 0.34 | -1.68 | -6.11 | -18.89 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 260227 | 15675.00 | 300737290 | 2.32 | -2.12 | 7.07 | 44.61 |
| Skjern Bank | 260227 | 293.00 | 1476329 | 0.69 | -2.17 | 2.81 | 41.89 |
| Scandinavian Investment Group | 260227 | 3.60 | 20183 | 4.05 | -2.17 | 1.12 | 13.92 |
| Alm. Brand | 260227 | 16.43 | 23583756 | 1.23 | -2.26 | -13.07 | 22.05 |
| Ambu A/S, B | 260227 | 79.50 | 50949425 | -0.25 | -2.39 | -9.66 | -23.20 |
| Ennogie Solar Group | 260227 | 3.50 | 117726 | 3.86 | -2.51 | -25.53 | -55.13 |
| DSV Panalpina | 260227 | 1635.50 | 697243826 | 0.06 | -2.65 | 1.27 | 7.47 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 260227 | 15500.00 | 65912109 | 1.91 | -2.70 | 5.87 | 47.62 |
| Bang & Olufsen | 260227 | 10.08 | 1275861 | -0.98 | -2.70 | -25.88 | 7.35 |
| ViroGates A/S | 260226 | 12.30 | 6443 | 0.00 | -2.77 | -8.55 | 16.04 |
| Schouw & Co. | 260227 | 677.00 | 18354725 | -0.44 | -2.87 | 2.73 | 29.35 |
| Gabriel Holding | 260227 | 200.00 | 64507 | -0.99 | -2.91 | -16.67 | 13.26 |
| H. Lundbeck B | 260227 | 38.74 | 31306170 | 0.94 | -3.15 | -10.24 | -3.86 |
| Ørsted A/S | 260227 | 150.00 | 180344574 | -2.53 | -3.23 | 22.60 | -16.75 |
| Royal UNIBREW | 260227 | 623.00 | 53073759 | -2.35 | -3.41 | 8.44 | 26.74 |
| Agat Ejendomme A/S | 260227 | 1.11 | 18445 | -1.77 | -3.48 | -5.93 | -23.97 |
| Carlsberg, A | 260227 | 994.00 | 798028 | -1.58 | -3.50 | 5.74 | 25.61 |
| Novonesis B | 260227 | 375.50 | 270471273 | 0.94 | -3.50 | -7.92 | -6.43 |
| GreenMobility A/S | 260227 | 59.00 | 658830 | 1.03 | -3.59 | -52.80 | 78.79 |
| H. Lundbeck A | 260227 | 34.80 | 3209354 | 1.46 | -3.60 | -3.87 | 7.38 |
| FastPassCorp | 260227 | 47.20 | 12527 | 0.00 | -3.67 | 114.55 | 124.76 |
| NTG Nordic Transport | 260227 | 170.40 | 6460491 | 3.52 | -3.73 | -10.03 | -33.57 |
| DonkeyRepublic Holding | 260227 | 7.70 | 50097 | 1.32 | -3.75 | 28.33 | 28.33 |
| Park Street, A | 260227 | 15.10 | 7965 | 0.67 | -3.82 | -9.58 | 25.83 |
| Solar B | 260227 | 199.00 | 2909829 | 0.51 | -3.86 | -1.49 | -29.66 |
| Strategic Investments A/S | 260227 | 0.73 | 3204 | 0.00 | -3.95 | 2.82 | -30.75 |
| Danske Bank | 260227 | 330.10 | 414442612 | -0.72 | -4.07 | 3.61 | 72.47 |
| WindowMaster International | 260227 | 880.00 | 101360 | 1.15 | -4.35 | -6.26 | 29.01 |
| Atlantic Petroleum P/F | 260227 | 2.62 | 73344 | 1.55 | -4.38 | 14.41 | 67.41 |
| GN Store Nord | 260227 | 93.64 | 78199593 | -1.93 | -4.49 | -12.28 | -29.99 |
| Prime Office | 260227 | 208.00 | 53100 | -2.80 | -4.59 | -4.59 | 20.93 |
| NNIT A/S | 260227 | 40.25 | 682323 | 2.16 | -4.62 | -19.18 | -56.49 |
| Curasight | 260227 | 16.30 | 948510 | 2.84 | -4.68 | 46.85 | 90.42 |
| ISS A/S | 260227 | 225.00 | 132551393 | -0.35 | -4.90 | 3.59 | 74.92 |
| H+H International | 260227 | 84.00 | 1776788 | 4.09 | -4.98 | -9.77 | 6.73 |
| Djurslands Bank | 260227 | 1010.00 | 1996114 | -0.49 | -5.16 | 10.75 | 88.88 |
| Unlimit Group | 260227 | 0.02 | 85421 | -10.00 | -5.26 | -12.20 | 221.18 |
| Lån & Spar Bank | 260227 | 1240.00 | 424285 | -0.80 | -5.34 | -7.46 | 79.71 |
| Monsenso | 260227 | 0.12 | 433 | -19.48 | -5.34 | -17.33 | -66.30 |
| Bioporto B(06 T.) | 260227 | 0.91 | 249095 | 3.43 | -5.53 | -11.27 | -41.61 |
| Hvidbjerg Bank | 260227 | 197.00 | 194627 | 1.03 | -6.19 | 0.00 | 51.47 |
| HusCompagniet | 260227 | 33.10 | 363145 | -2.07 | -6.23 | -10.78 | -44.65 |
| Flügger B | 260227 | 330.00 | 112059 | -2.94 | -6.78 | 3.77 | 5.31 |
| STENOCARE | 260227 | 1.35 | 151337 | -4.93 | -6.90 | -8.78 | 85.92 |
| GrønlandsBANKEN | 260227 | 1030.00 | 2558092 | -1.90 | -7.21 | 17.05 | 66.50 |
| Zealand Pharma | 260227 | 363.80 | 136962682 | 1.06 | -7.41 | -22.00 | -49.15 |
| Rockwool A | 260227 | 209.70 | 3189473 | 0.22 | -7.66 | -6.43 | -15.24 |
| Rockwool B | 260227 | 209.55 | 88219100 | 0.89 | -7.73 | -7.03 | -16.05 |
| Dataproces Group | 260227 | 4.00 | 233162 | 6.67 | -8.05 | -30.31 | -32.20 |
| Danish Aerospace Company | 260227 | 5.60 | 295632 | 1.82 | -8.20 | -21.68 | 93.10 |
| Cessatech A/S | 260227 | 17.80 | 512725 | -4.20 | -8.25 | 11.53 | 50.85 |
| Erria | 260227 | 3.96 | 90585 | -1.00 | -8.33 | 0.51 | 20.73 |
| Pandora A/S | 260227 | 500.00 | 193979657 | -3.14 | -8.66 | -29.34 | -61.35 |
| Alefarm Brewing | 260227 | 2.80 | 124853 | -0.71 | -9.09 | 1.45 | 115.38 |
| Roblon B A/S | 260227 | 110.00 | 252636 | -6.78 | -9.09 | -12.61 | 15.66 |
| FOM Technologies | 260227 | 2.86 | 35004 | -1.04 | -9.21 | -28.32 | -60.55 |
| Per Aarsleff B | 260227 | 800.00 | 39783841 | -1.96 | -9.30 | -7.23 | 65.28 |
| MT Højgaard Holding A/S | 260227 | 419.00 | 5371067 | -3.79 | -9.50 | -19.42 | 48.38 |
| BactiQuant | 260227 | 2.63 | 65013 | 0.38 | -9.93 | -20.30 | -13.34 |
| Scandinavian Medical Solutions | 260227 | 3.28 | 93507 | -2.67 | -10.14 | -25.62 | -44.97 |
| Føroya Banki | 260227 | 291.00 | 3951364 | -1.02 | -11.55 | 1.75 | 118.72 |
| cBrain | 260227 | 65.80 | 9693749 | -6.40 | -13.42 | -41.56 | -63.32 |
| Dantax | 260227 | 266.00 | 207025 | 3.91 | -15.29 | -6.34 | -12.12 |
| Mdundo.com | 260227 | 2.84 | 7708 | -17.44 | -18.39 | -8.39 | -47.89 |
| Novo Nordisk B | 260227 | 237.90 | 2971899842 | -0.29 | -20.96 | -26.86 | -60.80 |
| Freetrailer | 260227 | 58.00 | 2850251 | 3.57 | -23.88 | -26.58 | -2.36 |
| Brain+ | 260227 | 0.00 | 31637 | 0.00 | -27.78 | -74.00 | -94.43 |








