Fra Aktiesiden.dk
Udskrevet/beregnet : 16/01-2026 17:00 CET
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| Unlimit Group | 260116 | 0.02 | 75064 | 2.70 | 11.76 | -7.32 | 239.02 |
| Pharma Equity Group | 260116 | 0.11 | 36977 | 0.91 | 10.50 | 18.31 | -41.84 |
| Brd. Klee, B | 260115 | 4460.00 | 18170 | 0.00 | 9.31 | 18.62 | 14.95 |
| Cessatech A/S | 260116 | 22.00 | 2255515 | -2.00 | 9.18 | 37.84 | 86.44 |
| Fynske Bank A/S | 260116 | 228.00 | 459478 | 0.00 | 8.57 | 16.33 | 54.05 |
| Jyske Bank | 260116 | 944.00 | 105374614 | -0.42 | 8.51 | 8.19 | 92.92 |
| Lån & Spar Bank | 260116 | 1690.00 | 2969878 | -2.87 | 8.33 | 26.12 | 144.93 |
| FLSmidth & Co. | 260116 | 519.00 | 70237207 | 0.78 | 6.70 | 16.63 | 49.42 |
| Hove | 260116 | 6.36 | 627263 | 0.00 | 6.00 | 29.01 | 129.82 |
| Brdr. A & O Johansen B | 260116 | 97.70 | 3533121 | 0.21 | 5.85 | 3.50 | 28.70 |
| DSV Panalpina | 260116 | 1769.50 | 639143815 | -0.48 | 5.23 | 9.57 | 16.28 |
| Skjern Bank | 260116 | 311.50 | 3135909 | 0.00 | 5.06 | 9.30 | 50.85 |
| RTX A/S | 260116 | 117.50 | 1321118 | -0.42 | 4.91 | 9.30 | 108.33 |
| GN Store Nord | 260116 | 117.50 | 88654329 | 0.77 | 4.86 | 10.07 | -12.15 |
| ISS A/S | 260116 | 237.60 | 91044435 | -0.59 | 4.85 | 9.39 | 84.72 |
| AL Sydbank | 260116 | 571.00 | 68251762 | -0.52 | 4.77 | 0.18 | 59.81 |
| Movinn | 260115 | 1.35 | 6539 | 0.00 | 4.65 | 5.47 | -60.29 |
| Føroya Banki | 260116 | 295.00 | 3428266 | -1.34 | 4.61 | 3.15 | 121.73 |
| GrønlandsBANKEN | 260116 | 1160.00 | 11976896 | 2.65 | 4.50 | 31.82 | 87.52 |
| Demant A/S | 260116 | 233.00 | 93154581 | 0.78 | 3.93 | 8.27 | -11.81 |
| Ørsted A/S | 260116 | 135.50 | 217951588 | 3.40 | 3.87 | 10.75 | -24.80 |
| SP Group | 260116 | 368.50 | 5222053 | -0.94 | 3.80 | 6.20 | 21.68 |
| H. Lundbeck B | 260116 | 46.52 | 33867659 | 3.15 | 3.75 | 7.78 | 15.45 |
| Hvidbjerg Bank | 260116 | 224.00 | 437956 | -1.75 | 3.70 | 13.71 | 72.23 |
| Gyldendal B | 260116 | 414.00 | 92450 | -0.48 | 3.50 | 8.95 | 40.82 |
| Alefarm Brewing | 260116 | 3.56 | 327191 | 1.14 | 3.49 | 28.99 | 173.85 |
| NTG Nordic Transport | 260116 | 207.50 | 8376199 | 4.38 | 3.49 | 9.56 | -19.10 |
| Jeudan | 260116 | 209.00 | 1228981 | -0.48 | 3.47 | 5.82 | 4.53 |
| DFDS | 260116 | 101.70 | 9550435 | 0.79 | 3.30 | 6.33 | -23.82 |
| Ringkjøbing Landbobank | 260116 | 1581.00 | 49224684 | 0.00 | 3.27 | 2.80 | 31.31 |
| AGF A/S, B | 260116 | 1.01 | 290852 | 2.11 | 3.15 | 10.33 | 50.15 |
| Danske Bank | 260116 | 323.20 | 352239671 | -0.09 | 3.03 | 1.44 | 68.86 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 260116 | 28.20 | 13784 | 2.92 | 2.92 | 0.71 | -18.50 |
| Ambu A/S, B | 260116 | 91.25 | 90441200 | 1.22 | 2.82 | 3.69 | -11.84 |
| Dantax | 260116 | 294.00 | 63755 | 0.00 | 2.80 | 3.52 | -2.87 |
| Impero | 260116 | 7.40 | 28831 | -2.63 | 2.78 | 4.96 | 32.14 |
| D/S Norden | 260116 | 287.40 | 25262087 | 1.70 | 2.72 | 14.05 | 40.53 |
| Nordea Bank Abp | 260116 | 125.20 | 52664551 | -0.95 | 2.67 | 3.86 | 72.85 |
| Royal UNIBREW | 260116 | 591.00 | 36301627 | -0.67 | 2.43 | 2.87 | 20.23 |
| Schouw & Co. | 260116 | 687.00 | 14262609 | 1.48 | 2.23 | 4.25 | 31.26 |
| Coloplast B | 260116 | 577.40 | 164149633 | 0.10 | 2.01 | 5.67 | -23.63 |
| Alm. Brand | 260116 | 18.42 | 19945422 | -0.43 | 1.99 | -2.54 | 36.83 |
| Erria | 260116 | 4.16 | 139948 | -0.48 | 1.96 | 5.58 | 26.83 |
| Novo Nordisk B | 260116 | 388.90 | 3071586177 | 6.49 | 1.95 | 19.57 | -35.91 |
| North Media A/S | 260116 | 47.50 | 624276 | 2.15 | 1.93 | -0.42 | -1.45 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 260116 | 97.40 | 11736444 | -0.20 | 1.88 | 1.99 | 12.36 |
| TORM plc A | 260116 | 147.45 | 41427012 | 1.34 | 1.83 | 16.19 | 17.89 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 260114 | 8.40 | 177534 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 3.07 |
| Scandinavian Investment Group | 260116 | 3.38 | 185929 | 0.00 | 1.81 | -5.06 | 6.96 |
| H. Lundbeck A | 260116 | 39.65 | 6496533 | 3.52 | 1.80 | 9.53 | 22.34 |
| MT Højgaard Holding A/S | 260116 | 534.00 | 3138829 | 3.29 | 1.71 | 2.69 | 89.10 |
| Tryg A/S | 260116 | 161.70 | 111688110 | -0.06 | 1.57 | -2.88 | 13.80 |
| Carlsberg, B | 260116 | 857.00 | 159923595 | -0.51 | 1.40 | 2.61 | 27.98 |
| Freetrailer | 260116 | 86.80 | 1716524 | -3.12 | 1.17 | 9.87 | 46.13 |
| Danske Andelskassers Bank | 260116 | 20.00 | 889370 | 0.25 | 1.01 | 4.99 | 43.99 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 260116 | 0.31 | 161157 | 3.38 | 0.99 | 13.75 | -25.62 |
| Solar B | 260116 | 205.00 | 5540096 | 0.24 | 0.99 | 1.49 | -27.54 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 260116 | 208.00 | 358179 | 0.00 | 0.97 | -4.59 | 74.79 |
| Vestas Wind Systems | 260116 | 184.70 | 577539186 | -0.75 | 0.85 | 6.52 | 89.49 |
| Sampo Oyj A | 260116 | 74.58 | 4606319 | -0.37 | 0.84 | -3.49 | 27.57 |
| DonkeyRepublic Holding | 260116 | 6.20 | 39599 | -2.36 | 0.81 | 3.33 | 3.33 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 260116 | 6.70 | 55619 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 31.37 |
| Monsenso | 260116 | 0.14 | 1911 | -14.47 | 0.74 | -9.33 | -63.04 |
| Rias B | 260116 | 690.00 | 53801 | -2.13 | 0.73 | 0.00 | 5.34 |
| Carlsberg, A | 260116 | 1005.00 | 565756 | -0.50 | 0.70 | 6.91 | 27.00 |
| Kreditbanken | 260116 | 8300.00 | 839985 | 0.61 | 0.61 | 9.21 | 64.97 |
| TCM Group A/S | 260116 | 67.80 | 194010 | 0.59 | 0.59 | -0.29 | 5.73 |
| Møns Bank | 260116 | 394.00 | 396258 | 1.03 | 0.51 | 7.07 | 80.33 |
| WirTek A/S | 260116 | 4.90 | 62914 | 2.08 | 0.41 | 1.66 | -25.26 |
| Better Cellective | 260116 | 78.35 | 904011 | -1.45 | 0.32 | -1.14 | 8.82 |
| Bavarian Nordic | 260116 | 199.15 | 62463987 | 0.20 | 0.28 | 4.35 | 5.18 |
| Genmab | 260116 | 2185.00 | 250960481 | 0.97 | 0.14 | 7.79 | 46.40 |
| Nilfisk Holding A/S | 260116 | 138.80 | 17207291 | -0.14 | 0.14 | 0.00 | 32.95 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 260116 | 383.50 | 3813342 | -0.90 | 0.13 | 2.82 | 58.99 |
| ChemoMetec | 260116 | 712.00 | 16862853 | 1.71 | 0.07 | 3.56 | 47.95 |
| German High Street Properties | 260116 | 66.00 | 3884 | 0.76 | 0.00 | 9.09 | -16.46 |
| Flügger B | 260116 | 346.00 | 340289 | 4.22 | 0.00 | 8.81 | 10.42 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 260116 | 154.00 | 518187 | 1.65 | 0.00 | 5.12 | 30.20 |
| Curasight | 260116 | 11.30 | 1568977 | -4.24 | 0.00 | 1.80 | 32.01 |
| Newcap Holding | 260116 | 0.12 | 3529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.01 |
| Papirfabrikken Invest | 260116 | 31.00 | 31785 | 1.31 | 0.00 | -0.32 | -13.89 |
| NTR Holding B | 260116 | 4.92 | 4934 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 21.18 |
| Asetek | 260116 | 1.63 | 1573624 | -1.57 | 0.00 | -1.21 | 240.29 |
| FirstFarms | 260116 | 73.00 | 292412 | -1.08 | 0.00 | -1.62 | 2.82 |
| Agat Ejendomme A/S | 260116 | 1.15 | 19374 | -1.71 | 0.00 | -2.54 | -21.23 |
| GreenMobility A/S | 260116 | 92.20 | 4983931 | 1.32 | 0.00 | -26.24 | 179.39 |
| FastPassCorp | 260115 | 24.00 | 2258 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 14.29 |
| Shape Robotics | 260106 | 5.03 | 964443 | 0.00 | 0.00 | 123.56 | -67.55 |
| Zealand Pharma | 260116 | 419.50 | 197144374 | 3.00 | -0.10 | -10.06 | -41.37 |
| WindowMaster International | 260116 | 965.00 | 131496 | -0.02 | -0.31 | 2.79 | 41.47 |
| Tivoli A/S | 260116 | 610.00 | 874274 | -0.65 | -0.33 | 2.35 | -6.21 |
| Columbus A/S | 260116 | 9.90 | 702017 | -2.46 | -0.40 | 3.77 | -0.42 |
| Per Aarsleff B | 260116 | 898.00 | 24259008 | 0.45 | -0.55 | 2.75 | 83.04 |
| Københavns Lufthavne | 260116 | 6600.00 | 238842 | 0.00 | -0.60 | -3.79 | 8.27 |
| Embla Medical | 260116 | 32.60 | 2316586 | 0.00 | -0.61 | 0.31 | -8.43 |
| Park Street, A | 260116 | 16.00 | 14695 | -1.23 | -0.62 | -4.19 | 33.33 |
| TROPHY GAMES Development | 260116 | 15.15 | 299001 | -0.66 | -0.66 | 13.06 | 152.50 |
| Roblon B A/S | 260116 | 137.00 | 749900 | -0.72 | -0.72 | 1.48 | 34.31 |
| Atlantic Petroleum P/F | 260116 | 2.40 | 42863 | 0.42 | -0.83 | 4.80 | 53.35 |
| Novonesis B | 260116 | 418.30 | 221954250 | -0.90 | -0.83 | 2.57 | 4.24 |
| Prime Office | 260116 | 228.00 | 72028 | 0.88 | -0.87 | 4.59 | 32.56 |
| Swiss Properties Invest | 260116 | 102.00 | 124432 | -0.97 | -0.97 | 2.51 | 13.97 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 260116 | 14880.00 | 72893112 | -0.47 | -1.06 | 1.64 | 41.71 |
| Trifork Holding | 260116 | 92.60 | 1479318 | -0.86 | -1.17 | 1.98 | 24.30 |
| Cemat A/S | 260116 | 0.92 | 192772 | 0.88 | -1.29 | -0.65 | -10.87 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 260116 | 393.00 | 7110147 | -1.01 | -1.38 | 1.68 | 33.70 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 260116 | 14895.00 | 321679467 | -0.40 | -1.39 | 1.74 | 37.42 |
| Bioporto B(06 T.) | 260116 | 1.06 | 333441 | 0.76 | -1.49 | 3.73 | -31.74 |
| Lollands Bank | 260116 | 905.00 | 677618 | -1.09 | -1.63 | 5.85 | 54.70 |
| H+H International | 260116 | 96.10 | 2980305 | -0.52 | -1.64 | 3.22 | 22.11 |
| Gabriel Holding | 260116 | 240.00 | 80466 | -2.44 | -1.64 | 0.00 | 35.91 |
| Bang & Olufsen | 260116 | 12.10 | 3607209 | -0.49 | -1.79 | -11.03 | 28.86 |
| Harboes Bryggeri B | 260116 | 119.00 | 694573 | -0.67 | -1.82 | 1.54 | -20.79 |
| NKT A/S | 260116 | 796.50 | 100357493 | 0.38 | -2.03 | -0.25 | 54.81 |
| Netcompany Group A/S | 260116 | 351.20 | 51782944 | -0.34 | -2.23 | -1.90 | 3.60 |
| Luxor B | 260116 | 850.00 | 165880 | -0.58 | -2.30 | 6.92 | 43.22 |
| HusCompagniet | 260116 | 36.40 | 649350 | 0.83 | -2.41 | -1.89 | -39.13 |
| Djurslands Bank | 260116 | 1000.00 | 4162511 | 2.25 | -2.44 | 9.65 | 87.01 |
| ALK-Abello B | 260116 | 224.00 | 36564511 | 0.54 | -2.61 | -2.01 | 40.79 |
| SKAKO A/S | 260116 | 53.00 | 420583 | -0.38 | -2.93 | -2.93 | -32.33 |
| Agillic A/S | 260116 | 6.60 | 21157 | -1.49 | -2.94 | -6.38 | -26.67 |
| Ennogie Solar Group | 260116 | 4.26 | 62567 | -2.07 | -2.96 | -9.36 | -45.38 |
| Strategic Partners | 260116 | 716.00 | 12065 | 0.85 | -2.98 | 2.58 | -13.22 |
| Østasiatiske Kompagni | 260115 | 6800.00 | 104970 | 0.00 | -3.55 | -2.16 | -33.33 |
| Rovsing | 260116 | 54.00 | 96766 | -2.70 | -3.57 | 3.85 | 35.68 |
| NNIT A/S | 260116 | 48.20 | 1307343 | -2.13 | -3.60 | -3.21 | -47.89 |
| Glunz & Jensen | 260116 | 78.00 | 8249 | -1.27 | -3.70 | -2.50 | 4.70 |
| Q-Interline | 260116 | 3.08 | 27825 | -1.91 | -3.75 | 2.67 | -52.31 |
| Gyldendal A | 260116 | 1500.00 | 4824 | -6.25 | -3.85 | -9.09 | 11.76 |
| Danish Aerospace Company | 260116 | 8.60 | 825768 | -0.58 | -4.44 | 20.28 | 196.55 |
| ViroGates A/S | 260115 | 11.95 | 22290 | 0.00 | -4.78 | -11.15 | 12.74 |
| Strategic Investments A/S | 260116 | 0.80 | 19612 | -1.24 | -4.79 | 11.97 | -24.58 |
| Boozt, DKK | 260116 | 70.05 | 1855060 | -2.03 | -5.47 | -10.08 | -14.05 |
| Konsolidator A/S | 260116 | 3.12 | 31893 | -3.70 | -6.02 | 9.09 | -19.59 |
| Scandinavian Medical Solutions | 260116 | 3.75 | 293631 | -1.06 | -6.02 | -14.97 | -37.08 |
| Pandora A/S | 260116 | 550.00 | 397054496 | 0.77 | -6.53 | -22.27 | -57.48 |
| Rockwool A | 260116 | 209.85 | 5125863 | -1.01 | -7.60 | -6.36 | -15.18 |
| Risk Intelligence | 260116 | 0.48 | 22625 | 6.43 | -7.69 | 16.79 | -57.71 |
| Mdundo.com | 260116 | 3.32 | 5683 | 10.67 | -7.78 | 7.10 | -39.08 |
| Matas A/S | 260116 | 99.40 | 30715549 | 0.20 | -7.79 | -20.48 | -25.49 |
| Gubra | 260116 | 474.00 | 21409198 | 3.04 | -7.87 | -8.41 | -14.04 |
| Rockwool B | 260116 | 209.40 | 124705333 | -0.76 | -7.92 | -7.10 | -16.11 |
| Dancann Pharma | 260116 | 0.30 | 28779 | 12.78 | -8.54 | -28.91 | -85.00 |
| Nexcom | 260116 | 2.32 | 18721 | -3.33 | -8.66 | 0.87 | -50.64 |
| Dataproces Group | 260116 | 5.40 | 203203 | -4.26 | -8.78 | -5.92 | -8.47 |
| BactiQuant | 260116 | 3.32 | 283797 | -1.78 | -9.04 | 0.61 | 9.40 |
| cBrain | 260116 | 98.00 | 3939585 | 1.14 | -9.26 | -12.97 | -45.37 |
| LED iBond International | 260116 | 0.03 | 31310 | -5.88 | -9.86 | 52.38 | -67.55 |
| Aquaporin | 260116 | 1.06 | 159670 | 2.40 | -10.88 | -29.85 | -87.59 |
| STENOCARE | 260116 | 1.49 | 299626 | 4.21 | -11.08 | 0.34 | 104.51 |
| FOM Technologies | 260116 | 4.50 | 280406 | -3.23 | -12.11 | 12.78 | -37.93 |
| Brain+ | 260116 | 0.01 | 145900 | -4.00 | -14.29 | 44.00 | -69.13 |



