fra dst.dk
| Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter sæsonkorrigering, prisenhed, transaktion og tid | |||
|---|---|---|---|
| 2025K4 | 2026K1 | 2026K2 | |
| Sæsonkorrigeret | |||
Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) | |||
| B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP | 0,4 | 1,5 | 0,3 |
| P.7 Import af varer og tjenester | -0,4 | 0,5 | -0,6 |
| P.71 Import af varer | -0,5 | 0,3 | -0,1 |
| P.72 Import af tjenester | 0,1 | 0,1 | -0,5 |
| Forsyning i alt | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
| P.6 Eksport af varer og tjenester | 0,2 | 1,5 | 0,7 |
| P.61 Eksport af varer | -0,1 | 1,1 | 0,8 |
| P.62 Eksport af tjenester | 0,3 | 0,4 | -0,2 |
| P.31 Privatforbrug | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
| P.31 Husholdningernes forbrugsudgifter | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
| Køb af køretøjer | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Andre varer | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Tjenester i alt inkl. turisme | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Tjenester i alt | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Turistudgifter | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Turistindtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P.31 Forbrugsudgifter i non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P.3 Offentlige forbrugsudgifter | 1,1 | -1,0 | 0,0 |
| P.5g Bruttoinvesteringer | -0,9 | 1,5 | 0,3 |
| P.51g Faste bruttoinvesteringer | 0,3 | -1,2 | 0,2 |
| N.111 Boliger | -0,2 | -0,1 | 0,0 |
| N.112 Andre bygninger og anlæg | 0,1 | -0,6 | 0,6 |
| N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. | 0,3 | -0,3 | -0,3 |
| N.117 Intellektuelle rettigheder | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. | -1,3 | 2,7 | 0,1 |


