Sammen med Citigroup Economic Surprise indeks indikerer den megfet tidligere indikator fra ECRI nu ny økonomisk fremgang i USA: Det kunne pege i retning af, at den første amerikanske renteforhøjelse fra FED kommer tidligere end ventet = negativt for aktiemarkederne
| 16-jan-15 | 130,8 | -4,6 |
| 23-jan-15 | 131,7 | -3,9 |
| 30-jan-15 | 130,7 | -3,7 |
| 06-feb-15 | 130,2 | -4,1 |
| 13-feb-15 | 130,4 | -4,2 |
| 20-feb-15 | 130,7 | -4,5 |
| 27-feb-15 | 130,5 | -4,5 |
| 06-mar-15 | 131,6 | -4,0 |
| 13-mar-15 | 131,2 | -3,6 |
| 20-mar-15 | 131,5 | -3,3 |
| 27-mar-15 | 132,7 | -2,4 |
| 03-apr-15 | 132,8 | -1,9 |
| 10-apr-15 | 132,8 | -1,3 |
| 17-apr-15 | 133,1 | -0,7 |
| 24-apr-15 | 134,2 | -0,1 |
| 01-maj-15 | 134,1 | 0,5 |
| 08-maj-15 | 134,6 | 1,2 |
| 15-maj-15 | 133,8 | 1,5 |
| 22-maj-15 | 133,6 | 1,3 |
| 29-maj-15 | 133,0 | 0,9 |
| 05-jun-15 | 134,1 | 0,8 |
| 12-jun-15 | 134,3 | 1,0 |
| 19-jun-15 | 134,0 | 1,2 |
| 26-jun-15 | 133,4 | 1,4 |



