Uddrag fra dagens handel kl. lidt i 12 i danske aktier uden for Large Cap, hvor børshandlernes handler flages, NB value – svarer til de enkelte finanshuses nettosalg i dag
| Full name | #Trades | #Trades% | NBValue | IValue | TValue |
| XTX Markets SAS | 2550 | 1,53 | – 1.871.925 | – | 42.935.513 |
| Instinet Germany GmbH | 399 | 0,24 | – 2.226.094 | 21.059 | 8.672.923 |
| Credit Suisse Sociedad de Valores S.A. | 282 | 0,17 | – 2.244.487 | 6.067 | 3.436.578 |
| JP Morgan AG | 733 | 0,44 | – 2.860.707 | 295.491 | 8.815.430 |
| Morgan Stanley Europe SE | 2281 | 1,37 | – 3.884.148 | 1.551.941 | 43.425.378 |
| DREU | 39 | 0,02 | – 4.380.582 | – | 4.380.582 |
| Barclays Bank Ireland Plc | 465 | 0,28 | – 4.527.502 | 7.459 | 7.058.215 |
| BofA Securities Europe SA | 2926 | 1,76 | – 7.368.664 | 1.287.149 | 42.651.700 |



