Tabel: Industriens samlede sæsonkorrigerede omsætning lå i august fem procent under februar, som var sidste måned før coronakrisen for alvor ramte dansk erhvervsliv. Kun ganske få sektorer ligger bedre end i februatr, blandet andet mejeri, tobak og medicinalindustri.
Industriens omsætningssituation (2015=100) efter sæsonkorrigering, | |||||
omsætning, branche (DB07) og tid | Udvikling | ||||
2020M01 | 2020M02 | 2020M08 | feb > aug | ||
Sæsonkorrigeret | (procent- | ||||
Omsætning i løbende priser | point) | ||||
C31 Industri ekskl. medicinalindustri | 111,6 | 109,1 | 103,6 | -5,5 | |
C Industri | 112,8 | 110,4 | 105,5 | -4,9 | |
CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri | 120,2 | 116,5 | 110,5 | -6 | |
10001 Slagterier | 134,6 | 130,1 | 114,2 | -15,9 | |
10002 Fiskeindustri | 104,2 | 107,3 | 104,3 | -3 | |
10003 Mejerier | 140,1 | 133,3 | 134,7 | 1,4 | |
10004 Bagerier, brødfabrikker mv. | 121 | 112,9 | 106,9 | -6 | |
10005 Anden fødevareindustri | 111,4 | 109 | 106,9 | -2,1 | |
11000 Drikkevareindustri | 72,7 | 68,5 | 65,1 | -3,4 | |
12000 Tobaksindustri | 111,6 | 112,7 | 118,2 | 5,5 | |
CB Tekstil- og læderindustri | 119,9 | 124,6 | 110,5 | -14,1 | |
CC Træ- og papirindustri, trykkerier | 94,8 | 95,2 | 92,1 | -3,1 | |
CDE Kemisk industri og olieraffinaderier mv. | 124,7 | 122,5 | 101,7 | -20,8 | |
CF Medicinalindustri | 127 | 126,2 | 128,1 | 1,9 | |
CG Plast-, glas- og betonindustri | 108,9 | 110,7 | 111,9 | 1,2 | |
22000 Plast- og gummiindustri | 99,6 | 98,3 | 98,7 | 0,4 | |
23001 Glasindustri og keramisk industri | 96,1 | 105,7 | 108,3 | 2,6 | |
23002 Betonindustri og teglværker | 122,8 | 126,7 | 128,4 | 1,7 | |
CH Metalindustri | 104,2 | 109,3 | 101,5 | -7,8 | |
CI Elektronikindustri | 120,3 | 124,7 | 108,8 | -15,9 | |
CJ Fremst. af elektrisk udstyr | 111,5 | 112 | 110,4 | -1,6 | |
CK Maskinindustri | 100,2 | 96,2 | 85,7 | -10,5 | |
28001 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper | 86,9 | 79,2 | 67,6 | -11,6 | |
28002 Fremst. af andre maskiner | 125,3 | 128,6 | 119,9 | -8,7 | |
CL Transportmiddelindustri | 163,8 | 118,6 | 95 | -23,6 | |
29000 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil | 114,7 | 121,2 | 103,8 | -17,4 | |
30000 Fremst. af skibe og andre transportmidler | 220,8 | 115,6 | 84,9 | -30,7 | |
CM Møbel og anden industri mv. | 104,3 | 98,1 | 123,6 | 25,5 |
Kilde: Danmarks Statistik