Fra Aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| Mdundo.com | 261119 | 1.39 | 11721 | 0.00 | 13.93 | -50.18 | -71.66 |
| Q-Interline | 261120 | 3.96 | 78408 | -0.50 | 13.79 | 32.00 | -38.68 |
| FastPassCorp | 261119 | 43.20 | 38900 | 0.00 | 8.00 | 96.36 | 105.71 |
| German High Street Properties | 261119 | 70.50 | 6350 | 0.00 | 6.82 | 16.53 | -10.76 |
| Nexcom | 261120 | 2.40 | 39366 | -4.00 | 5.26 | 4.35 | -48.94 |
| Impero | 261120 | 7.30 | 37994 | -2.01 | 4.29 | 3.55 | 30.36 |
| Københavns Lufthavne | 261120 | 5720.00 | 230940 | -0.35 | 4.00 | -16.62 | -6.17 |
| MT Højgaard Holding A/S | 261120 | 343.50 | 5174107 | -0.72 | 3.62 | -32.12 | 25.00 |
| Gabriel Holding | 261120 | 232.00 | 422370 | -3.33 | 3.57 | -3.33 | 31.38 |
| Bavarian Nordic | 261120 | 245.40 | 48500569 | -1.13 | 3.46 | 28.58 | 29.60 |
| Pharma Equity Group | 261120 | 0.07 | 22995 | 3.60 | 3.03 | -19.91 | -60.63 |
| Cemat A/S | 261120 | 0.87 | 257274 | 1.63 | 2.11 | -5.63 | -15.34 |
| Scandinavian Investment Group | 261120 | 3.42 | 28878 | 0.00 | 1.79 | -3.93 | 8.23 |
| H. Lundbeck B | 261120 | 60.40 | 74386945 | -2.27 | 1.77 | 44.31 | 54.57 |
| Gyldendal A | 261117 | 1200.00 | 1289 | 0.00 | 1.69 | -26.35 | -9.46 |
| AGF A/S, B | 261120 | 0.96 | 66223 | 1.49 | 1.49 | 3.91 | 41.42 |
| Trifork Holding | 261120 | 111.00 | 3411383 | -1.33 | 1.37 | 22.25 | 48.99 |
| Carlsberg, A | 261120 | 1140.00 | 382506 | 2.24 | 1.33 | 25.17 | 48.69 |
| H. Lundbeck A | 261120 | 58.70 | 6107225 | -0.51 | 0.86 | 67.76 | 87.39 |
| Erria | 261120 | 4.50 | 97765 | 0.00 | 0.67 | 14.38 | 37.39 |
| Papirfabrikken Invest | 261119 | 30.70 | 33286 | 0.00 | 0.66 | -1.29 | -14.72 |
| Tivoli A/S | 261120 | 618.00 | 398195 | 0.00 | 0.65 | 4.57 | -4.18 |
| Genmab | 261120 | 3469.00 | 541366275 | -0.80 | 0.61 | 71.14 | 132.43 |
| Konsolidator A/S | 261119 | 3.68 | 12095 | 0.00 | 0.55 | 28.67 | -5.15 |
| Flügger B | 261120 | 383.00 | 96586 | 0.00 | 0.52 | 26.54 | 28.42 |
| Royal UNIBREW | 261120 | 480.80 | 95306518 | -0.37 | 0.38 | -13.00 | 1.68 |
| NTG Nordic Transport | 261120 | 301.50 | 19984864 | 2.03 | 0.00 | 59.19 | 17.54 |
| Lån & Spar Bank | 261120 | 1445.00 | 347488 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 112.91 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 261120 | 236.00 | 348585 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 98.32 |
| Swiss Properties Invest | 261120 | 104.00 | 261633 | -0.95 | 0.00 | 4.52 | 16.20 |
| Alefarm Brewing | 261120 | 2.84 | 58481 | -3.73 | 0.00 | 2.90 | 118.46 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 261120 | 8.40 | 29411 | 0.60 | 0.00 | 1.82 | 3.07 |
| Luxor B | 261120 | 740.00 | 45493 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 32.89 |
| Park Street, A | 261120 | 15.00 | 22070 | 0.00 | 0.00 | -10.18 | 25.00 |
| Strategic Partners | 261120 | 570.00 | 8320 | 2.70 | 0.00 | -18.34 | -30.92 |
| InstallatørGruppen | 261120 | 13.15 | 3254724 | -3.94 | -0.15 | ||
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 261120 | 0.27 | 55809 | 0.00 | -0.37 | 1.12 | -33.89 |
| TCM Group A/S | 261120 | 68.20 | 4072986 | 0.89 | -0.58 | 7.52 | 14.01 |
| DonkeyRepublic Holding | 261120 | 8.05 | 46030 | -3.59 | -0.62 | 34.17 | 34.17 |
| Freetrailer | 261120 | 62.50 | 741943 | 0.81 | -0.64 | -20.89 | 5.22 |
| Dantax | 261120 | 280.00 | 92940 | 0.00 | -0.71 | 5.21 | -1.29 |
| DFDS | 261120 | 156.60 | 12404810 | -0.76 | -0.76 | 63.72 | 17.30 |
| Prime Office | 261120 | 222.00 | 85381 | -1.77 | -0.89 | 3.33 | 30.96 |
| GreenMobility A/S | 261120 | 64.00 | 454953 | 2.89 | -0.93 | -48.80 | 93.94 |
| ChemoMetec | 261120 | 682.00 | 39654845 | -2.92 | -0.94 | -0.80 | 41.71 |
| Jeudan | 261120 | 201.00 | 668076 | -0.50 | -0.99 | 3.27 | 2.01 |
| Møns Bank | 261120 | 397.00 | 321512 | -1.49 | -1.00 | 9.57 | 84.55 |
| North Media A/S | 261120 | 48.00 | 353954 | 0.00 | -1.03 | 3.16 | 2.09 |
| WirTek A/S | 261120 | 3.50 | 17199 | -4.89 | -1.13 | -27.39 | -46.61 |
| Agat Ejendomme A/S | 261120 | 0.81 | 38673 | -0.61 | -1.22 | -23.30 | -38.01 |
| BioMar Group | 261120 | 123.20 | 7807512 | 0.41 | -1.36 | ||
| Demant A/S | 261120 | 345.20 | 181047364 | 0.06 | -1.43 | 60.41 | 30.66 |
| Tryg A/S | 261120 | 165.40 | 112295928 | 0.92 | -1.49 | 4.95 | 22.98 |
| Rias B | 261120 | 640.00 | 31525 | 0.00 | -1.54 | -2.17 | 3.05 |
| Schouw & Co. | 261120 | 900.00 | 18598690 | 0.33 | -1.75 | 40.18 | 76.50 |
| Hvidbjerg Bank | 261120 | 189.50 | 268887 | -1.04 | -1.81 | -3.81 | 45.70 |
| SJF Bank | 261120 | 527.00 | 10021791 | -1.86 | -1.86 | 45.80 | 125.46 |
| ISS A/S | 261120 | 311.20 | 110442766 | -0.64 | -1.89 | 45.18 | 145.16 |
| Scandinavian Medical Solutions | 261120 | 2.60 | 112909 | -9.72 | -1.89 | -41.04 | -56.38 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 261120 | 7.70 | 107192 | -1.28 | -1.91 | 16.57 | 51.99 |
| BactiQuant | 261120 | 2.94 | 51345 | 6.91 | -2.00 | -10.91 | -3.12 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 261120 | 19670.00 | 86997738 | -0.46 | -2.24 | 38.38 | 92.94 |
| Lollands Bank | 261120 | 900.00 | 807175 | -1.10 | -2.39 | 7.06 | 56.47 |
| RTX A/S | 261120 | 97.60 | 547260 | -0.41 | -2.40 | -9.21 | 73.05 |
| Alm. Brand | 261120 | 17.32 | 26874865 | 0.46 | -2.42 | -4.23 | 34.45 |
| Østasiatiske Kompagni | 261118 | 5950.00 | 9540 | 0.00 | -2.46 | -14.39 | -41.67 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 261120 | 19955.00 | 312929187 | -0.15 | -2.47 | 40.32 | 89.53 |
| Coloplast B | 261120 | 495.40 | 169037819 | -0.82 | -2.48 | -8.18 | -33.64 |
| Embla Medical | 261120 | 27.40 | 4732435 | -0.18 | -2.49 | -15.69 | -23.03 |
| Pandora A/S | 261120 | 907.60 | 232003610 | -1.60 | -2.72 | 34.57 | -26.39 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 261120 | 249.00 | 890627 | 0.40 | -2.73 | 72.85 | 114.08 |
| Newcap Holding | 261120 | 510.00 | 22234 | -0.97 | -2.86 | 112.50 | 201.78 |
| Gyldendal B | 261120 | 408.00 | 170733 | -0.97 | -2.86 | 12.23 | 53.96 |
| Monsenso | 261120 | 0.18 | 5044 | -12.98 | -3.21 | 20.67 | -50.82 |
| Bang & Olufsen | 261120 | 10.26 | 1525516 | 0.20 | -3.21 | -24.56 | 9.27 |
| Risk Intelligence | 261120 | 0.30 | 11130 | -9.15 | -3.25 | -27.49 | -73.74 |
| FirstFarms | 261120 | 64.40 | 34076 | -2.13 | -3.30 | -13.21 | -9.30 |
| Strategic Investments A/S | 261120 | 0.58 | 9989 | 0.00 | -3.33 | -16.10 | -43.49 |
| Harboes Bryggeri B | 261120 | 120.60 | 584744 | -1.47 | -3.37 | 4.60 | -18.40 |
| HusCompagniet | 261120 | 22.70 | 1331592 | -0.87 | -3.40 | -38.81 | -62.04 |
| Sampo Oyj A | 261120 | 73.36 | 4252674 | 0.47 | -3.45 | -1.26 | 30.52 |
| Carlsberg, B | 261120 | 985.60 | 205215669 | 0.08 | -3.47 | 22.00 | 52.16 |
| Cessatech A/S | 261120 | 7.18 | 310544 | 1.70 | -3.49 | -55.01 | -39.15 |
| Netcompany Group A/S | 261120 | 351.40 | 42092228 | 0.11 | -3.51 | -1.84 | 3.66 |
| Hove | 261120 | 6.50 | 702114 | 1.56 | -3.56 | 37.39 | 144.75 |
| Fynske Bank A/S | 261120 | 213.00 | 417018 | 0.00 | -3.62 | 11.25 | 52.64 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 261120 | 382.00 | 11987278 | 0.66 | -3.66 | 0.60 | 32.28 |
| ALK-Abello B | 261120 | 239.20 | 52995265 | -2.37 | -3.70 | 5.43 | 51.49 |
| GN Store Nord | 261120 | 114.90 | 53920368 | -3.28 | -3.73 | 7.63 | -14.09 |
| Glunz & Jensen | 261120 | 77.50 | 2667 | -1.90 | -3.73 | -3.12 | 4.03 |
| Novonesis B | 261120 | 441.40 | 277809327 | 0.32 | -3.81 | 10.17 | 11.95 |
| BAR DJUS | 261120 | 2.52 | 19848 | 0.00 | -3.82 | ||
| Solar B | 261120 | 196.20 | 1891634 | -1.70 | -3.82 | -2.87 | -30.65 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 261120 | 85.50 | 15299237 | 0.12 | -3.82 | -10.47 | -1.36 |
| Kreditbanken | 261120 | 9800.00 | 1134075 | -2.00 | -3.92 | 32.90 | 100.76 |
| Boozt, DKK | 261120 | 111.50 | 2488698 | -1.68 | -4.04 | 43.13 | 36.81 |
| Rockwool B | 261120 | 203.20 | 76374744 | -2.21 | -4.06 | -7.82 | -16.75 |
| Ambu A/S, B | 261120 | 87.80 | 63868581 | -1.24 | -4.20 | -0.23 | -15.18 |
| Agillic A/S | 261120 | 5.70 | 6326 | -3.39 | -4.20 | -19.15 | -36.67 |
| FOM Technologies | 261120 | 1.34 | 31090 | -0.37 | -4.27 | -66.29 | -81.45 |
| Danske Bank | 261120 | 355.20 | 315952749 | -1.61 | -4.36 | 22.36 | 103.68 |
| Columbus A/S | 261120 | 8.64 | 398875 | -1.82 | -4.42 | -8.27 | -11.97 |
| H+H International | 261120 | 93.50 | 3037999 | -1.58 | -4.49 | 0.43 | 18.81 |
| D/S Norden | 261120 | 345.60 | 17416202 | -1.31 | -4.69 | 38.09 | 70.16 |
| Per Aarsleff B | 261120 | 686.00 | 14972903 | -3.38 | -4.85 | -20.45 | 41.73 |
| Ringkjøbing Landbobank | 261120 | 1779.00 | 31594526 | -1.60 | -4.87 | 16.54 | 50.24 |
| Rovsing | 261120 | 32.80 | 24675 | -0.91 | -4.93 | -30.60 | -9.33 |
| Matas A/S | 261120 | 77.20 | 12751527 | -1.15 | -4.93 | -36.89 | -40.86 |
| Nordea Bank Abp | 261120 | 121.80 | 39796350 | -2.09 | -4.96 | 9.96 | 83.01 |
| Novo Nordisk B | 261120 | 264.50 | 1309705991 | -0.25 | -5.01 | -14.80 | -54.34 |
| AL Sydbank | 261120 | 725.50 | 87707995 | -2.09 | -5.04 | 33.75 | 113.38 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 261120 | 26.40 | 5959 | 0.00 | -5.04 | -5.71 | -23.70 |
| Brdr. A & O Johansen B | 261120 | 101.20 | 3120336 | -2.32 | -5.07 | 12.10 | 39.39 |
| Rockwool A | 261120 | 214.50 | 1842725 | -1.83 | -5.09 | -2.29 | -11.49 |
| Jyske Bank | 261120 | 1083.00 | 93762995 | -1.46 | -5.33 | 27.74 | 127.78 |
| Føroya Banki | 261120 | 288.50 | 1637894 | -1.37 | -5.56 | 9.83 | 136.10 |
| Roblon B A/S | 261120 | 88.40 | 368049 | -4.33 | -5.56 | -29.77 | -7.05 |
| Bioporto B(06 T.) | 261120 | 0.94 | 351661 | -1.05 | -5.62 | -7.84 | -39.35 |
| Ørsted A/S | 261120 | 133.80 | 161834047 | -2.55 | -5.74 | 9.36 | -25.75 |
| Danske Andelskassers Bank | 261120 | 14.60 | 204431 | -2.67 | -5.81 | -21.85 | 7.19 |
| Dataproces Group | 261120 | 3.95 | 54369 | -4.82 | -6.40 | -31.18 | -33.05 |
| NNIT A/S | 261120 | 38.10 | 382096 | -3.54 | -7.07 | -23.49 | -58.81 |
| DSV Panalpina | 261120 | 1375.50 | 744009381 | -3.13 | -7.22 | -14.45 | -9.21 |
| TORM plc A | 261120 | 219.00 | 89074401 | 0.00 | -8.08 | 101.72 | 104.66 |
| Atlantic Petroleum P/F | 261120 | 4.83 | 63037 | 0.42 | -8.52 | 110.92 | 208.63 |
| TROPHY GAMES Development | 261120 | 11.75 | 178805 | -4.08 | -8.56 | -12.31 | 95.83 |
| Djurslands Bank | 261120 | 1120.00 | 2664788 | -2.61 | -8.94 | 25.42 | 113.91 |
| Skjern Bank | 261120 | 380.00 | 4193559 | -3.68 | -9.31 | 34.95 | 86.26 |
| NKT A/S | 261120 | 774.50 | 152205681 | -5.55 | -9.94 | -3.01 | 50.53 |
| GrønlandsBANKEN | 261120 | 1235.00 | 2350624 | -3.14 | -10.51 | 52.82 | 117.39 |
| cBrain | 261120 | 95.90 | 5817279 | -5.24 | -10.71 | -13.47 | -45.48 |
| Vestas Wind Systems | 261120 | 173.45 | 660462032 | -4.62 | -10.85 | 0.42 | 78.65 |
| Curasight | 261120 | 7.34 | 425357 | -3.17 | -11.78 | -33.87 | -14.25 |
| STENOCARE | 261120 | 0.59 | 53774 | 7.27 | -12.20 | -60.14 | -18.75 |
| Gubra | 261120 | 265.00 | 21028232 | -0.75 | -12.37 | -48.79 | -51.94 |
| Zealand Pharma | 261120 | 209.80 | 110287680 | -1.36 | -13.31 | -55.02 | -70.68 |
| SP Group | 261120 | 400.00 | 7722616 | -2.79 | -13.61 | 16.53 | 33.52 |
| Better Cellective | 261120 | 37.35 | 2624807 | -3.74 | -13.74 | -52.87 | -48.12 |
| Unlimit Group | 261120 | 0.01 | 12686 | -3.85 | -13.79 | -75.61 | -10.78 |
| ViroGates A/S | 261120 | 6.05 | 24025 | -14.79 | -14.79 | -55.02 | -42.92 |
| Movinn | 261120 | 2.14 | 126993 | -3.60 | -15.08 | 67.19 | -37.06 |
| WindowMaster International | 261120 | 515.00 | 59047 | -0.96 | -16.26 | -45.14 | -24.50 |
| FLSmidth & Co. | 261120 | 467.00 | 177062958 | -5.43 | -17.78 | 5.82 | 35.57 |
| Ennogie Solar Group | 261120 | 2.65 | 259767 | -6.36 | -18.46 | -43.62 | -66.03 |
| Mendole A/S | 261120 | 4.04 | 16434 | 0.00 | -18.55 | -47.53 |









