Fra Aktiesiden.dk
Udskrevet/beregnet : 04/09-2026 17:00 CET
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| Mdundo.com | 260904 | 1.72 | 5467 | 6.83 | 56.36 | -38.35 | -64.93 |
| Atlantic Petroleum P/F | 260904 | 4.84 | 71108 | -1.22 | 15.51 | 111.35 | 209.27 |
| TROPHY GAMES Development | 260904 | 14.95 | 205048 | 0.00 | 10.74 | 11.57 | 149.17 |
| TORM plc A | 260904 | 228.40 | 86526818 | 3.16 | 10.23 | 88.68 | 91.43 |
| D/S Norden | 260904 | 386.60 | 22764305 | 5.40 | 7.99 | 54.48 | 90.35 |
| Alefarm Brewing | 260904 | 3.21 | 59364 | -1.23 | 7.00 | 16.30 | 146.92 |
| H. Lundbeck A | 260904 | 43.85 | 7107414 | -0.23 | 6.82 | 25.32 | 39.98 |
| H. Lundbeck B | 260904 | 44.12 | 27579419 | -0.59 | 6.52 | 5.41 | 12.91 |
| Dantax | 260904 | 342.00 | 107212 | 2.09 | 5.23 | 20.42 | 12.98 |
| Skjern Bank | 260904 | 410.00 | 5301390 | 1.49 | 4.86 | 45.61 | 100.96 |
| Rias B | 260904 | 670.00 | 32960 | 3.88 | 4.69 | 2.41 | 7.88 |
| SJF Bank | 260904 | 477.50 | 9131472 | 0.32 | 4.26 | 32.10 | 104.28 |
| TCM Group A/S | 260904 | 68.60 | 658550 | 0.00 | 4.26 | 8.15 | 14.67 |
| MT Højgaard Holding A/S | 260904 | 288.00 | 3000606 | 2.49 | 3.78 | -43.09 | 4.81 |
| Mendole A/S | 260904 | 7.45 | 73552 | 2.76 | 3.47 | -3.23 | |
| Kreditbanken | 260904 | 10200.00 | 270005 | 0.99 | 3.03 | 38.33 | 108.96 |
| Papirfabrikken Invest | 260904 | 31.00 | 72708 | 0.00 | 2.99 | -0.32 | -13.89 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 260904 | 22610.00 | 353800707 | 4.58 | 2.91 | 58.99 | 114.75 |
| Movinn | 260903 | 1.42 | 8564 | 0.00 | 2.90 | 10.94 | -58.24 |
| AL Sydbank | 260904 | 687.50 | 92584268 | 0.73 | 2.61 | 26.75 | 102.21 |
| Boozt, DKK | 260904 | 103.30 | 3358899 | 0.68 | 2.48 | 32.61 | 26.75 |
| Gyldendal A | 260904 | 1280.00 | 3390 | 2.40 | 2.40 | -21.44 | -3.42 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 260904 | 21640.00 | 107153336 | 4.04 | 2.37 | 52.24 | 112.26 |
| Brdr. A & O Johansen B | 260904 | 104.40 | 4437678 | 2.76 | 2.35 | 15.64 | 43.80 |
| Demant A/S | 260904 | 291.80 | 84526173 | -0.68 | 2.24 | 35.59 | 10.45 |
| Freetrailer | 260904 | 61.80 | 1112350 | -1.12 | 2.15 | -21.77 | 4.04 |
| Ringkjøbing Landbobank | 260904 | 1832.00 | 46534482 | 0.71 | 2.12 | 20.01 | 54.72 |
| Hove | 260904 | 7.00 | 1332116 | -1.69 | 2.04 | 47.95 | 163.58 |
| DFDS | 260904 | 156.30 | 11842487 | 2.09 | 1.96 | 63.41 | 17.08 |
| Møns Bank | 260904 | 397.00 | 127207 | 1.28 | 1.79 | 9.57 | 84.55 |
| Jyske Bank | 260904 | 1107.00 | 115905049 | 0.82 | 1.75 | 30.58 | 132.83 |
| Schouw & Co. | 260904 | 784.00 | 30731830 | 1.69 | 1.69 | 22.11 | 53.75 |
| Per Aarsleff B | 260904 | 721.00 | 35099613 | 0.56 | 1.69 | -16.39 | 48.96 |
| Netcompany Group A/S | 260904 | 326.20 | 39223835 | -0.12 | 1.62 | -8.88 | -3.78 |
| Nordea Bank Abp | 260904 | 133.90 | 18580704 | 0.37 | 1.55 | 20.88 | 101.19 |
| RTX A/S | 260904 | 102.50 | 756308 | 0.49 | 1.49 | -4.65 | 81.74 |
| Djurslands Bank | 260904 | 1065.00 | 1318094 | 1.43 | 1.43 | 19.26 | 103.40 |
| North Media A/S | 260904 | 48.00 | 748625 | 0.00 | 1.27 | 3.16 | 2.09 |
| ChemoMetec | 260904 | 510.00 | 32090302 | -1.26 | 1.19 | -25.82 | 5.97 |
| Novo Nordisk B | 260904 | 298.90 | 1255195895 | -0.88 | 1.15 | -3.72 | -48.40 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 260904 | 399.50 | 7523931 | 1.52 | 1.14 | 5.21 | 38.34 |
| Scandinavian Investment Group | 260904 | 3.58 | 118286 | 3.47 | 1.13 | 0.56 | 13.29 |
| Dataproces Group | 260904 | 4.65 | 100933 | -1.06 | 1.09 | -18.99 | -21.19 |
| Bavarian Nordic | 260904 | 215.60 | 49363481 | -1.73 | 1.03 | 12.97 | 13.86 |
| STENOCARE | 260904 | 0.91 | 52875 | 1.11 | 0.89 | -38.51 | 25.32 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 260904 | 228.00 | 473811 | 1.79 | 0.88 | 4.59 | 91.60 |
| Vestas Wind Systems | 260904 | 213.30 | 523411926 | -0.74 | 0.85 | 23.49 | 119.69 |
| Erria | 260904 | 4.90 | 101109 | 0.00 | 0.82 | 24.54 | 49.60 |
| Lån & Spar Bank | 260904 | 1360.00 | 233290 | -0.37 | 0.74 | 3.18 | 100.39 |
| Københavns Lufthavne | 260904 | 5540.00 | 159126 | 1.09 | 0.73 | -19.24 | -9.12 |
| Danske Bank | 260904 | 374.40 | 321285930 | 0.27 | 0.67 | 28.97 | 114.69 |
| Luxor B | 260904 | 760.00 | 50878 | 0.00 | 0.66 | 1.89 | 36.48 |
| Føroya Banki | 260904 | 277.50 | 1168311 | -1.42 | 0.54 | 5.64 | 127.09 |
| GrønlandsBANKEN | 260904 | 1045.00 | 3743250 | -0.48 | 0.48 | 29.31 | 83.94 |
| Genmab | 260904 | 2165.00 | 232989352 | -1.46 | 0.42 | 6.81 | 45.06 |
| Danske Andelskassers Bank | 260904 | 15.65 | 166873 | 0.97 | 0.32 | -16.23 | 14.90 |
| Alm. Brand | 260904 | 17.35 | 20596329 | -0.34 | 0.23 | -4.07 | 34.69 |
| NKT A/S | 260904 | 935.00 | 121052435 | -0.37 | 0.21 | 17.09 | 81.73 |
| ALK-Abello B | 260904 | 208.80 | 61479366 | -0.19 | 0.10 | -7.97 | 32.24 |
| FastPassCorp | 260904 | 39.80 | 5185 | -1.97 | 0.00 | 80.91 | 89.52 |
| DonkeyRepublic Holding | 260904 | 8.50 | 40902 | -2.86 | 0.00 | 41.67 | 41.67 |
| Strategic Investments A/S | 260904 | 0.65 | 23048 | 0.00 | 0.00 | -5.98 | -36.67 |
| FirstFarms | 260904 | 69.00 | 140448 | 0.00 | 0.00 | -7.01 | -2.82 |
| Brd. Klee, B | 260903 | 3880.00 | 8612 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 1.96 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 260903 | 8.30 | 349090 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.84 |
| Swiss Properties Invest | 260902 | 102.00 | 16245 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 13.97 |
| Østasiatiske Kompagni | 260828 | 7250.00 | 2930 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | -28.92 |
| Tryg A/S | 260904 | 156.20 | 86994148 | -0.89 | -0.06 | -2.32 | 14.46 |
| GN Store Nord | 260904 | 96.14 | 58141080 | -1.74 | -0.15 | -9.94 | -28.12 |
| Matas A/S | 260904 | 90.30 | 20861453 | -0.22 | -0.33 | -26.18 | -30.83 |
| H+H International | 260904 | 104.40 | 1874163 | 1.95 | -0.38 | 12.14 | 32.66 |
| Jeudan | 260904 | 205.00 | 1515727 | 0.49 | -0.49 | 5.32 | 4.04 |
| Solar B | 260904 | 205.00 | 2226788 | 2.24 | -0.49 | 1.49 | -27.54 |
| Gyldendal B | 260904 | 368.00 | 171482 | 0.00 | -0.54 | 1.22 | 38.87 |
| Hvidbjerg Bank | 260904 | 181.50 | 246862 | -1.09 | -0.55 | -7.87 | 39.55 |
| Columbus A/S | 260904 | 9.70 | 196471 | -0.82 | -0.61 | 2.99 | -1.17 |
| InstallatørGruppen | 260904 | 10.76 | 13125555 | 1.22 | -0.65 | ||
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 260904 | 7.50 | 83046 | -0.66 | -0.66 | 13.54 | 48.05 |
| Impero | 260904 | 7.55 | 9610 | -0.66 | -0.66 | 7.09 | 34.82 |
| Park Street, A | 260904 | 15.00 | 36998 | -0.66 | -0.66 | -10.18 | 25.00 |
| Lollands Bank | 260904 | 870.00 | 504026 | 0.00 | -0.68 | 3.49 | 51.25 |
| Pandora A/S | 260904 | 846.60 | 191235197 | 0.88 | -0.87 | 25.52 | -31.34 |
| GreenMobility A/S | 260904 | 68.40 | 521332 | -0.29 | -0.87 | -45.28 | 107.27 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 260904 | 210.00 | 489683 | 0.96 | -0.94 | 45.77 | 80.55 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 260904 | 75.70 | 11149884 | 0.93 | -1.17 | -20.73 | -12.67 |
| Tivoli A/S | 260904 | 624.00 | 579993 | -0.64 | -1.27 | 5.59 | -3.25 |
| Harboes Bryggeri B | 260904 | 130.00 | 1569893 | -0.91 | -1.52 | 12.76 | -12.04 |
| Ørsted A/S | 260904 | 137.10 | 199053725 | 1.56 | -1.54 | 12.06 | -23.91 |
| Sampo Oyj A | 260904 | 72.38 | 2612352 | -0.58 | -1.55 | -2.58 | 28.78 |
| Carlsberg, B | 260904 | 875.20 | 227424353 | 1.02 | -1.60 | 8.33 | 35.12 |
| Roblon B A/S | 260904 | 97.40 | 215223 | -0.61 | -1.62 | -22.62 | 2.41 |
| SP Group | 260904 | 479.00 | 12871421 | 2.68 | -1.64 | 39.54 | 59.89 |
| Prime Office | 260904 | 228.00 | 80061 | -2.56 | -1.72 | 6.12 | 34.50 |
| Coloplast B | 260904 | 454.70 | 208863252 | -1.98 | -1.73 | -15.73 | -39.10 |
| Newcap Holding | 260904 | 550.00 | 76550 | 0.00 | -1.79 | 129.17 | 225.44 |
| Fynske Bank A/S | 260904 | 201.00 | 395689 | 0.00 | -1.95 | 4.98 | 44.04 |
| Rovsing | 260904 | 39.00 | 33441 | 0.52 | -2.01 | -17.48 | 7.81 |
| Embla Medical | 260904 | 28.75 | 2197907 | -0.86 | -2.21 | -11.54 | -19.24 |
| Zealand Pharma | 260904 | 305.40 | 138446841 | -1.64 | -2.40 | -34.52 | -57.32 |
| Ennogie Solar Group | 260904 | 1.71 | 115952 | 0.59 | -2.57 | -63.72 | -78.14 |
| Rockwool B | 260904 | 204.20 | 232790562 | 1.09 | -2.67 | -7.36 | -16.35 |
| Cemat A/S | 260904 | 0.87 | 141703 | 1.64 | -2.69 | -6.06 | -15.73 |
| Rockwool A | 260904 | 214.00 | 1372542 | 1.42 | -2.73 | -2.51 | -11.70 |
| Royal UNIBREW | 260904 | 419.20 | 66642821 | 0.43 | -2.74 | -24.15 | -11.34 |
| Pharma Equity Group | 260904 | 0.08 | 60371 | 0.00 | -2.82 | -11.35 | -56.42 |
| Better Cellective | 260904 | 78.20 | 3101990 | -1.88 | -2.86 | -1.32 | 8.61 |
| NNIT A/S | 260904 | 39.80 | 442951 | 1.02 | -2.93 | -20.08 | -56.97 |
| Monsenso | 260904 | 0.30 | 6844 | 2.74 | -3.23 | 100.00 | -18.48 |
| BioMar Group | 260904 | 127.00 | 27197359 | 0.87 | -3.42 | ||
| ISS A/S | 260904 | 280.60 | 62998613 | 0.07 | -3.44 | 30.91 | 121.05 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 260904 | 0.34 | 156418 | -0.30 | -3.44 | 25.28 | -18.09 |
| Ambu A/S, B | 260904 | 68.05 | 115812178 | -2.72 | -3.48 | -22.67 | -34.26 |
| FLSmidth & Co. | 260904 | 574.00 | 89240756 | 1.41 | -3.53 | 30.06 | 66.63 |
| Trifork Holding | 260904 | 108.00 | 2441745 | -1.37 | -3.57 | 18.94 | 44.97 |
| Strategic Partners | 260903 | 670.00 | 36234 | 0.00 | -3.60 | -4.01 | -18.80 |
| Bioporto B(06 T.) | 260904 | 1.20 | 307000 | 3.91 | -3.63 | 17.16 | -22.90 |
| HusCompagniet | 260904 | 31.80 | 688645 | 0.00 | -3.64 | -14.29 | -46.82 |
| DSV Panalpina | 260904 | 1321.50 | 523773442 | -0.19 | -3.75 | -17.81 | -12.78 |
| cBrain | 260904 | 79.40 | 9629660 | -0.13 | -3.76 | -28.36 | -54.86 |
| FOM Technologies | 260904 | 2.02 | 17433 | -7.34 | -3.81 | -49.37 | -72.14 |
| Agillic A/S | 260904 | 6.25 | 6280 | 0.00 | -3.85 | -11.35 | -30.56 |
| WindowMaster International | 260903 | 745.00 | 66032 | 0.00 | -3.87 | -20.64 | 9.22 |
| NTG Nordic Transport | 260904 | 274.00 | 9680614 | 0.55 | -4.20 | 44.67 | 6.82 |
| Flügger B | 260904 | 390.00 | 198262 | 0.00 | -4.41 | 28.85 | 30.76 |
| BactiQuant | 260904 | 2.16 | 41533 | 0.00 | -4.42 | -34.55 | -28.83 |
| WirTek A/S | 260904 | 4.20 | 23517 | 0.00 | -4.55 | -12.86 | -35.93 |
| BAR DJUS | 260904 | 2.84 | 26926 | -0.70 | -4.70 | ||
| Unlimit Group | 260904 | 0.01 | 3548 | 1.79 | -5.00 | -44.39 | 103.41 |
| AGF A/S, B | 260904 | 1.05 | 279877 | 0.48 | -5.38 | 14.67 | 56.07 |
| Novonesis B | 260904 | 436.60 | 304822574 | -3.11 | -5.70 | 8.97 | 10.74 |
| ViroGates A/S | 260904 | 10.50 | 15780 | -3.67 | -6.25 | -21.93 | -0.94 |
| Carlsberg, A | 260904 | 1055.00 | 492434 | 0.00 | -7.05 | 15.84 | 37.60 |
| Glunz & Jensen | 260904 | 78.00 | 63 | -0.64 | -7.14 | -2.50 | 4.70 |
| Gubra | 260904 | 360.80 | 16437533 | -3.27 | -7.20 | -30.28 | -34.57 |
| Scandinavian Medical Solutions | 260904 | 2.57 | 169344 | -4.10 | -7.55 | -41.72 | -56.88 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 260904 | 25.40 | 11374 | 0.00 | -7.97 | -9.29 | -26.59 |
| Q-Interline | 260904 | 2.92 | 23438 | -7.59 | -8.18 | -2.67 | -54.78 |
| Nexcom | 260904 | 1.28 | 19478 | -0.78 | -8.57 | -44.35 | -72.77 |
| Curasight | 260904 | 10.75 | 1242546 | 3.86 | -8.90 | -3.15 | 25.58 |
| Bang & Olufsen | 260904 | 10.20 | 1700173 | 0.99 | -8.93 | -25.00 | 8.63 |
| German High Street Properties | 260902 | 60.50 | 2839 | 0.00 | -9.02 | 0.00 | -23.42 |
| Konsolidator A/S | 260904 | 4.54 | 11796 | -3.40 | -9.20 | 58.74 | 17.01 |
| Risk Intelligence | 260904 | 0.27 | 20483 | 0.00 | -9.46 | -34.79 | -76.39 |
| Gabriel Holding | 260904 | 232.00 | 89659 | -1.69 | -10.77 | -3.33 | 31.38 |
| Cessatech A/S | 260904 | 9.88 | 358253 | -0.40 | -11.39 | -38.10 | -16.27 |
| Agat Ejendomme A/S | 260904 | 0.90 | 140054 | 13.29 | -18.64 | -24.15 | -38.70 |











