Fra aktiesiden.dk
Kun aktier, der har været handlet de seneste 10 børsdage, er medtaget.
| Navn | Handlet | Luk | Gns.oms. 10dg | +/-% dtd | +/-% uge | +/-% åtd | +/-% Ult. 2024 |
| Ennogie Solar Group | 260821 | 2.13 | 166873 | 7.58 | 45.39 | -54.68 | -72.69 |
| cBrain | 260821 | 73.70 | 8576103 | 9.35 | 39.58 | -33.50 | -58.10 |
| Monsenso | 260821 | 0.30 | 9899 | 19.05 | 25.00 | 100.00 | -18.48 |
| Risk Intelligence | 260821 | 0.32 | 35637 | 5.33 | 20.61 | -23.11 | -72.16 |
| FLSmidth & Co. | 260821 | 583.50 | 86172965 | 6.28 | 15.43 | 32.22 | 69.39 |
| Bavarian Nordic | 260821 | 209.40 | 54101614 | 9.06 | 12.64 | 9.72 | 10.59 |
| H. Lundbeck A | 260821 | 40.50 | 10403279 | 0.50 | 12.50 | 15.75 | 29.29 |
| Konsolidator A/S | 260821 | 4.92 | 19003 | 0.00 | 9.33 | 72.03 | 26.80 |
| D/S Norden | 260821 | 367.00 | 20614760 | 4.86 | 9.16 | 46.64 | 80.70 |
| Schouw & Co. | 260821 | 737.00 | 32337405 | 1.94 | 8.38 | 14.79 | 44.54 |
| Brdr. A & O Johansen B | 260821 | 99.70 | 4334133 | 0.30 | 8.37 | 10.44 | 37.33 |
| TORM plc A | 260821 | 207.00 | 32303098 | 4.02 | 6.98 | 71.00 | 73.49 |
| PARKEN Sport & Entertainment | 260821 | 220.00 | 356129 | 3.77 | 6.80 | 52.72 | 89.15 |
| Bioporto B(06 T.) | 260821 | 1.27 | 397581 | 2.00 | 6.69 | 25.00 | -17.74 |
| STENOCARE | 260821 | 0.99 | 127554 | 4.21 | 6.45 | -33.11 | 36.34 |
| ViroGates A/S | 260821 | 11.60 | 1913 | 6.42 | 6.42 | -13.75 | 9.43 |
| United Int. Enterprises Ltd. | 260821 | 397.00 | 5234390 | 1.28 | 6.29 | 4.55 | 37.48 |
| Novonesis B | 260821 | 450.60 | 261746704 | -0.38 | 6.12 | 11.89 | 13.70 |
| Genmab | 260821 | 2151.00 | 250436100 | 0.47 | 6.12 | 6.12 | 44.12 |
| Gubra | 260821 | 391.80 | 7716527 | 2.83 | 5.38 | -24.29 | -28.94 |
| NNIT A/S | 260821 | 40.30 | 337716 | 2.54 | 5.36 | -19.08 | -56.43 |
| ChemoMetec | 260821 | 487.40 | 42660988 | 2.57 | 5.22 | -29.11 | 1.28 |
| Mendole A/S | 260821 | 7.50 | 64586 | 0.67 | 4.90 | -2.58 | |
| BioMar Group | 260821 | 129.00 | 22428815 | 3.04 | 4.88 | ||
| Dantax | 260821 | 323.00 | 83575 | 0.00 | 4.87 | 13.73 | 6.71 |
| A.P. Møller – Maersk, A | 260821 | 20740.00 | 113501340 | 3.49 | 4.75 | 45.91 | 103.43 |
| Luxor B | 260821 | 785.00 | 88199 | 0.00 | 4.67 | 5.24 | 40.97 |
| Scandinavian Investment Group | 260821 | 3.64 | 48850 | -0.55 | 4.60 | 2.25 | 15.19 |
| A.P. Møller – Maersk, B | 260821 | 21620.00 | 400308156 | 3.69 | 4.44 | 52.03 | 105.34 |
| Harboes Bryggeri B | 260821 | 122.80 | 581204 | 2.85 | 4.42 | 4.78 | -18.26 |
| SJF Bank | 260821 | 454.00 | 12361001 | 1.34 | 4.13 | 25.60 | 94.23 |
| RTX A/S | 260821 | 97.00 | 620641 | 2.75 | 4.08 | -9.77 | 71.99 |
| Skjern Bank | 260821 | 375.00 | 2480869 | 1.76 | 3.45 | 33.18 | 83.80 |
| Nexcom | 260820 | 1.41 | 8873 | 0.00 | 2.92 | -38.70 | -70.00 |
| Mdundo.com | 260821 | 1.08 | 12465 | 0.00 | 2.86 | -61.29 | -77.98 |
| Kreditbanken | 260821 | 9850.00 | 231165 | 1.03 | 2.60 | 33.58 | 101.79 |
| Coloplast B | 260821 | 438.60 | 109978101 | 0.64 | 2.40 | -18.71 | -41.25 |
| Jyske Bank | 260821 | 1066.00 | 96587491 | 0.38 | 2.30 | 25.74 | 124.20 |
| Lollands Bank | 260821 | 904.00 | 273323 | 1.12 | 2.26 | 7.53 | 57.16 |
| Per Aarsleff B | 260821 | 771.00 | 14504774 | 2.53 | 2.25 | -10.59 | 59.29 |
| Pharma Equity Group | 260821 | 0.08 | 64579 | 1.71 | 2.21 | -10.71 | -56.11 |
| SP Group | 260821 | 480.00 | 8793967 | 0.00 | 2.13 | 39.83 | 60.22 |
| Novo Nordisk B | 260821 | 300.85 | 1081700563 | 1.59 | 2.09 | -3.09 | -48.06 |
| Freetrailer | 260821 | 55.30 | 302838 | 0.91 | 2.03 | -30.00 | -6.90 |
| Copenhagen Capital A/S, Stam | 260821 | 7.60 | 219935 | 0.66 | 2.01 | 15.05 | 50.02 |
| Jeudan | 260821 | 206.00 | 592188 | 0.00 | 1.98 | 5.84 | 4.55 |
| Vestas Wind Systems | 260821 | 208.30 | 644232730 | -1.98 | 1.86 | 20.60 | 114.54 |
| Carlsberg, A | 260821 | 1100.00 | 511382 | 1.38 | 1.85 | 20.78 | 43.47 |
| Newcap Holding | 260821 | 560.00 | 271706 | 0.00 | 1.82 | 133.33 | 231.36 |
| FirstFarms | 260821 | 70.00 | 110714 | 1.45 | 1.74 | -5.66 | -1.41 |
| Unlimit Group | 260821 | 0.01 | 5502 | 0.00 | 1.67 | -40.49 | 117.69 |
| Danske Andelskassers Bank | 260821 | 15.90 | 190765 | 0.95 | 1.60 | -14.89 | 16.73 |
| Boozt, DKK | 260821 | 103.00 | 4333543 | 2.69 | 1.58 | 32.22 | 26.38 |
| Djurslands Bank | 260821 | 1055.00 | 1497580 | -0.47 | 1.44 | 18.14 | 101.49 |
| DFDS | 260821 | 156.90 | 13647984 | 6.16 | 1.36 | 64.04 | 17.53 |
| Impero | 260821 | 7.60 | 7935 | 2.70 | 1.33 | 7.80 | 35.71 |
| Park Street, A | 260821 | 15.40 | 8101 | 1.32 | 1.32 | -7.78 | 28.33 |
| Flügger B | 260821 | 400.00 | 228692 | 1.27 | 1.02 | 32.16 | 34.12 |
| Papirfabrikken Invest | 260821 | 30.40 | 19239 | 0.00 | 1.00 | -2.25 | -15.56 |
| Strategic Investments A/S | 260821 | 0.68 | 57357 | 0.00 | 0.74 | -1.64 | -33.75 |
| MT Højgaard Holding A/S | 260821 | 279.00 | 1813349 | 5.08 | 0.72 | -44.86 | 1.53 |
| Copenhagen Cap. 40% Præf 2032 | 260821 | 8.35 | 41008 | 0.00 | 0.60 | 1.21 | 2.45 |
| Embla Medical | 260821 | 30.00 | 1352639 | 0.84 | 0.50 | -7.69 | -15.73 |
| Ambu A/S, B | 260821 | 76.80 | 37768627 | 1.59 | 0.33 | -12.73 | -25.80 |
| AL Sydbank | 260821 | 646.00 | 46944208 | 1.41 | 0.31 | 19.10 | 90.00 |
| HusCompagniet | 260821 | 34.40 | 132717 | 2.38 | 0.29 | -7.28 | -42.47 |
| Dataproces Group | 260821 | 4.93 | 137156 | 3.57 | 0.20 | -14.11 | -16.44 |
| NTG Nordic Transport | 260821 | 286.00 | 21662321 | 0.53 | 0.18 | 51.00 | 11.50 |
| Tryg A/S | 260821 | 153.60 | 74676765 | 0.13 | 0.13 | -3.95 | 12.56 |
| Glunz & Jensen | 260821 | 84.00 | 414 | -0.59 | 0.00 | 5.00 | 12.75 |
| Fast Ejendom Danmark A/S | 260821 | 222.00 | 163034 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 86.55 |
| Agat Ejendomme A/S | 260821 | 1.11 | 67710 | 1.83 | 0.00 | -5.93 | -23.97 |
| Agillic A/S | 260821 | 6.25 | 6872 | -3.10 | 0.00 | -11.35 | -30.56 |
| Roblon B A/S | 260821 | 106.00 | 132228 | 0.47 | 0.00 | -15.79 | 11.45 |
| Zealand Pharma | 260821 | 321.20 | 119410424 | 2.10 | 0.00 | -31.13 | -55.11 |
| FastPassCorp | 260819 | 39.60 | 1564 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 88.57 |
| Gyldendal A | 260817 | 1280.00 | 3072 | 0.00 | 0.00 | -21.44 | -3.42 |
| Ringkjøbing Landbobank | 260821 | 1770.00 | 38914427 | 1.55 | -0.17 | 15.95 | 49.48 |
| Møns Bank | 260821 | 397.00 | 352980 | 0.51 | -0.25 | 9.57 | 84.55 |
| Tivoli A/S | 260821 | 630.00 | 533724 | 0.00 | -0.32 | 6.60 | -2.32 |
| Sampo Oyj A | 260821 | 72.38 | 3371917 | 0.84 | -0.33 | -2.58 | 28.78 |
| Scandinavian Medical Solutions | 260821 | 2.98 | 71797 | -0.67 | -0.33 | -32.43 | -50.00 |
| Cemat A/S | 260821 | 0.87 | 107630 | 0.70 | -0.46 | -6.28 | -15.92 |
| Alm. Brand | 260821 | 16.92 | 12821298 | 0.36 | -0.53 | -6.45 | 31.35 |
| Østasiatiske Kompagni | 260818 | 7300.00 | 22705 | 0.00 | -0.68 | 5.04 | -28.43 |
| Føroya Banki | 260821 | 274.50 | 1057336 | 0.18 | -0.72 | 4.50 | 124.64 |
| Nordea Bank Abp | 260821 | 129.25 | 21929821 | 1.17 | -0.88 | 16.68 | 94.20 |
| Swiss Properties Invest | 260820 | 101.00 | 90196 | 0.00 | -0.98 | 1.51 | 12.85 |
| ISS A/S | 260821 | 292.00 | 81501046 | 1.32 | -1.02 | 36.23 | 130.03 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 260821 | 70.20 | 6595204 | 0.43 | -1.13 | -26.49 | -19.01 |
| H+H International | 260821 | 103.80 | 3291305 | 1.57 | -1.14 | 11.49 | 31.89 |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 260821 | 0.33 | 182426 | -1.47 | -1.18 | 24.16 | -18.82 |
| ALK-Abello B | 260821 | 216.00 | 48155568 | 3.35 | -1.19 | -4.79 | 36.80 |
| Matas A/S | 260821 | 89.70 | 17136756 | 1.70 | -1.21 | -26.67 | -31.29 |
| FOM Technologies | 260821 | 2.41 | 25154 | 8.07 | -1.23 | -39.60 | -66.76 |
| InstallatørGruppen | 260821 | 11.98 | 3205595 | 1.61 | -1.24 | ||
| TROPHY GAMES Development | 260821 | 13.70 | 176874 | 1.48 | -1.44 | 2.24 | 128.33 |
| Københavns Lufthavne | 260821 | 5460.00 | 230790 | 0.74 | -1.44 | -20.41 | -10.43 |
| Hove | 260821 | 6.04 | 531935 | -1.31 | -1.63 | 27.66 | 127.43 |
| Prime Office | 260821 | 238.00 | 232739 | -6.30 | -1.65 | 10.77 | 40.40 |
| Danske Bank | 260821 | 367.90 | 209761617 | 0.00 | -1.71 | 26.73 | 110.96 |
| DonkeyRepublic Holding | 260821 | 8.30 | 875603 | -6.21 | -1.78 | 38.33 | 38.33 |
| Lån & Spar Bank | 260821 | 1370.00 | 230314 | 0.37 | -1.79 | 3.94 | 101.86 |
| AGF A/S, B | 260821 | 1.08 | 488354 | 0.00 | -1.82 | 17.39 | 59.76 |
| Movinn | 260821 | 1.60 | 12832 | -1.84 | -1.84 | 25.00 | -52.94 |
| GrønlandsBANKEN | 260821 | 1045.00 | 1078465 | -0.48 | -1.88 | 29.31 | 83.94 |
| Fynske Bank A/S | 260821 | 202.00 | 238294 | 0.50 | -1.94 | 5.50 | 44.76 |
| Better Cellective | 260821 | 78.90 | 2012553 | -3.19 | -1.99 | -0.44 | 9.58 |
| Gyldendal B | 260821 | 386.00 | 101348 | -0.52 | -2.03 | 6.18 | 45.66 |
| Hvidbjerg Bank | 260821 | 184.50 | 115307 | -0.27 | -2.12 | -6.35 | 41.86 |
| Cessatech A/S | 260821 | 9.70 | 237755 | 6.59 | -2.22 | -39.22 | -17.80 |
| DSV Panalpina | 260821 | 1398.50 | 481632532 | 1.56 | -2.68 | -13.02 | -7.70 |
| Columbus A/S | 260821 | 9.70 | 312622 | -1.02 | -2.81 | 2.99 | -1.17 |
| Aalborg Boldspilklub A/S | 260821 | 26.20 | 8452 | -3.68 | -2.96 | -6.43 | -24.28 |
| GreenMobility A/S | 260821 | 70.20 | 283136 | 3.24 | -3.04 | -43.84 | 112.73 |
| TCM Group A/S | 260821 | 67.60 | 662322 | -0.29 | -3.43 | 6.57 | 13.00 |
| Q-Interline | 260821 | 3.36 | 35324 | 9.09 | -3.45 | 12.00 | -47.97 |
| NKT A/S | 260821 | 933.00 | 145146446 | 0.27 | -3.47 | 16.84 | 81.34 |
| North Media A/S | 260821 | 47.30 | 725840 | 0.21 | -3.47 | 1.65 | 0.60 |
| H. Lundbeck B | 260821 | 41.04 | 26697046 | 0.88 | -3.48 | -1.94 | 5.02 |
| Demant A/S | 260821 | 287.00 | 102638903 | 0.49 | -3.50 | 33.36 | 8.63 |
| WirTek A/S | 260821 | 4.20 | 19451 | -2.78 | -3.67 | -12.86 | -35.93 |
| Gabriel Holding | 260821 | 262.00 | 70380 | -0.76 | -3.68 | 9.17 | 48.37 |
| Curasight | 260821 | 15.40 | 359721 | -1.91 | -3.75 | 38.74 | 79.91 |
| Bang & Olufsen | 260821 | 10.60 | 752408 | -0.38 | -3.81 | -22.06 | 12.89 |
| Ørsted A/S | 260821 | 133.40 | 159119747 | 0.15 | -4.17 | 9.03 | -25.97 |
| Pandora A/S | 260821 | 783.00 | 248092759 | 1.77 | -4.42 | 16.09 | -36.50 |
| Netcompany Group A/S | 260821 | 321.20 | 45545143 | -1.35 | -4.52 | -10.28 | -5.25 |
| Alefarm Brewing | 260821 | 2.76 | 56605 | 4.55 | -4.83 | 0.00 | 112.31 |
| Atlantic Petroleum P/F | 260821 | 4.70 | 56455 | 0.86 | -4.86 | 105.24 | 200.32 |
| Carlsberg, B | 260821 | 881.60 | 178908187 | 2.04 | -5.14 | 9.12 | 36.11 |
| WindowMaster International | 260821 | 815.00 | 62864 | -6.86 | -5.23 | -13.19 | 19.48 |
| BactiQuant | 260821 | 2.16 | 89202 | -2.26 | -5.68 | -34.55 | -28.83 |
| Rias B | 260821 | 630.00 | 31796 | -5.97 | -5.97 | -3.70 | 1.44 |
| Strategic Partners | 260821 | 700.00 | 79819 | 2.94 | -6.04 | 0.29 | -15.16 |
| Solar B | 260821 | 206.50 | 3900410 | 0.24 | -6.77 | 2.23 | -27.01 |
| Rovsing | 260821 | 38.40 | 70459 | -1.54 | -7.02 | -18.75 | 6.15 |
| BAR DJUS | 260821 | 3.14 | 73837 | -1.26 | -7.10 | ||
| Royal UNIBREW | 260821 | 440.00 | 78194323 | 1.66 | -7.33 | -20.38 | -6.95 |
| GN Store Nord | 260821 | 94.14 | 72067196 | 4.37 | -7.93 | -11.81 | -29.61 |
| German High Street Properties | 260818 | 66.50 | 315 | 0.00 | -8.28 | 9.92 | -15.82 |
| Trifork Holding | 260821 | 109.50 | 3868873 | 3.30 | -9.50 | 20.59 | 46.98 |
| Brd. Klee, B | 260821 | 3920.00 | 21388 | 0.51 | -10.91 | 6.29 | 3.01 |
| Rockwool A | 260821 | 215.00 | 2299567 | 2.63 | -11.89 | -2.06 | -11.29 |
| Rockwool B | 260821 | 202.80 | 146507605 | 2.22 | -13.70 | -8.00 | -16.92 |
| Erria | 260821 | 5.26 | 220261 | -4.01 | -14.33 | 33.69 | 60.60 |



